План продаж
Гелий жидкий
Октябрь 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 322 | 9 982 |
02.10.2024 | 14 | 434 |
03.10.2024 | 14 | 434 |
04.10.2024 | 14 | 434 |
01.10.2024 | 14 | 434 |
02.10.2024 | 14 | 434 |
03.10.2024 | 14 | 434 |
04.10.2024 | 14 | 434 |
07.10.2024 | 14 | 434 |
08.10.2024 | 14 | 434 |
09.10.2024 | 14 | 434 |
10.10.2024 | 14 | 434 |
11.10.2024 | 14 | 434 |
14.10.2024 | 14 | 434 |
15.10.2024 | 14 | 434 |
16.10.2024 | 14 | 434 |
17.10.2024 | 14 | 434 |
18.10.2024 | 14 | 434 |
21.10.2024 | 14 | 434 |
22.10.2024 | 14 | 434 |
23.10.2024 | 14 | 434 |
24.10.2024 | 14 | 434 |
25.10.2024 | 14 | 434 |
28.10.2024 | 14 | 434 |
29.10.2024 | 14 | 434 |
30.10.2024 | 14 | 434 |
31.10.2024 | 14 | 434 |
Сентябрь 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 294 | 9 114 |
02.09.2024 | 14 | 434 |
03.09.2024 | 14 | 434 |
04.09.2024 | 14 | 434 |
05.09.2024 | 14 | 434 |
06.09.2024 | 14 | 434 |
09.09.2024 | 14 | 434 |
10.09.2024 | 14 | 434 |
11.09.2024 | 14 | 434 |
12.09.2024 | 14 | 434 |
13.09.2024 | 14 | 434 |
16.09.2024 | 14 | 434 |
17.09.2024 | 14 | 434 |
18.09.2024 | 14 | 434 |
19.09.2024 | 14 | 434 |
20.09.2024 | 14 | 434 |
23.09.2024 | 14 | 434 |
24.09.2024 | 14 | 434 |
25.09.2024 | 14 | 434 |
26.09.2024 | 14 | 434 |
27.09.2024 | 14 | 434 |
30.09.2024 | 14 | 434 |
Август 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 308 | 9 548 |
01.08.2024 | 14 | 434 |
02.08.2024 | 14 | 434 |
05.08.2024 | 14 | 434 |
06.08.2024 | 14 | 434 |
07.08.2024 | 14 | 434 |
08.08.2024 | 14 | 434 |
09.08.2024 | 14 | 434 |
12.08.2024 | 14 | 434 |
13.08.2024 | 14 | 434 |
14.08.2024 | 14 | 434 |
15.08.2024 | 14 | 434 |
16.08.2024 | 14 | 434 |
19.08.2024 | 14 | 434 |
20.08.2024 | 14 | 434 |
21.08.2024 | 14 | 434 |
22.08.2024 | 14 | 434 |
23.08.2024 | 14 | 434 |
26.08.2024 | 14 | 434 |
27.08.2024 | 14 | 434 |
28.08.2024 | 14 | 434 |
29.08.2024 | 14 | 434 |
30.08.2024 | 14 | 434 |
Июль 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 322 | 9 982 |
01.07.2024 | 14 | 434 |
02.07.2024 | 14 | 434 |
03.07.2024 | 14 | 434 |
04.07.2024 | 14 | 434 |
05.07.2024 | 14 | 434 |
08.07.2024 | 14 | 434 |
09.07.2024 | 14 | 434 |
10.07.2024 | 14 | 434 |
11.07.2024 | 14 | 434 |
12.07.2024 | 14 | 434 |
15.07.2024 | 14 | 434 |
16.07.2024 | 14 | 434 |
17.07.2024 | 14 | 434 |
18.07.2024 | 14 | 434 |
19.07.2024 | 14 | 434 |
22.07.2024 | 14 | 434 |
23.07.2024 | 14 | 434 |
24.07.2024 | 14 | 434 |
25.07.2024 | 14 | 434 |
26.07.2024 | 14 | 434 |
29.07.2024 | 14 | 434 |
30.07.2024 | 14 | 434 |
31.07.2024 | 14 | 434 |
Июнь 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 266 | 8 246 |
03.06.2024 | 14 | 434 |
04.06.2024 | 14 | 434 |
05.06.2024 | 14 | 434 |
06.06.2024 | 14 | 434 |
07.06.2024 | 14 | 434 |
10.06.2024 | 14 | 434 |
11.06.2024 | 14 | 434 |
13.06.2024 | 14 | 434 |
14.06.2024 | 14 | 434 |
17.06.2024 | 14 | 434 |
18.06.2024 | 14 | 434 |
19.06.2024 | 14 | 434 |
20.06.2024 | 14 | 434 |
21.06.2024 | 14 | 434 |
24.06.2024 | 14 | 434 |
25.06.2024 | 14 | 434 |
26.06.2024 | 14 | 434 |
27.06.2024 | 14 | 434 |
28.06.2024 | 14 | 434 |
Май 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 280 | 8 680 |
02.05.2024 | 14 | 434 |
03.05.2024 | 14 | 434 |
06.05.2024 | 14 | 434 |
07.05.2024 | 14 | 434 |
08.05.2024 | 14 | 434 |
13.05.2024 | 14 | 434 |
14.05.2024 | 14 | 434 |
15.05.2024 | 14 | 434 |
16.05.2024 | 14 | 434 |
17.05.2024 | 14 | 434 |
20.05.2024 | 14 | 434 |
21.05.2024 | 14 | 434 |
22.05.2024 | 14 | 434 |
23.05.2024 | 14 | 434 |
24.05.2024 | 14 | 434 |
27.05.2024 | 14 | 434 |
28.05.2024 | 14 | 434 |
29.05.2024 | 14 | 434 |
30.05.2024 | 14 | 434 |
31.04.2024 | 14 | 434 |
Апрель 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 294 | 9 114 |
01.04.2024 | 14 | 434 |
02.04.2024 | 14 | 434 |
03.04.2024 | 14 | 434 |
04.04.2024 | 14 | 434 |
05.04.2024 | 14 | 434 |
08.04.2024 | 14 | 434 |
09.04.2024 | 14 | 434 |
10.04.2024 | 14 | 434 |
11.04.2024 | 14 | 434 |
12.04.2024 | 14 | 434 |
15.04.2024 | 14 | 434 |
16.04.2024 | 14 | 434 |
17.04.2024 | 14 | 434 |
18.04.2024 | 14 | 434 |
19.04.2024 | 14 | 434 |
22.04.2024 | 14 | 434 |
23.04.2024 | 14 | 434 |
24.04.2024 | 14 | 434 |
25.04.2024 | 14 | 434 |
26.04.2024 | 14 | 434 |
27.04.2024 | 14 | 434 |
Март 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 280 | 8 680 |
01.03.2024 | 14 | 434 |
04.03.2024 | 14 | 434 |
05.03.2024 | 14 | 434 |
06.03.2024 | 14 | 434 |
07.03.2024 | 14 | 434 |
11.03.2024 | 14 | 434 |
12.03.2024 | 14 | 434 |
13.03.2024 | 14 | 434 |
14.03.2024 | 14 | 434 |
15.03.2024 | 14 | 434 |
18.03.2024 | 14 | 434 |
19.03.2024 | 14 | 434 |
20.03.2024 | 14 | 434 |
21.03.2024 | 14 | 434 |
22.03.2024 | 14 | 434 |
25.03.2024 | 14 | 434 |
26.03.2024 | 14 | 434 |
27.03.2024 | 14 | 434 |
28.03.2024 | 14 | 434 |
29.03.2024 | 14 | 434 |
Февраль 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 264 | 8 184 |
01.02.2024 | 12 | 372 |
02.02.2024 | 12 | 372 |
05.02.2024 | 12 | 372 |
06.02.2024 | 12 | 372 |
07.02.2024 | 12 | 372 |
08.02.2024 | 12 | 372 |
09.02.2024 | 12 | 372 |
12.02.2024 | 12 | 372 |
13.02.2024 | 14 | 434 |
14.02.2024 | 14 | 434 |
15.02.2024 | 14 | 434 |
16.02.2024 | 14 | 434 |
19.02.2024 | 14 | 434 |
20.02.2024 | 14 | 434 |
21.02.2024 | 14 | 434 |
22.02.2024 | 14 | 434 |
26.02.2024 | 14 | 434 |
27.02.2024 | 14 | 434 |
28.02.2024 | 14 | 434 |
29.02.2024 | 14 | 434 |
Январь 2024
Период | лотов | кг |
Всего | 146 | 4 526 |
09.01.2024 | 8 | 248 |
10.01.2024 | 8 | 248 |
11.01.2024 | 8 | 248 |
12.01.2024 | 8 | 248 |
15.01.2024 | 8 | 248 |
16.01.2024 | 8 | 248 |
17.01.2024 | 8 | 248 |
18.01.2024 | 8 | 248 |
19.01.2024 | 8 | 248 |
22.01.2024 | 8 | 248 |
23.01.2024 | 8 | 248 |
24.01.2024 | 8 | 248 |
25.01.2024 | 10 | 310 |
26.01.2024 | 10 | 310 |
29.01.2024 | 10 | 310 |
30.01.2024 | 10 | 310 |
31.01.2024 | 10 | 310 |
Декабрь 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 168 | 5 208 |
01.12.2023 | 8 | 248 |
04.12.2023 | 8 | 248 |
05.12.2023 | 8 | 248 |
06.12.2023 | 8 | 248 |
07.12.2023 | 8 | 248 |
08.12.2023 | 8 | 248 |
11.12.2023 | 8 | 248 |
12.12.2023 | 8 | 248 |
13.12.2023 | 8 | 248 |
14.12.2023 | 8 | 248 |
15.12.2023 | 8 | 248 |
18.12.2023 | 8 | 248 |
19.12.2023 | 8 | 248 |
20.12.2023 | 8 | 248 |
21.12.2023 | 8 | 248 |
22.12.2023 | 8 | 248 |
25.12.2023 | 8 | 248 |
26.12.2023 | 8 | 248 |
27.12.2023 | 8 | 248 |
28.12.2023 | 8 | 248 |
29.12.2023 | 8 | 248 |
Ноябрь 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 168 | 5 208 |
01.11.2023 | 8 | 248 |
02.11.2023 | 8 | 248 |
03.11.2023 | 8 | 248 |
07.11.2023 | 8 | 248 |
08.11.2023 | 8 | 248 |
09.11.2023 | 8 | 248 |
10.11.2023 | 8 | 248 |
13.11.2023 | 8 | 248 |
14.11.2023 | 8 | 248 |
15.11.2023 | 8 | 248 |
16.11.2023 | 8 | 248 |
17.11.2023 | 8 | 248 |
20.11.2023 | 8 | 248 |
21.11.2023 | 8 | 248 |
22.11.2023 | 8 | 248 |
23.11.2023 | 8 | 248 |
24.11.2023 | 8 | 248 |
27.11.2023 | 8 | 248 |
28.11.2023 | 8 | 248 |
29.11.2023 | 8 | 248 |
30.11.2023 | 8 | 248 |
31.10.2023 | 8 | 248 |
Октябрь 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 176 | 5 456 |
02.10.2023 | 8 | 248 |
03.10.2023 | 8 | 248 |
04.10.2023 | 8 | 248 |
05.10.2023 | 8 | 248 |
06.10.2023 | 8 | 248 |
09.10.2023 | 8 | 248 |
10.10.2023 | 8 | 248 |
11.10.2023 | 8 | 248 |
12.10.2023 | 8 | 248 |
13.10.2023 | 8 | 248 |
16.10.2023 | 8 | 248 |
17.10.2023 | 8 | 248 |
18.10.2023 | 8 | 248 |
19.10.2023 | 8 | 248 |
20.10.2023 | 8 | 248 |
23.10.2023 | 8 | 248 |
24.10.2023 | 8 | 248 |
25.10.2023 | 8 | 248 |
26.10.2023 | 8 | 248 |
27.10.2023 | 8 | 248 |
30.10.2023 | 8 | 248 |
31.10.2023 | 8 | 248 |
Сентябрь 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 168 | 5 208 |
01.09.2023 | 8 | 248 |
04.09.2023 | 8 | 248 |
05.09.2023 | 8 | 248 |
06.09.2023 | 8 | 248 |
07.09.2023 | 8 | 248 |
08.09.2023 | 8 | 248 |
11.09.2023 | 8 | 248 |
12.09.2023 | 8 | 248 |
13.09.2023 | 8 | 248 |
14.09.2023 | 8 | 248 |
15.09.2023 | 8 | 248 |
18.09.2023 | 8 | 248 |
19.09.2023 | 8 | 248 |
20.09.2023 | 8 | 248 |
21.09.2023 | 8 | 248 |
22.09.2023 | 8 | 248 |
25.09.2023 | 8 | 248 |
26.09.2023 | 8 | 248 |
27.09.2023 | 8 | 248 |
28.09.2023 | 8 | 248 |
29.09.2023 | 8 | 248 |
Август 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 184 | 5 704 |
01.08.2023 | 8 | 248 |
02.08.2023 | 8 | 248 |
03.08.2023 | 8 | 248 |
04.08.2023 | 8 | 248 |
07.08.2023 | 8 | 248 |
08.08.2023 | 8 | 248 |
09.08.2023 | 8 | 248 |
10.08.2023 | 8 | 248 |
11.08.2023 | 8 | 248 |
14.08.2023 | 8 | 248 |
15.08.2023 | 8 | 248 |
16.08.2023 | 8 | 248 |
17.08.2023 | 8 | 248 |
18.08.2023 | 8 | 248 |
21.08.2023 | 8 | 248 |
22.08.2023 | 8 | 248 |
23.08.2023 | 8 | 248 |
24.08.2023 | 8 | 248 |
25.08.2023 | 8 | 248 |
28.08.2023 | 8 | 248 |
29.08.2023 | 8 | 248 |
30.08.2023 | 8 | 248 |
31.08.2023 | 8 | 248 |
Июль 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 168 | 5 208 |
03.07.2023 | 8 | 248 |
04.07.2023 | 8 | 248 |
05.07.2023 | 8 | 248 |
06.07.2023 | 8 | 248 |
07.07.2023 | 8 | 248 |
10.07.2023 | 8 | 248 |
11.07.2023 | 8 | 248 |
12.07.2023 | 8 | 248 |
13.07.2023 | 8 | 248 |
14.07.2023 | 8 | 248 |
17.07.2023 | 8 | 248 |
18.07.2023 | 8 | 248 |
19.07.2023 | 8 | 248 |
20.07.2023 | 8 | 248 |
21.07.2023 | 8 | 248 |
24.07.2023 | 8 | 248 |
25.07.2023 | 8 | 248 |
26.07.2023 | 8 | 248 |
27.07.2023 | 8 | 248 |
28.07.2023 | 8 | 248 |
31.07.2023 | 8 | 248 |
Июнь 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 168 | 5 208 |
01.06.2023 | 8 | 248 |
02.06.2023 | 8 | 248 |
05.06.2023 | 8 | 248 |
06.06.2023 | 8 | 248 |
07.06.2023 | 8 | 248 |
08.06.2023 | 8 | 248 |
09.06.2023 | 8 | 248 |
13.06.2023 | 8 | 248 |
14.06.2023 | 8 | 248 |
15.06.2023 | 8 | 248 |
16.06.2023 | 8 | 248 |
19.06.2023 | 8 | 248 |
20.06.2023 | 8 | 248 |
21.06.2023 | 8 | 248 |
22.06.2023 | 8 | 248 |
23.06.2023 | 8 | 248 |
26.06.2023 | 8 | 248 |
27.06.2023 | 8 | 248 |
28.06.2023 | 8 | 248 |
29.06.2023 | 8 | 248 |
30.06.2023 | 8 | 248 |
Май 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 160 | 4960 |
02.05.2023 | 8 | 248 |
03.05.2023 | 8 | 248 |
04.05.2023 | 8 | 248 |
05.05.2023 | 8 | 248 |
10.05.2023 | 8 | 248 |
11.05.2023 | 8 | 248 |
12.05.2023 | 8 | 248 |
15.05.2023 | 8 | 248 |
16.05.2023 | 8 | 248 |
17.05.2023 | 8 | 248 |
18.05.2023 | 8 | 248 |
19.05.2023 | 8 | 248 |
22.05.2023 | 8 | 248 |
23.05.2023 | 8 | 248 |
24.05.2023 | 8 | 248 |
25.05.2023 | 8 | 248 |
26.05.2023 | 8 | 248 |
29.05.2023 | 8 | 248 |
30.05.2023 | 8 | 248 |
31.05.2023 | 8 | 248 |
Апрель 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 160 | 4960 |
28.04.2023 | 8 | 248 |
27.04.2023 | 8 | 248 |
26.04.2023 | 8 | 248 |
25.04.2023 | 8 | 248 |
24.04.2023 | 8 | 248 |
21.04.2023 | 8 | 248 |
20.04.2023 | 8 | 248 |
19.04.2023 | 8 | 248 |
18.04.2023 | 8 | 248 |
17.04.2023 | 8 | 248 |
14.04.2023 | 8 | 248 |
13.04.2023 | 8 | 248 |
12.04.2023 | 8 | 248 |
11.04.2023 | 8 | 248 |
10.04.2023 | 8 | 248 |
07.04.2023 | 8 | 248 |
06.04.2023 | 8 | 248 |
05.04.2023 | 8 | 248 |
04.04.2023 | 8 | 248 |
03.04.2023 | 8 | 248 |
Март 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 264 | 8184 |
31.03.2023 | 12 | 372 |
30.03.2023 | 12 | 372 |
29.03.2023 | 12 | 372 |
28.03.2023 | 12 | 372 |
27.03.2023 | 12 | 372 |
24.03.2023 | 12 | 372 |
23.03.2023 | 12 | 372 |
22.03.2023 | 12 | 372 |
21.03.2023 | 12 | 372 |
20.03.2023 | 12 | 372 |
17.03.2023 | 12 | 372 |
16.03.2023 | 12 | 372 |
15.03.2023 | 12 | 372 |
14.03.2023 | 12 | 372 |
13.03.2023 | 12 | 372 |
10.03.2023 | 12 | 372 |
09.03.2023 | 12 | 372 |
07.03.2023 | 12 | 372 |
06.03.2023 | 12 | 372 |
03.03.2023 | 12 | 372 |
02.03.2023 | 12 | 372 |
01.03.2023 | 12 | 372 |
Февраль 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 216 | 6696 |
28.02.2023 | 12 | 372 |
27.02.2023 | 12 | 372 |
22.02.2023 | 12 | 372 |
21.02.2023 | 12 | 372 |
20.02.2023 | 12 | 372 |
17.02.2023 | 12 | 372 |
16.02.2023 | 12 | 372 |
15.02.2023 | 12 | 372 |
14.02.2023 | 12 | 372 |
13.02.2023 | 12 | 372 |
10.02.2023 | 12 | 372 |
09.02.2023 | 12 | 372 |
08.02.2023 | 12 | 372 |
07.02.2023 | 12 | 372 |
06.02.2023 | 12 | 372 |
03.02.2023 | 12 | 372 |
02.02.2023 | 12 | 372 |
01.02.2023 | 12 | 372 |
Январь 2023
Период | лотов | кг |
Всего | 152 | 4712 |
31.01.2023 | 12 | 372 |
30.01.2023 | 12 | 372 |
27.01.2023 | 12 | 372 |
26.01.2023 | 12 | 372 |
25.01.2023 | 12 | 372 |
24.01.2023 | 12 | 372 |
23.01.2023 | 12 | 372 |
20.01.2023 | 8 | 248 |
19.01.2023 | 8 | 248 |
18.01.2023 | 8 | 248 |
17.01.2023 | 8 | 248 |
16.01.2023 | 8 | 248 |
13.01.2023 | 8 | 248 |
12.01.2023 | 8 | 248 |
11.01.2023 | 4 | 124 |
10.01.2023 | 4 | 124 |
09.01.2023 | 4 | 124 |
Декабрь 2022
Период | лотов | кг |
Всего | 88 | 2728 |
30.12.2022 | 4 | 124 |
29.12.2022 | 4 | 124 |
28.12.2022 | 4 | 124 |
27.12.2022 | 4 | 124 |
26.12.2022 | 4 | 124 |
23.12.2022 | 4 | 124 |
22.12.2022 | 4 | 124 |
21.12.2022 | 4 | 124 |
20.12.2022 | 4 | 124 |
19.12.2022 | 4 | 124 |
16.12.2022 | 4 | 124 |
15.12.2022 | 4 | 124 |
14.12.2022 | 4 | 124 |
13.12.2022 | 4 | 124 |
12.12.2022 | 4 | 124 |
09.12.2022 | 4 | 124 |
08.12.2022 | 4 | 124 |
07.12.2022 | 4 | 124 |
06.12.2022 | 4 | 124 |
05.12.2022 | 4 | 124 |
02.12.2022 | 4 | 124 |
01.12.2022 | 4 | 124 |
Ноябрь 2022
Период | лотов | кг |
Всего | 92 | 2852 |
30.11.2022 | 4 | 124 |
29.11.2022 | 4 | 124 |
28.11.2022 | 4 | 124 |
25.11.2022 | 4 | 124 |
24.11.2022 | 4 | 124 |
23.11.2022 | 4 | 124 |
22.11.2022 | 4 | 124 |
21.11.2022 | 4 | 124 |
18.11.2022 | 4 | 124 |
17.11.2022 | 8 | 248 |
16.11.2022 | 8 | 248 |
15.11.2022 | 4 | 124 |
14.11.2022 | 4 | 124 |
11.11.2022 | 4 | 124 |
10.11.2022 | 4 | 124 |
09.11.2022 | 4 | 124 |
08.11.2022 | 4 | 124 |
07.11.2022 | 4 | 124 |
03.11.2022 | 4 | 124 |
02.11.2022 | 4 | 124 |
01.11.2022 | 4 | 124 |
Октябрь 2022
Период | лотов | кг |
Всего | 84 | 2604 |
31.10.2022 | 4 | 124 |
28.10.2022 | 4 | 124 |
27.10.2022 | 4 | 124 |
26.10.2022 | 4 | 124 |
25.10.2022 | 4 | 124 |
24.10.2022 | 4 | 124 |
21.10.2022 | 4 | 124 |
20.10.2022 | 4 | 124 |
19.10.2022 | 4 | 124 |
18.10.2022 | 4 | 124 |
17.10.2022 | 4 | 124 |
14.10.2022 | 4 | 124 |
13.10.2022 | 4 | 124 |
12.10.2022 | 4 | 124 |
11.10.2022 | 4 | 124 |
10.10.2022 | 4 | 124 |
07.10.2022 | 4 | 124 |
06.10.2022 | 4 | 124 |
05.10.2022 | 4 | 124 |
04.10.2022 | 4 | 124 |
03.10.2022 | 4 | 124 |
Сентябрь 2022
Период | лотов | кг |
Всего | 88 | 2728 |
30.09.2022 | 4 | 124 |
29.09.2022 | 4 | 124 |
28.09.2022 | 4 | 124 |
27.09.2022 | 4 | 124 |
26.09.2022 | 4 | 124 |
23.09.2022 | 4 | 124 |
22.09.2022 | 4 | 124 |
21.09.2022 | 4 | 124 |
20.09.2022 | 4 | 124 |
19.09.2022 | 4 | 124 |
16.09.2022 | 4 | 124 |
15.09.2022 | 4 | 124 |
14.09.2022 | 4 | 124 |
13.09.2022 | 4 | 124 |
12.09.2022 | 4 | 124 |
09.09.2022 | 4 | 124 |
08.09.2022 | 4 | 124 |
07.09.2022 | 4 | 124 |
06.09.2022 | 4 | 124 |
05.09.2022 | 4 | 124 |
02.09.2022 | 4 | 124 |
01.09.2022 | 4 | 124 |
Август 2022
Лотов | кг | |
Всего | 92 | 2852 |
31.08.2022 | 4 | 124 |
30.08.2022 | 4 | 124 |
29.08.2022 | 4 | 124 |
26.08.2022 | 4 | 124 |
25.08.2022 | 4 | 124 |
24.08.2022 | 4 | 124 |
23.08.2022 | 4 | 124 |
22.08.2022 | 4 | 124 |
19.08.2022 | 4 | 124 |
18.08.2022 | 4 | 124 |
17.08.2022 | 4 | 124 |
16.08.2022 | 4 | 124 |
15.08.2022 | 4 | 124 |
12.08.2022 | 4 | 124 |
11.08.2022 | 4 | 124 |
10.08.2022 | 4 | 124 |
09.08.2022 | 4 | 124 |
08.08.2022 | 4 | 124 |
05.08.2022 | 4 | 124 |
04.08.2022 | 4 | 124 |
03.08.2022 | 4 | 124 |
02.08.2022 | 4 | 124 |
01.08.2022 | 4 | 124 |
Июль 2022
лотов | кг | |
Всего | 132 | 4092 |
01.07.2022 | 12 | 372 |
04.07.2022 | 12 | 372 |
05.07.2022 | 12 | 372 |
06.07.2022 | 12 | 372 |
07.07.2022 | 12 | 372 |
08.07.2022 | 12 | 372 |
11.07.2022 | 4 | 124 |
12.07.2022 | 4 | 124 |
13.07.2022 | 4 | 124 |
14.07.2022 | 4 | 124 |
15.07.2022 | 4 | 124 |
18.07.2022 | 4 | 124 |
19.07.2022 | 4 | 124 |
20.07.2022 | 4 | 124 |
21.07.2022 | 4 | 124 |
22.07.2022 | 4 | 124 |
25.07.2022 | 4 | 124 |
26.07.2022 | 4 | 124 |
27.07.2022 | 4 | 124 |
28.07.2022 | 4 | 124 |
29.07.2022 | 4 | 124 |
Июнь 2022
лотов | кг | |
Всего | 252 | 7812 |
01.06.2022 | 12 | 372 |
02.06.2022 | 12 | 372 |
03.06.2022 | 12 | 372 |
06.06.2022 | 12 | 372 |
07.06.2022 | 12 | 372 |
08.06.2022 | 12 | 372 |
09.06.2022 | 12 | 372 |
10.06.2022 | 12 | 372 |
14.06.2022 | 12 | 372 |
15.06.2022 | 12 | 372 |
16.06.2022 | 12 | 372 |
17.06.2022 | 12 | 372 |
20.06.2022 | 12 | 372 |
21.06.2022 | 12 | 372 |
22.06.2022 | 12 | 372 |
23.06.2022 | 12 | 372 |
24.06.2022 | 12 | 372 |
27.06.2022 | 12 | 372 |
28.06.2022 | 12 | 372 |
29.06.2022 | 12 | 372 |
30.06.2022 | 12 | 372 |
Май 2022
лотов | кг | |
Всего | 216 | 6696 |
31.05.2022 | 12 | 372 |
30.05.2022 | 12 | 372 |
26.05.2022 | 12 | 372 |
25.05.2022 | 12 | 372 |
24.05.2022 | 12 | 372 |
23.05.2022 | 12 | 372 |
20.05.2022 | 12 | 372 |
19.05.2022 | 12 | 372 |
18.05.2022 | 12 | 372 |
17.05.2022 | 12 | 372 |
16.05.2022 | 12 | 372 |
13.05.2022 | 12 | 372 |
12.05.2022 | 12 | 372 |
11.05.2022 | 12 | 372 |
06.05.2022 | 12 | 372 |
05.05.2022 | 12 | 372 |
04.05.2022 | 12 | 372 |
Апрель 2022
лотов | кг | |
Всего | 252 | 7812 |
29.04.2022 | 12 | 372 |
28.04.2022 | 12 | 372 |
27.04.2022 | 12 | 372 |
26.04.2022 | 12 | 372 |
25.04.2022 | 12 | 372 |
22.04.2022 | 12 | 372 |
21.04.2022 | 12 | 372 |
20.04.2022 | 12 | 372 |
19.04.2022 | 12 | 372 |
18.04.2022 | 12 | 372 |
15.04.2022 | 12 | 372 |
14.04.2022 | 12 | 372 |
13.04.2022 | 12 | 372 |
12.04.2022 | 12 | 372 |
11.04.2022 | 12 | 372 |
08.04.2022 | 12 | 372 |
07.04.2022 | 12 | 372 |
06.04.2022 | 12 | 372 |
05.04.2022 | 12 | 372 |
04.04.2022 | 12 | 372 |
01.04.2022 | 12 | 372 |
Март 2022
лотов | кг | |
Всего | 264 | 8184 |
31.03.2022 | 12 | 372 |
30.03.2022 | 12 | 372 |
29.03.2022 | 12 | 372 |
28.03.2022 | 12 | 372 |
25.03.2022 | 12 | 372 |
24.03.2022 | 12 | 372 |
23.03.2022 | 12 | 372 |
22.03.2022 | 12 | 372 |
21.03.2022 | 12 | 372 |
18.03.2022 | 12 | 372 |
17.03.2022 | 12 | 372 |
16.03.2022 | 12 | 372 |
15.03.2022 | 12 | 372 |
14.03.2022 | 12 | 372 |
11.03.2022 | 12 | 372 |
10.03.2022 | 12 | 372 |
09.03.2022 | 12 | 372 |
05.03.2022 | 12 | 372 |
04.03.2022 | 12 | 372 |
03.03.2022 | 12 | 372 |
02.03.2022 | 12 | 372 |
01.03.2022 | 12 | 372 |
Февраль 2022
лотов | кг | |
Всего | 228 | 7068 |
28.02.2022 | 12 | 372 |
25.02.2022 | 12 | 372 |
24.02.2022 | 12 | 372 |
22.02.2022 | 12 | 372 |
21.02.2022 | 12 | 372 |
18.02.2022 | 12 | 372 |
17.02.2022 | 12 | 372 |
16.02.2022 | 12 | 372 |
15.02.2022 | 12 | 372 |
14.02.2022 | 12 | 372 |
11.02.2022 | 12 | 372 |
10.02.2022 | 12 | 372 |
09.02.2022 | 12 | 372 |
08.02.2022 | 12 | 372 |
07.02.2022 | 12 | 372 |
04.02.2022 | 12 | 372 |
03.02.2022 | 12 | 372 |
02.02.2022 | 12 | 372 |
01.02.2022 | 12 | 372 |
Январь 2022
лотов | кг | |
Всего | 192 | 5952 |
31.01.2022 | 12 | 372 |
28.01.2022 | 12 | 372 |
27.01.2022 | 12 | 372 |
26.01.2022 | 12 | 372 |
25.01.2022 | 12 | 372 |
24.01.2022 | 12 | 372 |
21.01.2022 | 12 | 372 |
20.01.2022 | 12 | 372 |
19.01.2022 | 12 | 372 |
18.01.2022 | 12 | 372 |
17.01.2022 | 12 | 372 |
14.01.2022 | 12 | 372 |
13.01.2022 | 12 | 372 |
12.01.2022 | 12 | 372 |
11.01.2022 | 12 | 372 |
10.01.2022 | 12 | 372 |
Декабрь 2021
лотов | кг | |
Всего | 166 | 5146 |
30.12.2021 | 9 | 279 |
29.12.2021 | 9 | 279 |
28.12.2021 | 9 | 279 |
27.12.2021 | 9 | 279 |
24.12.2021 | 9 | 279 |
23.12.2021 | 9 | 279 |
22.12.2021 | 9 | 279 |
21.12.2021 | 9 | 279 |
20.12.2021 | 9 | 279 |
17.12.2021 | 9 | 279 |
16.12.2021 | 9 | 279 |
15.12.2021 | 9 | 279 |
14.12.2021 | 9 | 279 |
13.12.2021 | 9 | 279 |
10.12.2021 | 5 | 155 |
09.12.2021 | 5 | 155 |
08.12.2021 | 5 | 155 |
07.12.2021 | 5 | 155 |
06.12.2021 | 5 | 155 |
03.12.2021 | 5 | 155 |
02.12.2021 | 5 | 155 |
01.12.2021 | 5 | 155 |
Ноябрь 2021
лотов | кг | |
Всего | 100 | 3100 |
30.11.2021 | 5 | 155 |
29.11.2021 | 5 | 155 |
26.11.2021 | 5 | 155 |
25.11.2021 | 5 | 155 |
24.11.2021 | 5 | 155 |
23.11.2021 | 5 | 155 |
22.11.2021 | 5 | 155 |
19.11.2021 | 5 | 155 |
18.11.2021 | 5 | 155 |
17.11.2021 | 5 | 155 |
16.11.2021 | 5 | 155 |
15.11.2021 | 5 | 155 |
12.11.2021 | 5 | 155 |
11.11.2021 | 5 | 155 |
10.11.2021 | 5 | 155 |
09.11.2021 | 5 | 155 |
08.11.2021 | 5 | 155 |
03.11.2021 | 5 | 155 |
02.11.2021 | 5 | 155 |
01.11.2021 | 5 | 155 |
Октябрь 2021
лотов | кг | |
Всего | 105 | 3255 |
29.10.2021 | 5 | 155 |
28.10.2021 | 5 | 155 |
