Итоги расчетов
Расчет значения индикатора PBSURGAZP20 в рамках Торговой политики в отношении реализации сжиженных углеводородных газов в Российской Федерации от 29.12.2022
Ноябрь 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
20.11.2024 | 25006 | 25676 | 25341 | 25632 |
19.11.2024 | 26059 | 26606 | 26333 | 25508 |
18.11.2024 | 27000 | 27506 | 27253 | 25334 |
15.11.2024 | 27500 | 27990 | 27745 | 25103 |
14.11.2024 | 26606 | 27437 | 27022 | 24876 |
13.11.2024 | 25500 | 26988 | 26244 | 24691 |
12.11.2024 | 25516 | 26500 | 26008 | 24563 |
11.11.2024 | 26109 | 26579 | 26344 | 24487 |
08.11.2024 | 27400 | 26943 | 27172 | 24374 |
07.11.2024 | 26100 | 26151 | 26126 | 24212 |
06.11.2024 | 24888 | 25617 | 25253 | 24106 |
05.11.2024 | 24500 | 25573 | 25037 | 24130 |
02.11.2024 | 24353 | 25672 | 25013 | 24146 |
01.11.2024 | 24513 | 25844 | 25179 | 24228 |
Октябрь 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.10.2024 | 25750 | 26097 | 25924 | 24376 |
30.10.2024 | 25750 | 25980 | 25865 | 24488 |
29.10.2024 | 24559 | 24943 | 24751 | 24655 |
28.10.2024 | 23150 | 24086 | 23618 | 24869 |
25.10.2024 | 23150 | 23886 | 23518 | 25154 |
24.10.2024 | 22750 | 23064 | 22907 | 25422 |
23.10.2024 | 22591 | 23113 | 22852 | 25658 |
22.10.2024 | 22350 | 23348 | 22849 | 25818 |
21.10.2024 | 22250 | 23027 | 22639 | 26005 |
18.10.2024 | 23003 | 23386 | 23195 | 26261 |
17.10.2024 | 22650 | 24001 | 23326 | 26522 |
16.10.2024 | 23300 | 24062 | 23681 | 26815 |
15.10.2024 | 24509 | 24476 | 24493 | 27134 |
14.10.2024 | 23950 | 24222 | 24086 | 27389 |
11.10.2024 | 23700 | 24174 | 23937 | 27657 |
10.10.2024 | 23650 | 24347 | 23999 | 27937 |
09.10.2024 | 25250 | 26231 | 25741 | 28188 |
08.10.2024 | 24700 | 26012 | 25356 | 28496 |
07.10.2024 | 27006 | 26281 | 26644 | 28881 |
04.10.2024 | 28103 | 28171 | 28137 | 29215 |
03.10.2024 | 28038 | 28300 | 28169 | 29493 |
02.10.2024 | 29350 | 29053 | 29202 | 29753 |
01.10.2024 | 28053 | 30032 | 29043 | 29942 |
Сентябрь 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
30.09.2024 | 29000 | 29639 | 29320 | 30111 |
27.09.2024 | 28800 | 28920 | 28860 | 30257 |
26.09.2024 | 27450 | 27818 | 27634 | 30421 |
25.09.2024 | 25500 | 26602 | 26051 | 30648 |
24.09.2024 | 26228 | 26947 | 26588 | 30942 |
23.09.2024 | 27534 | 27987 | 27761 | 31215 |
20.09.2024 | 28656 | 28162 | 28409 | 31375 |
19.09.2024 | 28003 | 30391 | 29197 | 31579 |
18.09.2024 | 29700 | 30420 | 30060 | 31802 |
17.09.2024 | 28650 | 30545 | 29598 | 31974 |
16.09.2024 | 29009 | 29875 | 29442 | 32098 |
13.09.2024 | 29528 | 29539 | 29534 | 32218 |
12.09.2024 | 29678 | 28376 | 29027 | 32353 |
11.09.2024 | 30050 | 33734 | 31892 | 32535 |
10.09.2024 | 32428 | 33700 | 33064 | 32589 |
09.09.2024 | 32400 | 34219 | 33310 | 32530 |
06.09.2024 | 32500 | 34896 | 33698 | 32436 |
05.09.2024 | 32397 | 34335 | 33366 | 32315 |
04.09.2024 | 32113 | 33854 | 32984 | 32189 |
03.09.2024 | 31381 | 33461 | 32421 | 32114 |
02.09.2024 | 31150 | 33338 | 32244 | 32033 |
Август 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
30.08.2024 | 31000 | 33300 | 32150 | 31902 |
29.08.2024 | 31256 | 33094 | 32175 | 31842 |
28.08.2024 | 30950 | 32901 | 31926 | 31873 |
27.08.2024 | 31291 | 32810 | 32051 | 32010 |
26.08.2024 | 29553 | 32352 | 30953 | 32129 |
23.08.2024 | 32050 | 32922 | 32486 | 32153 |
22.08.2024 | 33534 | 33799 | 33667 | 31951 |
21.08.2024 | 33450 | 33559 | 33505 | 31679 |
20.08.2024 | 31900 | 32221 | 32061 | 31422 |
19.08.2024 | 31000 | 32712 | 31856 | 31168 |
16.08.2024 | 30950 | 33490 | 32220 | 30913 |
15.08.2024 | 32019 | 33319 | 32669 | 30666 |
14.08.2024 | 32025 | 33934 | 32980 | 30469 |
13.08.2024 | 30381 | 33384 | 31883 | 30163 |
12.08.2024 | 30125 | 32746 | 31436 | 29782 |
09.08.2024 | 30000 | 32539 | 31270 | 29362 |
08.08.2024 | 29525 | 32174 | 30850 | 28943 |
07.08.2024 | 30506 | 32463 | 31485 | 28490 |
06.08.2024 | 29600 | 31984 | 30792 | 27974 |
05.08.2024 | 27200 | 32047 | 29624 | 27404 |
02.08.2024 | 30119 | 31802 | 30961 | 26890 |
01.08.2024 | 31500 | 34069 | 32785 | 26424 |
Июль 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.07.2024 | 33250 | 36094 | 34672 | 25870 |
30.07.2024 | 33900 | 34958 | 34429 | 25119 |
29.07.2024 | 30850 | 32000 | 31425 | 24317 |
26.07.2024 | 28028 | 28901 | 28465 | 23620 |
25.07.2024 | 27903 | 28544 | 28224 | 23076 |
24.07.2024 | 27703 | 29006 | 28355 | 22520 |
23.07.2024 | 26050 | 27900 | 26975 | 21915 |
22.07.2024 | 26222 | 27305 | 26764 | 21404 |
19.07.2024 | 27419 | 27164 | 27292 | 20938 |
18.07.2024 | 28800 | 28628 | 28714 | 20482 |
17.07.2024 | 26400 | 27341 | 26871 | 19962 |
16.07.2024 | 24000 | 24527 | 24264 | 19422 |
15.07.2024 | 22684 | 23363 | 23024 | 18910 |
12.07.2024 | 22650 | 23134 | 22892 | 18508 |
11.07.2024 | 21619 | 21965 | 21792 | 18233 |
10.07.2024 | 20900 | 21435 | 21168 | 18085 |
09.07.2024 | 19013 | 19763 | 19388 | 17789 |
08.07.2024 | 19066 | 19607 | 19337 | 17420 |
05.07.2024 | 22350 | 20957 | 21654 | 16949 |
04.07.2024 | 21100 | 22315 | 21708 | 16301 |
03.07.2024 | 19200 | 20076 | 19638 | 15631 |
02.07.2024 | 18300 | 18508 | 18404 | 15061 |
01.07.2024 | 17425 | 17534 | 17480 | 14542 |
Июнь 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
28.06.2024 | 17850 | 17322 | 17586 | 14061 |
27.06.2024 | 17000 | 17200 | 17100 | 13584 |
26.06.2024 | 16195 | 16310 | 16253 | 13143 |
25.06.2024 | 16810 | 16706 | 16758 | 12755 |
24.06.2024 | 17364 | 17509 | 17437 | 12324 |
21.06.2024 | 18150 | 18212 | 18181 | 11864 |
20.06.2024 | 18100 | 18504 | 18302 | 11381 |
19.06.2024 | 15100 | 17052 | 16076 | 10876 |
18.06.2024 | 13750 | 14285 | 14018 | 10500 |
17.06.2024 | 15743 | 14233 | 14988 | 10235 |
14.06.2024 | 18250 | 16548 | 17399 | 9924 |
13.06.2024 | 18250 | 19402 | 18826 | 9467 |
11.06.2024 | 13550 | 16938 | 15244 | 8930 |
10.06.2024 | 11300 | 12733 | 12017 | 8582 |
07.06.2024 | 9450 | 10382 | 9916 | 8413 |
06.06.2024 | 8600 | 8800 | 8700 | 8359 |
05.06.2024 | 8064 | 8550 | 8307 | 8361 |
04.06.2024 | 8026 | 8450 | 8238 | 8415 |
03.06.2024 | 7700 | 8323 | 8012 | 8515 |
Май 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.05.2024 | 7400 | 8310 | 7855 | 8582 |
30.05.2024 | 7950 | 8143 | 8047 | 8627 |
29.05.2024 | 8400 | 8174 | 8287 | 8707 |
28.05.2024 | 8507 | 8481 | 8494 | 8785 |
27.05.2024 | 7864 | 8414 | 8139 | 8857 |
24.05.2024 | 8202 | 8287 | 8245 | 8939 |
23.05.2024 | 8540 | 8495 | 8518 | 9044 |
22.05.2024 | 8105 | 8300 | 8203 | 9161 |
21.05.2024 | 8502 | 8598 | 8550 | 9307 |
20.05.2024 | 8900 | 8535 | 8718 | 9387 |
17.05.2024 | 8810 | 8744 | 8777 | 9477 |
16.05.2024 | 8010 | 8497 | 8254 | 9642 |
15.05.2024 | 7850 | 8306 | 8078 | 9834 |
14.05.2024 | 8250 | 8324 | 8287 | 10057 |
13.05.2024 | 8652 | 8616 | 8634 | 10302 |
08.05.2024 | 9100 | 8594 | 8847 | 10512 |
07.05.2024 | 9002 | 8475 | 8739 | 10746 |
06.05.2024 | 9340 | 9436 | 9388 | 10997 |
03.05.2024 | 10100 | 10365 | 10233 | 11242 |
02.05.2024 | 9200 | 9487 | 9344 | 11456 |
Апрель 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
27.04.2024 | 8788 | 8740 | 8764 | 11671 |
26.04.2024 | 9062 | 10209 | 9636 | 11882 |
25.04.2024 | 9700 | 10032 | 9866 | 12059 |
24.04.2024 | 9557 | 10300 | 9929 | 12237 |
23.04.2024 | 9050 | 10513 | 9782 | 12432 |
22.04.2024 | 9774 | 10913 | 10344 | 12570 |
19.04.2024 | 10526 | 11197 | 10862 | 12700 |
18.04.2024 | 11250 | 10990 | 11120 | 12835 |
17.04.2024 | 10271 | 10023 | 10147 | 12948 |
16.04.2024 | 10250 | 10791 | 10521 | 13156 |
15.04.2024 | 12800 | 11349 | 12075 | 13363 |
12.04.2024 | 12190 | 11970 | 12080 | 13415 |
11.04.2024 | 12529 | 12546 | 12538 | 13424 |
10.04.2024 | 13005 | 13394 | 13200 | 13420 |
09.04.2024 | 12314 | 13367 | 12841 | 13388 |
08.04.2024 | 13300 | 13721 | 13511 | 13387 |
05.04.2024 | 13010 | 14528 | 13769 | 13402 |
04.04.2024 | 13531 | 15043 | 14287 | 13454 |
03.04.2024 | 14150 | 14868 | 14509 | 13509 |
02.04.2024 | 13519 | 13754 | 13637 | 13492 |
01.04.2024 | 12655 | 13324 | 12990 | 13480 |
Март 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
29.03.2024 | 12950 | 13402 | 13176 | 13513 |
28.03.2024 | 13500 | 13337 | 13419 | 13555 |
27.03.2024 | 13600 | 14071 | 13836 | 13592 |
26.03.2024 | 12400 | 12697 | 12549 | 13617 |
25.03.2024 | 13050 | 12836 | 12943 | 13714 |
22.03.2024 | 13676 | 13457 | 13567 | 13810 |
21.03.2024 | 13200 | 13526 | 13363 | 13880 |
20.03.2024 | 14586 | 14051 | 14319 | 13973 |
19.03.2024 | 13750 | 15565 | 14658 | 14013 |
18.03.2024 | 13121 | 13099 | 13110 | 13995 |
15.03.2024 | 12114 | 12399 | 12257 | 14032 |
14.03.2024 | 12552 | 12373 | 12463 | 14115 |
13.03.2024 | 12436 | 12693 | 12565 | 14251 |
12.03.2024 | 12805 | 12814 | 12810 | 14437 |
11.03.2024 | 14045 | 13574 | 13810 | 14614 |
07.03.2024 | 14586 | 15061 | 14824 | 14749 |
06.03.2024 | 15300 | 15472 | 15386 | 14844 |
05.03.2024 | 13950 | 14371 | 14161 | 14942 |
04.03.2024 | 13300 | 13505 | 13403 | 15081 |
01.03.2024 | 13450 | 13830 | 13640 | 15272 |
Февраль 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
29.02.2024 | 14026 | 14036 | 14031 | 15474 |
28.02.2024 | 14100 | 14197 | 14149 | 15669 |
27.02.2024 | 14000 | 14679 | 14340 | 15899 |
26.02.2024 | 14319 | 14636 | 14478 | 16136 |
22.02.2024 | 14826 | 14926 | 14876 | 16338 |
21.02.2024 | 14831 | 15090 | 14961 | 16445 |
20.02.2024 | 15050 | 15387 | 15219 | 16537 |
19.02.2024 | 15000 | 15271 | 15136 | 16613 |
16.02.2024 | 14300 | 14295 | 14298 | 16726 |
15.02.2024 | 13650 | 14050 | 13850 | 16874 |
14.02.2024 | 14000 | 13822 | 13911 | 17044 |
13.02.2024 | 15536 | 14823 | 15180 | 17252 |
12.02.2024 | 16300 | 16283 | 16292 | 17462 |
09.02.2024 | 16050 | 16645 | 16348 | 17652 |
08.02.2024 | 16200 | 16823 | 16512 | 17863 |
07.02.2024 | 16500 | 16943 | 16722 | 17983 |
06.02.2024 | 17350 | 17323 | 17337 | 18042 |
05.02.2024 | 16717 | 17155 | 16936 | 18014 |
02.02.2024 | 17150 | 17323 | 17237 | 18063 |
01.02.2024 | 17569 | 17794 | 17682 | 18200 |
Январь 2024
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.01.2024 | 17750 | 18083 | 17917 | 18372 |
30.01.2024 | 18600 | 18899 | 18750 | 18377 |
29.01.2024 | 19000 | 19173 | 19087 | 18162 |
26.01.2024 | 18300 | 18740 | 18520 | 17957 |
25.01.2024 | 16652 | 17391 | 17022 | 17702 |
24.01.2024 | 16600 | 16994 | 16797 | 17527 |
23.01.2024 | 16690 | 16793 | 16742 | 17299 |
22.01.2024 | 17500 | 17263 | 17382 | 17079 |
19.01.2024 | 17329 | 17194 | 17262 | 16794 |
18.01.2024 | 17221 | 17295 | 17258 | 16520 |
17.01.2024 | 17819 | 18325 | 18072 | 16214 |
16.01.2024 | 19617 | 19131 | 19374 | 15867 |
15.01.2024 | 19617 | 20571 | 20094 | 15499 |
12.01.2024 | 20550 | 20591 | 20571 | 15135 |
11.01.2024 | 18700 | 19116 | 18908 | 14844 |
10.01.2024 | 17829 | 17950 | 17890 | 14697 |
09.01.2024 | 16555 | 17032 | 16794 | 14653 |
Расчет значения индикатора PBSURGAZP20 (2022–2023 гг.)
Декабрь 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
29.12.2023 | 16550 | 19248 | 17899 | 14730 |
28.12.2023 | 19031 | 20939 | 19985 | 14774 |
27.12.2023 | 19900 | 22334 | 21117 | 14732 |
26.12.2025 | 16600 | 19449 | 18025 | 14734 |
25.12.2023 | 12793 | 16109 | 14451 | 14989 |
22.12.2023 | 14150 | 15820 | 14985 | 15551 |
21.12.2023 | 12886 | 13942 | 13414 | 16222 |
20.12.2023 | 13100 | 13954 | 13527 | 17000 |
19.12.2023 | 11400 | 13065 | 12233 | 17782 |
18.12.2023 | 12650 | 12034 | 12342 | 18643 |
15.12.2023 | 11021 | 12326 | 11674 | 19483 |
14.12.2023 | 11740 | 11840 | 11790 | 20408 |
13.12.2023 | 10931 | 11359 | 11145 | 21306 |
12.12.2023 | 11421 | 10847 | 11134 | 22295 |
11.12.2023 | 12550 | 11445 | 11998 | 23345 |
08.12.2023 | 13400 | 12261 | 12831 | 24313 |
07.12.2023 | 14836 | 14657 | 14747 | 25248 |
06.12.2023 | 16000 | 15926 | 15963 | 26010 |
05.12.2023 | 17000 | 17036 | 17018 | 26663 |
04.12.2023 | 18524 | 18108 | 18316 | 27206 |
01.12.2023 | 20050 | 17535 | 18793 | 27707 |
Ноябрь 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
30.11.2023 | 19800 | 18495 | 19148 | 28168 |
29.11.2023 | 22000 | 20313 | 21157 | 28620 |
28.11.2023 | 23150 | 23088 | 23119 | 29002 |
27.11.2023 | 27200 | 24173 | 25687 | 29345 |
24.11.2023 | 28600 | 28220 | 28410 | 29486 |
23.11.2023 | 29050 | 28884 | 28967 | 29460 |
22.11.2023 | 29250 | 29110 | 29180 | 29340 |
21.11.2023 | 29500 | 29396 | 29448 | 29204 |
20.11.2023 | 29038 | 29253 | 29146 | 29088 |
17.11.2023 | 30050 | 30287 | 30169 | 29005 |
16.11.2023 | 29505 | 29979 | 29742 | 28827 |
15.11.2023 | 31057 | 30798 | 30928 | 28615 |
14.11.2023 | 32650 | 31631 | 32141 | 28274 |
13.11.2023 | 31083 | 31637 | 31360 | 27801 |
10.11.2023 | 31250 | 31788 | 31519 | 27341 |
09.11.2023 | 29779 | 30224 | 30002 | 26874 |
08.11.2023 | 29000 | 29035 | 29018 | 26485 |
07.11.2023 | 27650 | 28103 | 27877 | 26188 |
03.11.2023 | 28133 | 28522 | 28328 | 25963 |
02.11.2023 | 28029 | 28015 | 28022 | 25645 |
01.11.2023 | 27529 | 28828 | 28179 | 25274 |
Октябрь 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.10.2023 | 28681 | 28921 | 28801 | 24840 |
30.10.2023 | 29450 | 30529 | 29990 | 24408 |
27.10.2023 | 28050 | 28950 | 28500 | 23956 |
26.10.2023 | 27700 | 28085 | 27893 | 23625 |
25.10.2023 | 26421 | 26706 | 26564 | 23282 |
24.10.2023 | 26419 | 26490 | 26455 | 22967 |
23.10.2023 | 27038 | 27226 | 27132 | 22609 |
20.10.2023 | 27300 | 27680 | 27490 | 22143 |
19.10.2023 | 26007 | 27194 | 26601 | 21685 |
18.10.2023 | 24700 | 26302 | 25501 | 21415 |
17.10.2023 | 23550 | 24658 | 24104 | 21279 |
16.10.2023 | 22464 | 22899 | 22682 | 21254 |
13.10.2023 | 21826 | 22510 | 22168 | 21344 |
12.10.2023 | 21800 | 22543 | 22172 | 21445 |
11.10.2023 | 21850 | 22625 | 22238 | 21503 |
10.10.2023 | 23005 | 23145 | 23075 | 21538 |
09.10.2023 | 23450 | 23288 | 23369 | 21563 |
06.10.2023 | 21350 | 22603 | 21977 | 21530 |
05.10.2023 | 19800 | 21386 | 20593 | 21596 |
04.10.2023 | 19000 | 19984 | 19492 | 21802 |
03.10.2023 | 19950 | 20372 | 20161 | 22191 |
02.10.2023 | 20939 | 20964 | 20952 | 22465 |
Сентябрь 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
29.09.2023 | 21900 | 21863 | 21882 | 22636 |
28.09.2023 | 20900 | 21179 | 21040 | 22678 |
27.09.2023 | 20067 | 20444 | 20256 | 22751 |
26.09.2023 | 18700 | 19886 | 19293 | 22808 |
25.09.2023 | 17014 | 18615 | 17815 | 22907 |
22.09.2023 | 17950 | 18714 | 18332 | 23100 |
21.09.2023 | 19912 | 22505 | 21209 | 23175 |
20.09.2023 | 22100 | 23433 | 22767 | 23166 |
19.09.2023 | 23236 | 23971 | 23604 | 23183 |
18.09.2023 | 24205 | 24776 | 24491 | 22984 |
15.09.2023 | 23819 | 24576 | 24198 | 22686 |
14.09.2023 | 22700 | 23938 | 23319 | 22502 |
13.09.2023 | 22083 | 23803 | 22943 | 22543 |
12.09.2023 | 23200 | 23962 | 23581 | 22475 |
11.09.2023 | 22350 | 23070 | 22710 | 22181 |
08.09.2023 | 23000 | 23559 | 23280 | 21843 |
07.09.2023 | 25531 | 23896 | 24714 | 21432 |
06.09.2023 | 26800 | 27759 | 27280 | 20971 |
05.09.2023 | 25550 | 25745 | 25648 | 20340 |
04.09.2023 | 24350 | 24370 | 24360 | 19774 |
01.09.2023 | 22143 | 23297 | 22720 | 19279 |
Август 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.08.2023 | 21781 | 23218 | 22500 | 18883 |
30.08.2023 | 20631 | 22172 | 21402 | 18513 |
29.08.2023 | 20600 | 21934 | 21267 | 18176 |
28.08.2023 | 21200 | 22168 | 21684 | 17815 |
25.08.2023 | 19300 | 20348 | 19824 | 17438 |
24.08.2023 | 21350 | 20729 | 21040 | 17164 |
23.08.2023 | 21300 | 24894 | 23097 | 16875 |
22.08.2023 | 18550 | 20705 | 19628 | 16484 |
21.08.2023 | 18500 | 18562 | 18531 | 16229 |
18.08.2023 | 20518 | 20518 | 16046 | |
17.08.2023 | 24300 | 23972 | 24136 | 15784 |
16.08.2023 | 20250 | 22898 | 21574 | 15358 |
15.08.2023 | 16900 | 18515 | 17708 | 15068 |
14.08.2023 | 15417 | 16509 | 15963 | 14966 |
11.08.2023 | 15017 | 15078 | 15048 | 15006 |
10.08.2023 | 15538 | 15450 | 15494 | 15124 |
09.08.2023 | 14533 | 14805 | 14669 | 15203 |
08.08.2023 | 14086 | 14545 | 14316 | 15302 |
07.08.2023 | 14219 | 14709 | 14464 | 15407 |
04.08.2023 | 14555 | 15033 | 14794 | 15526 |
03.08.2023 | 15033 | 15185 | 15109 | 15641 |
02.08.2023 | 14400 | 14931 | 14666 | 15739 |
01.08.2023 | 13840 | 14229 | 14035 | 15886 |
Июль 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.07.2023 | 14000 | 14300 | 14150 | 16103 |
28.07.2023 | 13540 | 15159 | 14350 | 16299 |
27.07.2023 | 14912 | 15610 | 15261 | 16452 |
26.07.2023 | 15300 | 15231 | 15266 | 16533 |
25.07.2023 | 14312 | 14761 | 14537 | 16555 |
24.07.2023 | 14650 | 14978 | 14864 | 16608 |
21.07.2023 | 15050 | 15513 | 15282 | 16692 |
20.07.2023 | 15500 | 15731 | 15616 | 16831 |
19.07.2023 | 15650 | 15907 | 15779 | 17028 |
18.07.2023 | 15407 | 15898 | 15653 | 17269 |
17.07.2023 | 17029 | 16502 | 16766 | 17480 |
14.07.2023 | 17436 | 17402 | 17419 | 17616 |
13.07.2023 | 17026 | 17123 | 17075 | 17690 |
12.07.2023 | 16583 | 16699 | 16641 | 17810 |
11.07.2023 | 16536 | 16314 | 16425 | 17966 |
10.07.2023 | 16510 | 17178 | 16844 | 18161 |
07.07.2023 | 16836 | 17330 | 17083 | 18364 |
06.07.2023 | 16631 | 17522 | 17077 | 18518 |
05.07.2023 | 17250 | 17960 | 17605 | 18677 |
04.07.2023 | 18374 | 18351 | 18363 | 18761 |
03.07.2023 | 18050 | 18122 | 18086 | 18845 |
Июнь 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
30.06.2023 | 17071 | 17724 | 17398 | 18926 |
29.06.2023 | 17050 | 16731 | 16891 | 19081 |
28.06.2023 | 15500 | 15887 | 15694 | 19306 |
27.06.2023 | 15450 | 15757 | 15604 | 19668 |
26.06.2023 | 16350 | 16722 | 16536 | 20002 |
23.06.2023 | 18050 | 18107 | 18079 | 20206 |
22.06.2023 | 19950 | 19128 | 19539 | 20377 |
21.06.2023 | 21000 | 20205 | 20603 | 20509 |
20.06.2023 | 20019 | 19751 | 19885 | 20612 |
19.06.2023 | 19617 | 19333 | 19475 | 20721 |
16.06.2023 | 18831 | 18953 | 18892 | 20870 |
15.06.2023 | 19229 | 19729 | 19479 | 21097 |
14.06.2023 | 19612 | 19920 | 19766 | 21363 |
13.06.2023 | 20550 | 20083 | 20317 | 21536 |
09.06.2023 | 21250 | 20584 | 20917 | 21619 |
08.06.2023 | 20236 | 20086 | 20161 | 21622 |
07.06.2023 | 20200 | 20309 | 20255 | 21699 |
06.06.2023 | 18400 | 20165 | 19283 | 21677 |
05.06.2023 | 19602 | 20479 | 20041 | 21620 |
02.06.2023 | 19433 | 19989 | 19711 | 21552 |
01.06.2023 | 20400 | 20604 | 20502 | 21454 |
Май 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
31.05.2023 | —----- | 21375 | 21375 | 21224 |
30.05.2023 | 23531 | 22368 | 22950 | 20872 |
29.05.2023 | 21500 | 23071 | 22286 | 20510 |
26.05.2023 | 20488 | 20714 | 20601 | 20263 |
25.05.2023 | 21514 | 21485 | 21500 | 20022 |
24.05.2023 | 21800 | 22571 | 22186 | 19639 |
23.05.2023 | 22510 | 22802 | 22656 | 19123 |
22.05.2023 | 22014 | 22126 | 22070 | 18495 |
19.05.2023 | 22500 | 22416 | 22458 | 17829 |
18.05.2023 | 24067 | 22787 | 23427 | 17145 |
17.05.2023 | 24000 | 25609 | 24805 | 16478 |
16.05.2023 | 22900 | 23560 | 23230 | 15696 |
15.05.2023 | 21850 | 22097 | 21974 | 14916 |
12.05.2023 | 20864 | 21064 | 20964 | 14133 |
11.05.2023 | 21600 | 21826 | 21713 | 13389 |
10.05.2023 | 19650 | 19966 | 19808 | 12608 |
05.05.2023 | 17924 | 18371 | 18148 | 11914 |
04.05.2023 | 19100 | 18243 | 18672 | 11330 |
03.05.2023 | 17400 | 18107 | 17754 | 10674 |
02.05.2023 | 15850 | 15975 | 15913 | 10062 |
Апрель 2023
Дата | Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | ||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP20 | |
28.04.2023 | 14450 | 14202 | 14326 | 9547 |
