Итоги торгов
Итоги торгов Пропан-бутан автомобильный (Сургут) — ООО «Газпром ГНП продажи»
Ноябрь 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
20.11.2024 | 576 | 576 | 25000 | 25050 | 25006 |
19.11.2024 | 576 | 576 | 26050 | 26200 | 26059 |
18.11.2024 | 576 | 576 | 27000 | 27000 | 27000 |
15.11.2024 | 576 | 576 | 27500 | 27500 | 27500 |
14.11.2024 | 576 | 576 | 26600 | 26650 | 26606 |
13.11.2024 | 576 | 576 | 25500 | 25500 | 25500 |
12.11.2024 | 576 | 576 | 25500 | 25550 | 25516 |
11.11.2024 | 576 | 576 | 26050 | 26500 | 26109 |
08.11.2024 | 576 | 576 | 27400 | 27400 | 27400 |
07.11.2024 | 576 | 576 | 26100 | 26100 | 26100 |
06.11.2024 | 576 | 576 | 24850 | 24900 | 24888 |
05.11.2024 | 576 | 576 | 24500 | 24500 | 24500 |
02.11.2024 | 576 | 576 | 24350 | 24400 | 24353 |
01.11.2024 | 576 | 576 | 24500 | 24550 | 24513 |
Октябрь 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
31.10.2024 | 576 | 576 | 25750 | 25750 | 25750 |
30.10.2024 | 576 | 576 | 25750 | 25750 | 25750 |
29.10.2024 | 576 | 576 | 24550 | 24600 | 24559 |
28.10.2024 | 576 | 576 | 23150 | 23150 | 23150 |
25.10.2024 | 576 | 576 | 23150 | 23150 | 23150 |
24.10.2024 | 576 | 576 | 22750 | 22750 | 22750 |
23.10.2024 | 576 | 576 | 22550 | 22600 | 22591 |
22.10.2024 | 576 | 576 | 22350 | 22350 | 22350 |
21.10.2024 | 576 | 576 | 22250 | 22250 | 22250 |
18.10.2024 | 576 | 576 | 23000 | 23050 | 23003 |
17.10.2024 | 576 | 576 | 22650 | 22650 | 22650 |
16.10.2024 | 576 | 396 | 23300 | 23300 | 23300 |
15.10.2024 | 576 | 576 | 24500 | 24550 | 24509 |
14.10.2024 | 576 | 576 | 23950 | 23950 | 23950 |
11.10.2024 | 576 | 576 | 23700 | 23700 | 23700 |
10.10.2024 | 576 | 576 | 23650 | 23650 | 23650 |
09.10.2024 | 576 | 576 | 25250 | 25250 | 25250 |
08.10.2024 | 576 | 576 | 24700 | 24700 | 24700 |
07.10.2024 | 576 | 576 | 27000 | 27050 | 27006 |
04.10.2024 | 576 | 576 | 28100 | 28150 | 28103 |
03.10.2024 | 576 | 576 | 28000 | 28100 | 28038 |
02.10.2024 | 576 | 576 | 29350 | 29350 | 29350 |
01.10.2024 | 576 | 576 | 28050 | 28100 | 28053 |
Сентябрь 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
30.09.2024 | 576 | 576 | 29000 | 29000 | 29000 |
27.09.2024 | 576 | 576 | 28800 | 28800 | 28800 |
26.09.2024 | 576 | 576 | 27450 | 27450 | 27450 |
25.09.2024 | 576 | 576 | 25500 | 25500 | 25500 |
24.09.2024 | 576 | 576 | 26200 | 26250 | 26228 |
23.09.2024 | 576 | 576 | 27500 | 27550 | 27534 |
20.09.2024 | 576 | 576 | 28650 | 28700 | 28656 |
19.09.2024 | 576 | 576 | 28000 | 28050 | 28003 |
18.09.2024 | 576 | 576 | 29700 | 29700 | 29700 |
17.09.2024 | 576 | 576 | 28650 | 28650 | 28650 |
16.09.2024 | 576 | 576 | 29000 | 29050 | 29009 |
13.09.2024 | 576 | 576 | 29500 | 29550 | 29528 |
12.09.2024 | 576 | 576 | 29650 | 29700 | 29678 |
11.09.2024 | 576 | 576 | 30050 | 30050 | 30050 |
10.09.2024 | 576 | 576 | 32400 | 32450 | 32428 |
09.09.2024 | 576 | 576 | 32400 | 32400 | 32400 |
06.09.2024 | 576 | 576 | 32500 | 32500 | 32500 |
05.09.2024 | 576 | 576 | 32350 | 32400 | 32397 |
04.09.2024 | 576 | 576 | 32100 | 32150 | 32113 |
03.09.2024 | 576 | 576 | 31350 | 31400 | 31381 |
02.09.2024 | 576 | 576 | 31150 | 31150 | 31150 |
Август 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
30.08.2024 | 576 | 576 | 31000 | 31000 | 31000 |
29.08.2024 | 576 | 576 | 31250 | 31300 | 31256 |
28.08.2024 | 576 | 576 | 30950 | 30950 | 30950 |
27.08.2024 | 576 | 576 | 31250 | 31300 | 31291 |
26.08.2024 | 576 | 576 | 29550 | 29600 | 29553 |
23.08.2024 | 576 | 576 | 32050 | 32050 | 32050 |
22.08.2024 | 576 | 576 | 33500 | 33550 | 33534 |
21.08.2024 | 576 | 576 | 33450 | 33450 | 33450 |
20.08.2024 | 576 | 576 | 31900 | 31900 | 31900 |
19.08.2024 | 576 | 576 | 31000 | 31000 | 31000 |
16.08.2024 | 576 | 576 | 30950 | 30950 | 30950 |
15.08.2024 | 576 | 576 | 32000 | 32050 | 32019 |
14.08.2024 | 576 | 576 | 32000 | 32050 | 32025 |
13.08.2024 | 576 | 576 | 30350 | 30400 | 30381 |
12.08.2024 | 576 | 576 | 30100 | 30150 | 30125 |
09.08.2024 | 576 | 576 | 30000 | 30000 | 30000 |
08.08.2024 | 576 | 576 | 29500 | 29550 | 29525 |
07.08.2024 | 576 | 576 | 30500 | 30550 | 30506 |
06.08.2024 | 576 | 576 | 29600 | 29600 | 29600 |
05.08.2024 | 576 | 576 | 27200 | 27200 | 27200 |
02.08.2024 | 576 | 576 | 30100 | 30150 | 30119 |
01.08.2024 | 576 | 576 | 31500 | 31500 | 31500 |
Июль 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
31.07.2024 | 576 | 576 | 32850 | 33900 | 33250 |
30.07.2024 | 576 | 576 | 33900 | 33900 | 33900 |
29.07.2024 | 576 | 576 | 30850 | 30850 | 30850 |
26.07.2024 | 576 | 576 | 28000 | 28050 | 28028 |
25.07.2024 | 576 | 576 | 27900 | 27950 | 27903 |
24.07.2024 | 576 | 576 | 27700 | 27750 | 27703 |
23.07.2024 | 576 | 576 | 26050 | 26050 | 26050 |
22.07.2024 | 576 | 576 | 26200 | 26250 | 26222 |
19.07.2024 | 576 | 576 | 27400 | 27450 | 27419 |
18.07.2024 | 576 | 576 | 28800 | 28800 | 28800 |
17.07.2024 | 576 | 576 | 26400 | 26400 | 26400 |
16.07.2024 | 576 | 576 | 24000 | 24000 | 24000 |
15.07.2024 | 576 | 576 | 22650 | 22700 | 22684 |
12.07.2024 | 576 | 576 | 22650 | 22650 | 22650 |
11.07.2024 | 576 | 576 | 21600 | 21650 | 21619 |
10.07.2024 | 576 | 576 | 20900 | 20900 | 20900 |
09.07.2024 | 576 | 576 | 19000 | 19050 | 19013 |
08.07.2024 | 576 | 576 | 19050 | 19100 | 19066 |
05.07.2024 | 576 | 576 | 22350 | 22350 | 22350 |
04.07.2023 | 576 | 576 | 21100 | 21100 | 21100 |
03.07.2024 | 576 | 576 | 19200 | 19200 | 19200 |
02.07.2024 | 576 | 576 | 18300 | 18300 | 18300 |
01.07.2024 | 576 | 576 | 17400 | 17500 | 17425 |
Июнь 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
28.06.2024 | 756 | 756 | 17850 | 17850 | 17850 |
27.06.2024 | 756 | 756 | 17000 | 17000 | 17000 |
26.06.2024 | 756 | 756 | 16150 | 16600 | 16195 |
25.06.2024 | 756 | 756 | 16800 | 16850 | 16810 |
24.06.2024 | 756 | 756 | 17250 | 18150 | 17364 |
21.06.2024 | 756 | 756 | 18150 | 18150 | 18150 |
20.06.2024 | 756 | 756 | 18100 | 18100 | 18100 |
19.06.2024 | 756 | 756 | 15100 | 15100 | 15100 |
18.06.2024 | 756 | 756 | 13750 | 13750 | 13750 |
17.06.2024 | 756 | 504 | 15550 | 18250 | 15743 |
14.06.2024 | 756 | 756 | 18250 | 18250 | 18250 |
13.06.2024 | 756 | 756 | 18250 | 18250 | 18250 |
11.06.2024 | 756 | 756 | 13550 | 13550 | 13550 |
10.06.2024 | 756 | 756 | 11300 | 11300 | 11300 |
07.06.2024 | 756 | 756 | 9450 | 9450 | 9450 |
06.06.2024 | 756 | 756 | 8600 | 8600 | 8600 |
05.06.2024 | 756 | 756 | 8050 | 8100 | 8064 |
04.06.2024 | 756 | 756 | 8000 | 8050 | 8026 |
03.06.2024 | 756 | 756 | 7700 | 7700 | 7700 |
Май 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
31.05.2024 | 756 | 756 | 7400 | 7400 | 7400 |
30.05.2024 | 756 | 756 | 7950 | 7950 | 7950 |
29.05.2024 | 756 | 756 | 8400 | 8400 | 8400 |
28.05.2024 | 756 | 756 | 8500 | 8550 | 8507 |
27.05.2024 | 756 | 756 | 7850 | 7950 | 7864 |
24.05.2024 | 756 | 756 | 8200 | 8250 | 8202 |
23.05.2024 | 756 | 756 | 8500 | 8550 | 8540 |
22.05.2024 | 756 | 756 | 8100 | 8150 | 8105 |
21.05.2024 | 756 | 756 | 8500 | 8550 | 8502 |
20.05.2024 | 756 | 756 | 8900 | 8900 | 8900 |
17.05.2024 | 756 | 756 | 8800 | 8850 | 8810 |
16.05.2024 | 756 | 756 | 8000 | 8050 | 8010 |
15.05.2024 | 756 | 720 | 7850 | 7850 | 7850 |
14.05.2024 | 756 | 576 | 8250 | 8250 | 8250 |
13.05.2024 | 756 | 756 | 8650 | 8700 | 8652 |
08.05.2024 | 756 | 756 | 9100 | 9100 | 9100 |
07.05.2024 | 756 | 756 | 9000 | 9050 | 9002 |
06.05.2024 | 756 | 756 | 9300 | 9350 | 9340 |
03.05.2024 | 756 | 756 | 10100 | 10100 | 10100 |
02.05.2024 | 756 | 756 | 9200 | 9200 | 9200 |
Апрель 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
27.04.2024 | 756 | 756 | 8750 | 8800 | 8788 |
26.04.2024 | 756 | 756 | 9050 | 9100 | 9062 |
25.04.2024 | 756 | 756 | 9700 | 9700 | 9700 |
24.04.2024 | 756 | 756 | 9550 | 9600 | 9557 |
23.04.2024 | 756 | 756 | 9050 | 9050 | 9050 |
22.04.2024 | 756 | 756 | 9750 | 9800 | 9774 |
19.04.2024 | 756 | 756 | 10500 | 10550 | 10526 |
18.04.2024 | 756 | 756 | 11250 | 11250 | 11250 |
17.04.2024 | 756 | 756 | 10250 | 10300 | 10271 |
16.04.2024 | 756 | 612 | 10250 | 10250 | 10250 |
15.04.2024 | 756 | 756 | 12800 | 12800 | 12800 |
12.04.2024 | 756 | 756 | 12150 | 12200 | 12190 |
11.04.2024 | 756 | 756 | 12500 | 12550 | 12529 |
10.04.2024 | 756 | 756 | 13000 | 13050 | 13005 |
09.04.2024 | 756 | 756 | 12300 | 12350 | 12314 |
08.04.2024 | 756 | 756 | 13300 | 13300 | 13300 |
05.04.2024 | 756 | 756 | 13000 | 13050 | 13010 |
04.04.2024 | 756 | 756 | 13500 | 14150 | 13531 |
03.04.2024 | 756 | 756 | 14150 | 14150 | 14150 |
02.04.2024 | 756 | 756 | 13500 | 13550 | 13519 |
01.04.2024 | 756 | 756 | 12650 | 12700 | 12655 |
Март 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
29.03.2024 | 756 | 756 | 12950 | 12950 | 12950 |
28.03.2024 | 756 | 756 | 13500 | 13500 | 13500 |
27.03.2024 | 756 | 756 | 13600 | 13600 | 13600 |
26.03.2024 | 756 | 396 | 12400 | 12400 | 12400 |
25.03.2024 | 756 | 576 | 13050 | 13050 | 13050 |
22.03.2024 | 756 | 756 | 13650 | 13700 | 13676 |
21.03.2024 | 756 | 756 | 13200 | 13200 | 13200 |
20.03.2024 | 756 | 756 | 14550 | 14600 | 14586 |
19.03.2024 | 756 | 756 | 13750 | 13750 | 13750 |
18.03.2024 | 756 | 756 | 13100 | 13150 | 13121 |
15.03.2024 | 756 | 756 | 12100 | 12150 | 12114 |
14.03.2024 | 756 | 756 | 12550 | 12600 | 12552 |
13.03.2024 | 756 | 756 | 12350 | 12800 | 12436 |
12.03.2024 | 756 | 756 | 12800 | 12850 | 12805 |
11.03.2024 | 756 | 756 | 14000 | 14050 | 14045 |
07.03.2024 | 756 | 756 | 14550 | 14600 | 14586 |
06.03.2024 | 756 | 756 | 15300 | 15300 | 15300 |
05.03.2024 | 756 | 756 | 13950 | 13950 | 13950 |
04.03.2024 | 756 | 756 | 13300 | 13300 | 13300 |
01.03.2024 | 756 | 756 | 13450 | 13450 | 13450 |
Февраль 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
29.02.2024 | 756 | 756 | 14000 | 14050 | 14026 |
28.02.2024 | 756 | 756 | 14100 | 14100 | 14100 |
27.02.2024 | 756 | 756 | 14000 | 14000 | 14000 |
26.02.2024 | 756 | 756 | 14300 | 14350 | 14319 |
22.02.2024 | 756 | 756 | 14800 | 14850 | 14826 |
21.02.2024 | 756 | 756 | 14800 | 14850 | 14831 |
20.02.2024 | 756 | 756 | 15050 | 15050 | 15050 |
19.02.2024 | 756 | 756 | 15000 | 15000 | 15000 |
16.02.2024 | 756 | 756 | 14300 | 14300 | 14300 |
15.02.2024 | 756 | 756 | 13650 | 13650 | 13650 |
14.02.2024 | 756 | 648 | 14000 | 14000 | 14000 |
13.02.2024 | 756 | 756 | 15500 | 15550 | 15536 |
12.02.2024 | 756 | 756 | 16300 | 16300 | 16300 |
09.02.2024 | 756 | 756 | 16050 | 16050 | 16050 |
08.02.2024 | 756 | 756 | 16200 | 16200 | 16200 |
07.02.2024 | 756 | 756 | 16500 | 16500 | 16500 |
06.02.2024 | 756 | 756 | 17350 | 17350 | 17350 |
05.02.2024 | 756 | 756 | 16700 | 16750 | 16717 |
02.02.2024 | 756 | 756 | 17150 | 17150 | 17150 |
01.02.2024 | 756 | 756 | 17550 | 17600 | 17569 |
Январь 2024
Выставленный объем, т | Реализованный объем, т | Мин. цена, руб./т вкл. НДС | Макс. цена, руб./т вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./т вкл. НДС | |
31.01.2024 | 756 | 756 | 17750 | 17750 | 17750 |
30.01.2024 | 756 | 756 | 18600 | 18600 | 18600 |
29.01.2024 | 756 | 756 | 19000 | 19000 | 19000 |
26.01.2024 | 756 | 756 | 18300 | 18300 | 18300 |
25.01.2024 | 756 | 756 | 16650 | 16700 | 16652 |
24.01.2024 | 756 | 756 | 16600 | 16600 | 16600 |
23.01.2024 | 756 | 756 | 16650 | 16700 | 16690 |
22.01.2024 | 756 | 756 | 17500 | 17500 | 17500 |
19.01.2024 | 756 | 756 | 17300 | 17350 | 17329 |
18.01.2024 | 756 | 756 | 17200 | 17250 | 17221 |
17.01.2024 | 756 | 756 | 17800 | 17850 | 17819 |
16.01.2024 | 756 | 756 | 19600 | 19650 | 19617 |
15.01.2024 | 756 | 756 | 19550 | 20550 | 19617 |
12.01.2024 | 756 | 756 | 20550 | 20550 | 20550 |
11.01.2024 | 756 | 756 | 18700 | 18700 | 18700 |
10.01.2024 | 756 | 756 | 17800 | 17850 | 17829 |
09.01.2024 | 756 | 756 | 16550 | 16600 | 16555 |
Итоги торгов Пропан-бутан автомобильный (Сургут) — ООО «Газпром ГНП продажи» (Архив 2019–2023 гг.)
Информация по более