Индекс цен
Индекс Пропан-бутан автомобильный (Сургут) — ООО «Газпром ГНП продажи».
Ноябрь 2024
20.11.2024 | 26430 |
19.11.2024 | 26530 |
18.11.2024 | 26420 |
15.11.2024 | 26250 |
14.11.2024 | 26230 |
13.11.2024 | 26130 |
12.11.2024 | 26000 |
11.11.2024 | 25800 |
08.11.2024 | 25450 |
07.11.2024 | 24870 |
06.11.2024 | 24800 |
05.11.2024 | 24970 |
02.11.2024 | 24990 |
01.11.2024 | 24740 |
Октябрь 2024
31.10.2024 | 24470 |
30.10.2024 | 23870 |
29.10.2024 | 23240 |
28.10.2024 | 22800 |
25.10.2024 | 22620 |
24.10.2024 | 22590 |
23.10.2024 | 22570 |
22.10.2024 | 22670 |
21.10.2024 | 23130 |
18.10.2024 | 23490 |
17.10.2024 | 23640 |
16.10.2024 | 23860 |
15.10.2024 | 24210 |
14.10.2024 | 24250 |
11.10.2024 | 24860 |
10.10.2024 | 25740 |
09.10.2024 | 26620 |
08.10.2024 | 27440 |
07.10.2024 | 28110 |
04.10.2024 | 28510 |
03.10.2024 | 28650 |
02.10.2024 | 28530 |
01.10.2024 | 27760 |
Сентябрь 2024
30.09.2024 | 27400 |
27.09.2024 | 27100 |
26.09.2024 | 27070 |
25.09.2024 | 27180 |
24.09.2024 | 28020 |
23.09.2024 | 28510 |
20.09.2024 | 28800 |
19.09.2024 | 28980 |
18.09.2024 | 29310 |
17.09.2024 | 29380 |
16.09.2024 | 30140 |
13.09.2024 | 30820 |
12.09.2024 | 31410 |
11.09.2024 | 31960 |
10.09.2024 | 32370 |
09.09.2024 | 32160 |
06.09.2024 | 31910 |
05.09.2024 | 31610 |
04.09.2024 | 31380 |
03.09.2024 | 31150 |
02.09.2024 | 31130 |
Август 2024
30.08.2024 | 30810 |
29.08.2024 | 31020 |
28.08.2024 | 31480 |
27.08.2024 | 31980 |
26.08.2024 | 32100 |
23.08.2024 | 32390 |
22.08.2024 | 32170 |
21.08.2024 | 31860 |
20.08.2024 | 31580 |
19.08.2024 | 31280 |
16.08.2024 | 31100 |
15.08.2024 | 30910 |
14.08.2024 | 30410 |
13.08.2024 | 30110 |
12.08.2024 | 29950 |
09.08.2024 | 29370 |
08.08.2024 | 29390 |
07.08.2024 | 29790 |
06.08.2024 | 30330 |
05.08.2024 | 31190 |
02.08.2024 | 31920 |
01.08.2024 | 31510 |
Июль 2024
31.07.2024 | 30790 |
30.07.2024 | 29680 |
29.07.2024 | 28110 |
26.07.2024 | 27180 |
25.07.2024 | 27060 |
24.07.2024 | 27240 |
23.07.2024 | 26980 |
22.07.2024 | 26570 |
19.07.2024 | 25860 |
18.07.2024 | 24910 |
17.07.2024 | 23470 |
16.07.2024 | 22370 |
15.07.2024 | 21370 |
12.07.2024 | 20650 |
11.07.2024 | 20590 |
10.07.2024 | 20490 |
09.07.2024 | 20150 |
08.07.2024 | 20000 |
05.07.2024 | 19680 |
04.07.2024 | 18720 |
03.07.2024 | 17900 |
02.07.2024 | 17300 |
01.07.2024 | 17040 |
Июнь 2024
28.06.2024 | 17040 |
27.06.2024 | 17100 |
26.06.2024 | 17320 |
25.06.2024 | 17100 |
24.06.2024 | 16490 |
21.06.2024 | 16200 |
20.06.2024 | 16220 |
19.06.2024 | 16250 |
18.06.2024 | 15920 |
17.06.2024 | 15400 |
14.06.2024 | 14160 |
13.06.2024 | 12230 |
11.06.2024 | 10190 |
10.06.2024 | 9090 |
07.06.2024 | 8370 |
06.06.2024 | 7960 |
05.06.2024 | 7830 |
04.06.2024 | 7900 |
03.06.2024 | 7990 |
Май 2024
31.05.2024 | 8020 |
30.05.2024 | 8180 |
29.05.2024 | 8300 |
28.05.2024 | 8240 |
27.05.2024 | 8240 |
24.05.2024 | 8450 |
23.05.2024 | 8570 |
22.05.2024 | 8470 |
21.05.2024 | 8420 |
20.05.2024 | 8370 |
17.05.2024 | 8320 |
16.05.2024 | 8380 |
15.05.2024 | 8590 |
14.05.2024 | 8900 |
13.05.2024 | 9240 |
08.05.2024 | 9350 |
07.05.2024 | 9290 |
06.05.2024 | 9300 |
03.05.2024 | 9370 |
02.05.2024 | 9260 |
Апрель 2024
27.04.2024 | 9230 |
26.04.2024 | 9430 |
25.04.2024 | 9720 |
24.04.2024 | 10030 |
23.04.2024 | 10170 |
22.04.2024 | 10420 |
19.04.2024 | 11050 |
18.04.2024 | 11400 |
17.04.2024 | 11660 |
16.04.2024 | 12230 |
15.04.2024 | 12570 |
12.04.2024 | 12670 |
11.04.2024 | 12830 |
10.04.2024 | 13030 |
09.04.2024 | 13260 |
08.04.2024 | 13500 |
05.04.2024 | 13370 |
04.04.2024 | 13360 |
03.04.2024 | 13350 |
02.04.2024 | 13240 |
01.04.2024 | 13090 |
Март 2024
29.03.2024 | 13180 |
28.03.2024 | 13350 |
27.03.2024 | 13280 |
26.03.2024 | 13510 |
25.03.2024 | 13680 |
22.03.2024 | 13670 |
21.03.2024 | 13350 |
20.03.2024 | 13220 |
19.03.2024 | 12790 |
18.03.2024 | 12610 |
15.03.2024 | 12790 |
14.03.2024 | 13280 |
13.03.2024 | 13830 |
12.03.2024 | 14140 |
11.03.2024 | 14240 |
07.03.2024 | 14120 |
06.03.2024 | 14010 |
05.03.2024 | 13770 |
04.03.2024 | 13780 |
01.03.2024 | 13980 |
Февраль 2024
29.02.2024 | 14250 |
28.02.2024 | 14420 |
27.02.2024 | 14610 |
26.02.2024 | 14810 |
22.02.2024 | 14800 |
21.02.2024 | 14570 |
20.02.2024 | 14410 |
19.02.2024 | 14510 |
16.02.2024 | 14780 |
15.02.2024 | 15140 |
14.02.2024 | 15660 |
13.02.2024 | 16120 |
12.02.2024 | 16480 |
09.02.2024 | 16560 |
08.02.2024 | 16780 |
07.02.2024 | 17060 |
06.02.2024 | 17310 |
05.02.2024 | 17560 |
02.02.2024 | 18010 |
01.02.2024 | 18240 |
Январь 2024
31.01.2024 | 18060 |
30.01.2024 | 17830 |
29.01.2024 | 17450 |
26.01.2024 | 17150 |
25.01.2024 | 16950 |
24.01.2024 | 17070 |
23.01.2024 | 17310 |
22.01.2024 | 17900 |
19.01.2024 | 18230 |
18.01.2024 | 18960 |
17.01.2024 | 19260 |
16.01.2024 | 19260 |
15.01.2024 | 18650 |
12.01.2024 | 18040 |
11.01.2024 | 17730 |
10.01.2024 | 17970 |
09.01.2024 | 17730 |
Декабрь 2023
29.12.2023 | 16970 |
28.12.2023 | 16490 |
27.12.2023 | 15270 |
26.12.2023 | 13910 |
25.12.2023 | 12890 |
22.12.2023 | 12870 |
21.12.2023 | 12230 |
20.12.2023 | 11990 |
19.12.2023 | 11550 |
18.12.2023 | 11570 |
15.12.2023 | 11550 |
14.12.2023 | 12100 |
13.12.2023 | 12810 |
12.12.2023 | 13980 |
11.12.2023 | 14760 |
08.12.2023 | 15950 |
07.12.2023 | 17280 |
06.12.2023 | 17980 |
05.12.2023 | 18920 |
04.12.2023 | 20530 |
01.12.2023 | 21720 |
Ноябрь 2023
30.11.2023 | 25170 |
29.11.2023 | 26660 |
28.11.2023 | 27710 |
27.11.2023 | 29030 |
24.11.2023 | 29090 |
23.11.2023 | 29380 |
22.11.2023 | 29470 |
21.11.2023 | 29830 |
20.11.2023 | 30460 |
17.11.2023 | 30870 |
16.11.2023 | 31110 |
15.11.2023 | 31160 |
14.11.2023 | 30750 |
13.11.2023 | 29750 |
10.11.2023 | 29160 |
09.11.2023 | 28520 |
08.11.2023 | 28070 |
07.11.2023 | 28000 |
03.11.2023 | 28360 |
02.11.2023 | 28350 |
01.11.2023 | 28280 |
Октябрь 2023
31.10.2023 | 28060 |
30.10.2023 | 27610 |
27.10.2023 | 27130 |
26.10.2023 | 26980 |
25.10.2025 | 26640 |
24.10.2023 | 26290 |
23.10.2023 | 25720 |
20.10.2023 | 24800 |
19.10.2023 | 23710 |
18.10.2023 | 22870 |
17.10.2023 | 22350 |
16.10.2023 | 22230 |
13.10.2023 | 22450 |
12.10.2023 | 22340 |
11.10.2023 | 21900 |
10.10.2023 | 21320 |
09.10.2023 | 20850 |
06.10.2023 | 20230 |
05.10.2023 | 20360 |
04.10.2023 | 20630 |
03.10.2023 | 20890 |
02.10.2023 | 20490 |
Сентябрь 2023
29.09.2023 | 19720 |
28.09.2023 | 18960 |
27.09.2023 | 18760 |
26.09.2023 | 18830 |
25.09.2023 | 19880 |
22.09.2023 | 21560 |
21.09.2023 | 22720 |
20.09.2023 | 23340 |
19.09.2023 | 23210 |
18.09.2023 | 23200 |
15.09.2023 | 22830 |
14.09.2023 | 22620 |
13.09.2023 | 23050 |
12.09.2023 | 24240 |
11.09.2023 | 24840 |
08.09.2023 | 25340 |
07.09.2023 | 24820 |
06.09.2023 | 24120 |
05.09.2023 | 22890 |
04.09.2023 | 21900 |
01.09.2023 | 21270 |
Август 2023
31.08.2023 | 20700 |
30.08.2023 | 20620 |
29.08.2023 | 20750 |
28.08.2023 | 20340 |
25.08.2023 | 20020 |
24.08.2023 | 20230 |
23.08.2023 | 21130 |
22.08.2023 | 20810 |
21.08.2023 | 20310 |
18.08.2023 | 19220 |
17.08.2023 | 18380 |
16.08.2023 | 16620 |
15.08.2023 | 15480 |
14.08.2023 | 14920 |
11.08.2023 | 14680 |
10.08.2023 | 14590 |
09.08.2023 | 14490 |
08.08.2023 | 14460 |
07.08.2023 | 14410 |
04.08.2023 | 14370 |
03.08.2023 | 14160 |
02.08.2023 | 14140 |
01.08.2023 | 14320 |
Июль 2023
31.07.2023 | 14410 |
27.07.2023 | 14560 |
27.07.2023 | 14860 |
26.07.2023 | 14980 |
25.07.2023 | 15050 |
24.07.2023 | 15270 |
21.07.2023 | 15730 |
20.07.2023 | 16200 |
19.07.2023 | 16510 |
18.07.2023 | 16700 |
17.07.2023 | 16920 |
14.07.2023 | 16820 |
13.07.2023 | 16700 |
12.07.2023 | 16620 |
11.07.2023 | 16750 |
10.07.2023 | 17120 |
07.07.2023 | 17430 |
06.07.2023 | 17480 |
05.07.2023 | 17560 |
04.07.2023 | 17210 |
03.07.2023 | 16620 |
Июнь 2023
30.03.2023 | 16280 |
29.06.2023 | 16480 |
28.06.2023 | 16690 |
27.06.2023 | 17930 |
26.06.2023 | 18960 |
23.06.2023 | 19700 |
22.06.2023 | 19870 |
21.06.2023 | 19740 |
20.06.2023 | 19460 |
19.06.2023 | 19570 |
16.06.2023 | 19890 |
15.06.2023 | 20180 |
14.06.2023 | 20370 |
13.06.2023 | 20130 |
09.06.2023 | 19940 |
08.06.2023 | 19570 |
07.06.2023 | 19610 |
06.06.2023 | 19460 |
05.06.2023 | 20740 |
02.06.2023 | 21220 |
01.06.2023 | 21480 |
Май 2023
31.05.2023 | 21760 |
30.05.2023 | 21770 |
29.05.2023 | 21560 |
26.05.2023 | 21670 |
25.05.2023 | 22070 |
24.05.2023 | 22580 |
23.05.2023 | 23020 |
22.05.2023 | 23100 |
19.05.2023 | 23060 |
18.05.2023 | 22740 |
17.05.2023 | 22240 |
16.05.2023 | 21370 |
15.05.2023 | 20380 |
12.05.2023 | 19830 |
11.05.2023 | 19130 |
10.05.2023 | 17980 |
05.05.2023 | 17100 |
04.05.2023 | 16730 |
03.05.2023 | 16350 |
02.05.2023 | 15700 |
Апрель 2023
28.04.2023 | 15110 |
27.04.2023 | 14350 |
26.04.2023 | 13140 |
25.04.2023 | 11330 |
24.04.2023 | 10190 |
21.04.2023 | 9530 |
20.04.2023 | 9060 |
19.04.2023 | 8650 |
18.04.2023 | 8240 |
17.04.2023 | 7680 |
14.04.2023 | 6950 |
13.04.2023 | 6460 |
12.04.2023 | 6230 |
11.04.2023 | 6030 |
10.04.2023 | 5930 |
06.04.2023 | 5840 |
06.04.2023 | 5800 |
05.04.2023 | 5520 |
04.04.2023 | 5550 |
03.04.2023 | 5610 |
Март 2023
31.03.2023 | 5950 |
30.03.2023 | 6850 |
29.03.2023 | 7680 |
28.03.2023 | 7240 |
27.03.2023 | 6720 |
24.03.2023 | 6040 |
23.03.2023 | 5090 |
22.03.2023 | 4270 |
21.03.2023 | 3750 |
20.03.2023 | 3430 |
17.03.2023 | 3420 |
16.03.2023 | 3300 |
15.03.2023 | 3280 |
14.03.2023 | 3290 |
13.03.2023 | 3550 |
10.03.2023 | 3400 |
09.03.2023 | 3110 |
07.03.2023 | 2760 |
06.03.2023 | 2710 |
03.03.2023 | 2550 |
02.03.2023 | 2630 |
01.03.2023 | 2980 |
Февраль 2023
28.02.2023 | 3180 |
27.02.2023 | 2920 |
22.01.2023 | 2550 |
21.02.2023 | 2140 |
20.02.2023 | 1680 |
17.02.2023 | 1480 |
16.02.2023 | 1570 |
15.02.2023 | 1470 |
14.02.2023 | 1600 |
13.02.2023 | 1760 |
10.02.2023 | 1880 |
09.02.2023 | 2060 |
08.02.2023 | 2450 |
07.02.2023 | 2450 |
06.02.2023 | 2420 |
03.02.2023 | 2350 |
02.02.2023 | 2140 |
01.02.2023 | 1980 |
Январь 2023
31.01.2023 | 2020 |
30.01.2023 | 1970 |
27.01.2023 | 2010 |
26.01.2023 | 2170 |
25.01.2023 | 2300 |
24.01.2023 | 2460 |
23.01.2023 | 2780 |
20.01.2023 | 3020 |
19.01.2023 | 3180 |
18.01.2023 | 3420 |
17.01.2023 | 3610 |
16.01.2023 | 3770 |
13.01.2023 | 4020 |
12.01.2023 | 4180 |
11.01.2023 | 4180 |
10.01.2023 | 4180 |
09.01.2023 | 4270 |
Декабрь 2022
30.12.2022 | 4290 |
29.12.2022 | 4420 |
28.12.2022 | 4390 |
27.12.2022 | 4160 |
26.12.2022 | 3940 |
23.12.2022 | 3760 |
22.12.2022 | 3640 |
21.12.2022 | 3790 |
20.12.2022 | 4340 |
19.12.2022 | 4560 |
16.12.2022 | 4830 |
15.12.2022 | 4960 |
14.12.2022 | 5050 |
13.12.2022 | 5170 |
12.12.2022 | 5310 |
09.12.2022 | 5420 |
08.12.2022 | 5510 |
07.12.2022 | 5660 |
06.12.2022 | 5660 |
05.12.2022 | 5840 |
02.12.2022 | 5920 |
01.12.2022 | 6120 |
Ноябрь 2022
30.11.2022 | 6160 |
29.11.2022 | 6150 |
28.11.2022 | 6290 |
25.11.2022 | 6440 |
24.11.2022 | 6390 |
23.11.2022 | 6450 |
22.11.2022 | 6450 |
21.11.2022 | 6270 |
18.11.2022 | 6210 |
17.11.2022 | 6550 |
16.11.2022 | 6830 |
15.11.2022 | 7040 |
14.11.2022 | 7110 |
11.11.2022 | 6900 |
10.11.2022 | 6620 |
09.11.2022 | 6260 |
08.11.2022 | 5950 |
07.11.2022 | 5790 |
03.11.2022 | 5930 |
02.11.2022 | 6050 |
01.11.2022 | 6080 |
Октябрь 2022
31.10.2022 | 6090 |
28.10.2022 | 6100 |
27.10.2022 | 6010 |
26.10.2022 | 5920 |
25.10.2022 | 6090 |
24.10.2022 | 6310 |
21.10.2022 | 6710 |
20.10.2022 | 7160 |
19.10.2022 | 7290 |
18.10.2022 | 7540 |
17.10.2022 | 7890 |
14.10.2022 | 8060 |
13.10.2022 | 8350 |
12.10.2022 | 9040 |
11.10.2022 | 9670 |
10.10.2022 | 10210 |
07.10.2022 | 10680 |
06.10.2022 | 11040 |
05.10.2022 | 11100 |
04.10.2022 | 11070 |
03.10.2022 | 11290 |
Сентябрь 2022
30.09.2022 | 11900 |
29.09.2022 | 12480 |
28.09.2022 | 13500 |
27.09.2022 | 14470 |
26.09.2022 | 15190 |
23.09.2022 | 16120 |
22.09.2022 | 16930 |
21.09.2022 | 18790 |
20.09.2022 | 19270 |
19.09.2022 | 18760 |
16.09.2022 | 17840 |
15.09.2022 | 16910 |
14.09.2022 | 15220 |
13.09.2022 | 14320 |
12.09.2022 | 13650 |
09.09.2022 | 13390 |
08.09.2022 | 13170 |
07.09.2022 | 13020 |
06.09.2022 | 12580 |
05.09.2022 | 12180 |
02.09.2022 | 11730 |
01.09.2022 | 11760 |
Август 2022
31.08.2022 | 12140 |
30.08.2022 | 12750 |
29.08.2022 | 13020 |
26.08.2022 | 12870 |
25.08.2022 | 12260 |
24.08.2022 | 11350 |
23.08.2022 | 10510 |
22.08.2022 | 9900 |
19.08.2022 | 9490 |
18.08.2022 | 9500 |
17.08.2022 | 9570 |
16.08.2022 | 9530 |
15.08.2022 | 9270 |
12.08.2022 | 9150 |
11.08.2022 | 9050 |
10.08.2022 | 9440 |
09.08.2022 | 10140 |
08.08.2022 | 10850 |
05.08.2022 | 11180 |
04.08.2022 | 10740 |
03.08.2022 | 10020 |
02.08.2022 | 9010 |
01.08.2022 | 8190 |
Июль 2022
29.07.2022 | 7400 |
28.07.2022 | 6860 |
27.07.2022 | 6520 |
26.07.2022 | 6270 |
25.07.2022 | 5970 |
22.07.2022 | 5810 |
21.07.2022 | 5640 |
20.07.2022 | 5490 |
19.07.2022 | 5590 |
18.07.2022 | 5610 |
15.07.2022 | 5610 |
14.07.2022 | 5630 |
13.07.2022 | 5640 |
12.07.2022 | 5380 |
11.07.2022 | 5190 |
08.07.2022 | 4960 |
07.07.2022 | 4720 |
06.07.2022 | 4610 |
05.07.2022 | 4520 |
04.07.2022 | 4570 |
01.07.2022 | 4630 |
Июнь 2022
30.06.2022 | 4690 |
29.06.2022 | 4800 |
28.06.2022 | 4890 |
27.06.2022 | 4910 |
24.06.2022 | 5060 |
23.06.2022 | 5460 |
22.06.2022 | 6030 |
21.06.2022 | 6350 |
20.06.2022 | 6640 |
17.06.2022 | 6840 |
16.06.2022 | 6800 |
15.06.2022 | 6380 |
14.06.2022 | 6130 |
10.06.2022 | 6030 |
09.06.2022 | 6000 |
08.06.2022 | 5980 |
07.06.2022 | 5980 |
06.06.2022 | 6180 |
03.06.2022 | 6380 |
02.06.2022 | 6660 |
01.06.2022 | 6680 |
Май 2022
31.05.2022 | 6780 |
30.05.2022 | 6890 |
27.05.2022 | 6910 |
26.05.2022 | 6910 |
25.05.2022 | 7250 |
24.05.2022 | 7640 |
23.05.2022 | 8050 |
20.05.2022 | 8520 |
19.05.2022 | 8890 |
18.05.2022 | 9330 |
17.05.2022 | 9440 |
16.05.2022 | 9530 |
13.05.2022 | 9300 |
12.05.2022 | 9230 |
11.05.2022 | 8990 |
06.05.2022 | 9320 |
05.05.2022 | 9340 |
04.05.2022 | 9580 |
Апрель 2022
29.04.2022 | 9230 |
28.04.2022 | 8960 |
27.04.2022 | 8610 |
26.04.2022 | 8450 |
25.04.2022 | 8420 |
22.04.2022 | 8740 |
21.04.2022 | 9200 |
20.04.2022 | 9610 |
19.04.2022 | 10050 |
18.04.2022 | 10600 |
15.04.2022 | 11110 |
14.04.2022 | 11780 |
13.04.2022 | 12230 |
12.04.2022 | 13350 |
11.04.2022 | 14500 |
08.04.2022 | 15090 |
07.04.2022 | 14510 |
06.04.2022 | 13450 |
05.04.2022 | 12170 |
04.04.2022 | 10770 |
01.04.2022 | 9690 |
Март 2022
31.03.2022 | 9340 |
30.03.2022 | 9510 |
29.03.2022 | 9520 |
28.03.2022 | 9470 |
25.03.2022 | 9540 |
24.03.2022 | 9660 |
23.03.2022 | 10100 |
22.03.2022 | 10900 |
21.03.2022 | 11340 |
18.03.2022 | 11290 |
17.03.2022 | 11320 |
16.03.2022 | 10830 |
15.03.2022 | 10450 |
14.03.2022 | 10690 |
11.03.2022 | 11870 |
10.03.2022 | 12430 |
09.03.2022 | 13800 |
03.03.2022 | 14950 |
02.03.2022 | 15720 |
01.03.2022 | 18170 |
Февраль 2022
28.02.2022 | 19500 |
25.02.2022 | 20710 |
24.02.2022 | 21250 |
22.02.2022 | 21510 |
21.02.2022 | 21990 |
18.02.2022 | 22330 |
17.02.2022 | 22550 |
16.02.2022 | 22600 |
15.02.2022 | 22890 |
14.02.2022 | 23370 |
11.02.2022 | 23550 |
10.02.2022 | 23650 |
09.02.2022 | 23560 |
08.02.2022 | 23340 |
07.02.2022 | 23030 |
04.02.2022 | 22820 |
03.02.2022 | 22840 |
02.02.2022 | 22800 |
01.02.2022 | 22810 |
Январь 2022
31.01.2022 | 22910 |
28.01.2022 | 23270 |
27.01.2022 | 23650 |
26.01.2022 | 24110 |
25.01.2022 | 24360 |
24.01.2022 | 24610 |
21.01.2022 | 24840 |
20.01.2022 | 25360 |
19.01.2022 | 25660 |
18.01.2022 | 25900 |
17.01.2022 | 25510 |
14.01.2022 | 24910 |
13.01.2022 | 23500 |
12.01.2022 | 22690 |
11.01.2022 | 21990 |
10.01.2022 | 21530 |
Декабрь 2021
30.12.2021 | 21060 |
29.12.2021 | 20590 |
28.12.2021 | 20100 |
27.12.2021 | 19970 |
24.12.2021 | 20200 |
23.12.2021 | 20610 |
22.12.2021 | 21030 |
21.12.2021 | 21480 |
20.12.2021 | 21650 |
17.12.2021 | 21610 |
16.12.2021 | 21800 |
15.12.2021 | 22050 |
14.12.2021 | 22410 |
13.12.2021 | 22960 |
10.12.2021 | 23470 |
09.12.2021 | 23540 |
08.12.2021 | 23530 |
07.12.2021 | 23270 |
06.12.2021 | 22950 |
03.12.2021 | 23290 |
02.12.2021 | 24490 |
01.12.2021 | 25270 |
Ноябрь 2021
30.11.2021 | 25830 |
29.11.2021 | 27030 |
26.11.2021 | 28130 |
25.11.2021 | 29070 |
24.11.2021 | 29950 |
23.11.2021 | 30510 |
22.11.2021 | 30950 |
19.11.2021 | 31410 |
18.11.2021 | 31820 |
17.11.2021 | 32310 |
16.11.2021 | 32890 |
15.11.2021 | 33150 |
12.11.2021 | 33130 |
11.11.2021 | 33180 |
10.11.2021 | 32730 |
09.11.2021 | 32340 |
08.11.2021 | 32370 |
03.11.2021 | 32700 |
02.11.2021 | 32830 |
01.11.2021 | 33360 |
Октябрь 2021
29.10.2021 | 33950 |
28.10.2021 | 34350 |
27.10.2021 | 34370 |
26.10.2021 | 34830 |
25.10.2021 | 35330 |
22.10.2021 | 35730 |
21.10.2021 | 36090 |
20.10.2021 | 36630 |
19.10.2021 | 36730 |
18.10.2021 | 36850 |
15.10.2021 | 37140 |
14.10.2021 | 37590 |
13.10.2021 | 38020 |
12.10.2021 | 38310 |
11.10.2021 | 38280 |
08.10.2021 | 37730 |
07.10.2021 | 37130 |
06.10.2021 | 36650 |
05.10.2021 | 36200 |
04.10.2021 | 35600 |
01.10.2021 | 35460 |
Сентябрь 2021
30.09.2021 | 35470 |
29.09.2021 | 35330 |
28.09.2021 | 35410 |
27.09.2021 | 35740 |
24.09.2021 | 36150 |
23.09.2021 | 36340 |
22.09.2021 | 36600 |
21.09.2021 | 37040 |
20.09.2021 | 37250 |
17.09.2021 | 37100 |
16.09.2021 | 37250 |
15.09.2021 | 37890 |
14.09.2021 | 38980 |
13.09.2021 | 40370 |
10.09.2021 | 42150 |
09.09.2021 | 43330 |
08.09.2021 | 44510 |
07.09.2021 | 45390 |
06.09.2021 | 45620 |
03.09.2021 | 45610 |
02.09.2021 | 45610 |
01.09.2021 | 45930 |
Август 2021
31.08.2021 | 46290 |
30.08.2021 | 46630 |
27.08.2021 | 46920 |
26.08.2021 | 46820 |
25.08.2021 | 45450 |
24.08.2021 | 44020 |
23.08.2021 | 43660 |
20.08.2021 | 44120 |
19.08.2021 | 44860 |
18.08.2021 | 46560 |
17.08.2021 | 48240 |
16.08.2021 | 48720 |
13.08.2021 | 47980 |
12.08.2021 | 46540 |
11.08.2021 | 43470 |
10.08.2021 | 41600 |
09.08.2021 | 40640 |
06.08.2021 | 40000 |
05.08.2021 | 39690 |
04.08.2021 | 39500 |
03.08.2021 | 39610 |
02.08.2021 | 39630 |
Июль 2021
30.07.2021 | 39590 |
29.07.2021 | 39240 |
28.07.2021 | 38770 |
27.07.2021 | 37980 |
26.07.2021 | 37020 |
23.07.2021 | 36120 |
22.07.2021 | 35470 |
21.07.2021 | 35060 |
20.07.2021 | 34900 |
19.07.2021 | 34990 |
16.07.2021 | 34880 |
15.07.2021 | 34660 |
14.07.2021 | 34190 |
13.07.2021 | 33640 |
12.07.2021 | 32900 |
09.07.2021 | 32500 |
08.07.2021 | 32360 |
07.07.2021 | 32420 |
06.07.2021 | 32200 |
05.07.2021 | 31980 |
02.07.2021 | 31680 |
01.07.2021 | 31180 |
Июнь 2021
30.06.2021 | 30410 |
29.06.2021 | 29760 |
28.06.2021 | 29160 |
25.06.2021 | 28380 |
24.06.2021 | 27680 |
23.06.2021 | 27200 |
22.06.2021 | 26760 |
21.06.2021 | 26530 |
18.06.2021 | 26610 |
17.06.2021 | 26720 |
16.06.2021 | 26900 |
15.06.2021 | 27150 |
11.06.2021 | 27310 |
10.06.2021 | 27460 |
09.06.2021 | 27790 |
08.06.2021 | 27750 |
07.06.2021 | 27600 |
04.06.2021 | 27500 |
03.06.2021 | 27540 |
02.06.2021 | 27530 |
01.06.2021 | 27770 |
Май 2021
31.05.2021 | 27880 |
28.05.2021 | 27830 |
27.05.2021 | 27350 |
26.05.2021 | 26900 |
25.05.2021 | 26730 |
24.05.2021 | 26570 |
21.05.2021 | 26410 |
20.05.2021 | 26500 |
19.05.2021 | 26180 |
18.05.2021 | 25840 |
17.05.2021 | 25940 |
14.05.2021 | 26490 |
13.05.2021 | 26820 |
12.05.2021 | 27190 |
11.05.2021 | 27040 |
07.05.2021 | 26450 |
06.05.2021 | 25680 |
05.05.2021 | 25140 |
04.05.2021 | 25060 |
Апрель 2021
30.04.2021 | 25520 |
29.04.2021 | 26050 |
28.04.2021 | 26470 |
27.04.2021 | 26960 |
26.04.2021 | 27510 |
23.04.2021 | 27860 |
22.04.2021 | 28350 |
21.04.2021 | 28870 |
20.04.2021 | 29210 |
19.04.2021 | 29400 |
16.04.2021 | 29730 |
15.04.2021 | 30170 |
14.04.2021 | 30470 |
13.04.2021 | 30610 |
12.04.2021 | 30550 |
09.04.2021 | 30520 |
08.04.2021 | 30440 |
07.04.2021 | 30520 |
06.04.2021 | 30960 |
05.04.2021 | 31500 |
02.04.2021 | 31870 |
01.04.2021 | 32230 |
Март 2021
31.03.2021 | 32610 |
30.03.2021 | 32610 |
29.03.2021 | 32560 |
26.03.2021 | 32490 |
25.03.2021 | 32580 |
24.03.2021 | 32670 |
23.03.2021 | 32980 |
22.03.2021 | 33160 |
19.03.2021 | 33240 |
18.03.2021 | 33200 |
17.03.2021 | 33180 |
16.03.2021 | 32960 |
15.03.2021 | 32810 |
12.03.2021 | 32780 |
11.03.2021 | 32700 |
10.03.2021 | 32620 |
09.03.2021 | 32500 |
05.03.2021 | 32380 |
04.03.2021 | 32200 |
03.03.2021 | 31890 |
02.03.2021 | 31560 |
01.03.2021 | 31410 |
Февраль 2021
26.02.2021 | 31330 |
25.02.2021 | 31190 |
24.02.2021 | 31090 |
20.02.2021 | 30810 |
18.02.2021 | 30350 |
17.02.2021 | 29970 |
16.02.2021 | 29780 |
15.02.2021 | 29590 |
12.02.2021 | 29530 |
11.02.2021 | 29770 |
10.02.2021 | 29950 |
09.02.2021 | 29680 |
08.02.2021 | 29290 |
05.02.2021 | 28970 |
04.02.2021 | 28480 |
03.02.2021 | 27880 |
02.02.2021 | 27640 |
01.02.2021 | 27310 |
Январь 2021
29.01.2021 | 27090 |
28.01.2021 | 26850 |
27.01.2021 | 26630 |
26.01.2021 | 26090 |
25.01.2021 | 25580 |
22.01.2021 | 24970 |
21.01.2021 | 24450 |
