Итоги торгов
Гелий жидкий.
Октябрь 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
08.10.2024 | 434 | 434 | 6760 | 6760 | 6760 |
07.10.2024 | 434 | 434 | 6440 | 6440 | 6440 |
04.10.2024 | 434 | 434 | 6280 | 6336 | 6296 |
03.10.2024 | 434 | 434 | 6600 | 6608 | 6606 |
02.10.2024 | 434 | 434 | 6896 | 6896 | 6896 |
01.10.2024 | 434 | 434 | 6656 | 6688 | 6663 |
Сентябрь 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
30.09.2024 | 434 | 434 | 7008 | 7008 | 7008 |
27.09.2024 | 434 | 434 | 6784 | 6784 | 6784 |
26.09.2024 | 434 | 434 | 6448 | 6496 | 6462 |
25.09.2024 | 434 | 434 | 6496 | 6496 | 6496 |
24.09.2024 | 434 | 434 | 6480 | 6480 | 6480 |
23.09.2024 | 434 | 434 | 6656 | 6656 | 6656 |
20.09.2024 | 434 | 434 | 7008 | 7008 | 7008 |
19.09.2024 | 434 | 434 | 7256 | 7256 | 7256 |
18.09.2024 | 434 | 434 | 7528 | 7920 | 7640 |
17.09.2024 | 434 | 434 | 7688 | 8096 | 7922 |
16.09.2024 | 434 | 434 | 8096 | 8096 | 8096 |
13.09.2024 | 434 | 434 | 7712 | 7712 | 7712 |
12.09.2024 | 434 | 434 | 7344 | 7344 | 7344 |
11.09.2024 | 434 | 434 | 6992 | 6992 | 6992 |
10.09.2024 | 434 | 434 | 6656 | 6656 | 6656 |
09.09.2024 | 434 | 434 | 6336 | 6336 | 6336 |
06.09.2024 | 434 | 434 | 6272 | 6488 | 6309 |
05.09.2024 | 434 | 434 | 6600 | 6600 | 6600 |
04.09.2024 | 434 | 434 | 6288 | 6288 | 6288 |
03.09.2024 | 434 | 434 | 6608 | 6608 | 6608 |
02.09.2024 | 434 | 434 | 6296 | 6304 | 6297 |
Август 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
30.08.2024 | 434 | 434 | 6600 | 6608 | 6601 |
29.08.2024 | 434 | 434 | 6624 | 6632 | 6625 |
28.08.2024 | 434 | 434 | 6504 | 6512 | 6505 |
27.08.2024 | 434 | 434 | 6568 | 6576 | 6569 |
26.08.2024 | 434 | 434 | 6504 | 6504 | 6504 |
23.08.2024 | 434 | 434 | 6480 | 6480 | 6480 |
22.08.2024 | 434 | 434 | 6168 | 6184 | 6171 |
21.08.2024 | 434 | 434 | 6472 | 6504 | 6478 |
20.08.2024 | 434 | 434 | 6808 | 6808 | 6808 |
19.08.2024 | 434 | 434 | 6904 | 6904 | 6904 |
16.08.2024 | 434 | 434 | 7072 | 7072 | 7072 |
15.08.2024 | 434 | 434 | 6728 | 6752 | 6733 |
14.08.2024 | 434 | 434 | 7080 | 7080 | 7080 |
13.08.2024 | 434 | 434 | 7096 | 7104 | 7097 |
12.08.2024 | 434 | 434 | 7096 | 7096 | 7096 |
09.08.2024 | 434 | 434 | 6760 | 6760 | 6760 |
08.08.2024 | 434 | 434 | 7008 | 7016 | 7011 |
07.08.2024 | 434 | 434 | 6968 | 7336 | 7073 |
06.08.2024 | 434 | 434 | 7336 | 7344 | 7337 |
05.08.2024 | 434 | 434 | 7336 | 7336 | 7336 |
02.08.2024 | 434 | 434 | 7704 | 7712 | 7705 |
01.08.2024 | 434 | 434 | 7704 | 7704 | 7704 |
Июль 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
31.07.2024 | 434 | 434 | 8008 | 8008 | 8008 |
30.07.2024 | 434 | 434 | 7624 | 7624 | 7624 |
29.07.2024 | 434 | 434 | 7264 | 7264 | 7264 |
26.07.2024 | 434 | 434 | 7200 | 7208 | 7204 |
25.07.2024 | 434 | 434 | 7000 | 7008 | 7001 |
24.07.2024 | 434 | 434 | 7200 | 7208 | 7201 |
23.07.2024 | 434 | 434 | 7336 | 7336 | 7336 |
22.07.2024 | 434 | 434 | 6984 | 6984 | 6984 |
19.07.2024 | 434 | 434 | 7200 | 7200 | 7200 |
18.07.2024 | 434 | 434 | 7128 | 7160 | 7146 |
17.07.2024 | 434 | 434 | 7496 | 7504 | 7498 |
16.07.2024 | 434 | 434 | 7496 | 7504 | 7501 |
15.07.2024 | 434 | 434 | 7544 | 7552 | 7545 |
12.07.2024 | 434 | 434 | 7680 | 7680 | 7680 |
11.07.2024 | 434 | 434 | 7304 | 7312 | 7308 |
10.07.2024 | 434 | 434 | 7544 | 7544 | 7544 |
09.07.2024 | 434 | 434 | 7760 | 7760 | 7760 |
08.07.2024 | 434 | 434 | 7392 | 7392 | 7392 |
05.07.2024 | 434 | 434 | 7360 | 7360 | 7360 |
04.07.2024 | 434 | 434 | 7416 | 7416 | 7416 |
03.07.2024 | 434 | 434 | 7064 | 7064 | 7064 |
02.07.2024 | 434 | 434 | 7072 | 7072 | 7072 |
01.07.2024 | 434 | 434 | 7440 | 7448 | 7441 |
Июнь 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
28.06.2024 | 434 | 434 | 7832 | 7840 | 7834 |
27.06.2024 | 434 | 434 | 7600 | 7608 | 7603 |
26.06.2024 | 434 | 434 | 7600 | 7600 | 7600 |
25.06.2024 | 434 | 434 | 7728 | 7728 | 7728 |
24.06.2024 | 434 | 434 | 7360 | 7360 | 7360 |
21.06.2024 | 434 | 434 | 7744 | 7744 | 7744 |
20.06.2024 | 434 | 434 | 7696 | 7704 | 7702 |
19.06.2024 | 434 | 434 | 7800 | 7800 | 7800 |
18.06.2024 | 434 | 434 | 7768 | 7768 | 7768 |
17.06.2024 | 434 | 434 | 7400 | 7400 | 7400 |
14.06.2024 | 434 | 434 | 7296 | 7296 | 7296 |
13.06.2024 | 434 | 434 | 7496 | 7496 | 7496 |
11.06.2024 | 434 | 434 | 7515 | 7515 | 7515 |
10.06.2024 | 434 | 434 | 7528 | 7560 | 7539 |
07.06.2024 | 434 | 434 | 7920 | 7920 | 7920 |
06.06.2024 | 434 | 434 | 7960 | 7960 | 7960 |
05.06.2024 | 434 | 434 | 7800 | 7800 | 7800 |
04.06.2024 | 434 | 434 | 7968 | 7968 | 7968 |
03.06.2024 | 434 | 372 | 8384 | 8384 | 8384 |
Май 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
31.05.2024 | 434 | 434 | 8824 | 8824 | 8824 |
30.05.2024 | 434 | 434 | 8400 | 8408 | 8402 |
29.05.2024 | 434 | 434 | 8512 | 8512 | 8512 |
28.05.2024 | 434 | 434 | 8824 | 8824 | 8824 |
27.05.2024 | 434 | 434 | 8744 | 8744 | 8744 |
24.05.2024 | 434 | 434 | 9200 | 9200 | 9200 |
23.05.2024 | 434 | 434 | 9184 | 9184 | 9184 |
22.05.2024 | 434 | 434 | 8744 | 8744 | 8744 |
21.05.2024 | 434 | 434 | 8320 | 8328 | 8325 |
20.05.2024 | 434 | 434 | 8320 | 8320 | 8320 |
17.05.2024 | 434 | 434 | 7920 | 7920 | 7920 |
16.05.2024 | 434 | 434 | 7904 | 7912 | 7908 |
15.05.2024 | 434 | 434 | 8152 | 8152 | 8152 |
14.05.2024 | 434 | 434 | 8584 | 8584 | 8584 |
13.05.2024 | 434 | 434 | 8176 | 8176 | 8176 |
08.05.2024 | 434 | 434 | 8600 | 8608 | 8606 |
07.05.2024 | 434 | 217 | 8704 | 8704 | 8704 |
06.05.2024 | 434 | 403 | 9160 | 9160 | 9160 |
03.05.2024 | 434 | 434 | 9560 | 10064 | 9637 |
02.05.2024 | 434 | 434 | 10064 | 10064 | 10064 |
Апрель 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
27.04.2024 | 434 | 434 | 9584 | 9584 | 9584 |
26.04.2024 | 434 | 434 | 9448 | 9448 | 9448 |
25.04.2024 | 434 | 434 | 9000 | 9000 | 9000 |
24.04.2024 | 434 | 434 | 9000 | 9000 | 9000 |
23.04.2024 | 434 | 434 | 9200 | 9200 | 9200 |
22.04.2024 | 434 | 434 | 9168 | 9168 | 9168 |
19.04.2024 | 434 | 434 | 9080 | 9080 | 9080 |
18.04.2024 | 434 | 434 | 8648 | 8648 | 8648 |
17.04.2024 | 434 | 434 | 8640 | 8640 | 8640 |
16.04.2024 | 434 | 434 | 8624 | 8624 | 8624 |
15.04.2024 | 434 | 403 | 8664 | 8680 | 8666 |
12.04.2024 | 434 | 434 | 9120 | 9120 | 9120 |
11.04.2024 | 434 | 434 | 9088 | 9104 | 9090 |
10.04.2024 | 434 | 434 | 9560 | 9568 | 9566 |
09.04.2024 | 434 | 434 | 9616 | 9616 | 9616 |
08.04.2024 | 434 | 372 | 10000 | 10000 | 10000 |
05.04.2024 | 434 | 434 | 10528 | 10528 | 10528 |
04.04.2024 | 434 | 434 | 10512 | 10512 | 10512 |
03.04.2024 | 434 | 434 | 10600 | 10600 | 10600 |
02.04.2024 | 434 | 434 | 10864 | 10872 | 10869 |
01.04.2024 | 434 | 434 | 11432 | 11432 | 11432 |
Март 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
29.03.2024 | 434 | 434 | 11384 | 11384 | 11384 |
28.03.2024 | 434 | 434 | 10840 | 10840 | 10840 |
27.03.2024 | 434 | 434 | 10320 | 10320 | 10320 |
26.03.2024 | 868 | 620 | 10272 | 10288 | 10273 |
25.03.2024 | — | — | — | — | — |
22.03.2024 | 434 | 434 | 10808 | 10808 | 10808 |
21.03.2024 | 434 | 434 | 11008 | 11200 | 11063 |
20.03.2024 | 434 | 434 | 11200 | 11200 | 11200 |
19.03.2024 | 434 | 434 | 11024 | 11024 | 11024 |
18.03.2024 | 434 | 434 | 10496 | 10496 | 10496 |
15.03.2024 | 434 | 434 | 11016 | 11016 | 11016 |
14.03.2024 | 434 | 434 | 10904 | 10904 | 10904 |
13.03.2024 | 434 | 434 | 10376 | 10384 | 10383 |
12.03.2024 | 434 | 372 | 10920 | 10920 | 10920 |
11.03.2024 | 434 | 341 | 11496 | 11496 | 11496 |
07.03.2024 | 434 | 434 | 12104 | 12104 | 12104 |
06.03.2024 | 434 | 434 | 12056 | 12056 | 12056 |
05.03.2024 | 434 | 434 | 12600 | 12600 | 12600 |
04.03.2024 | 434 | 434 | 12936 | 12936 | 12936 |
01.03.2024 | 434 | 434 | 13608 | 13608 | 13608 |
Февраль 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
29.02.2024 | 434 | 434 | 14048 | 14160 | 14065 |
28.02.2024 | 434 | 434 | 13800 | 14640 | 14162 |
27.02.2024 | 434 | 434 | 14640 | 14640 | 14640 |
26.02.2024 | 434 | 434 | 14496 | 14496 | 14496 |
22.02.2024 | 434 | 434 | 13808 | 13808 | 13808 |
21.02.2024 | 434 | 434 | 13800 | 13808 | 13806 |
20.02.2024 | 434 | 434 | 13648 | 13648 | 13648 |
19.02.2024 | 434 | 434 | 13400 | 13408 | 13401 |
16.02.2024 | 434 | 434 | 13024 | 13056 | 13029 |
15.02.2024 | 434 | 434 | 13056 | 13056 | 13056 |
14.02.2024 | 434 | 341 | 13728 | 13728 | 13728 |
13.02.2024 | 434 | 372 | 14448 | 14448 | 14448 |
12.02.2024 | 372 | 372 | 15208 | 15216 | 15209 |
09.02.2024 | 372 | 372 | 15240 | 15240 | 15240 |
08.02.2024 | 372 | 372 | 15200 | 15200 | 15200 |
07.02.2024 | 372 | 372 | 15184 | 15192 | 15185 |
06.02.2024 | 372 | 372 | 15408 | 15416 | 15410 |
05.02.2024 | 372 | 372 | 15600 | 15608 | 15607 |
02.02.2024 | 372 | 372 | 16400 | 16400 | 16400 |
01.02.2024 | 372 | 372 | 15904 | 15904 | 15904 |
Январь 2024
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
31.01.2024 | 310 | 310 | 15808 | 15808 | 15808 |
30.01.2024 | 310 | 310 | 16208 | 16208 | 16208 |
29.01.2024 | 310 | 310 | 16048 | 16048 | 16048 |
26.01.2024 | 310 | 310 | 16000 | 16008 | 16006 |
25.01.2024 | 310 | 310 | 16496 | 16504 | 16497 |
24.01.2024 | 248 | 248 | 16864 | 16864 | 16864 |
23.01.2024 | 248 | 248 | 16800 | 16920 | 16861 |
22.01.2024 | 248 | 248 | 16920 | 16920 | 16920 |
19.01.2024 | 248 | 248 | 16016 | 17000 | 16754 |
18.01.2024 | 248 | 248 | 17000 | 17000 | 17000 |
17.01.2024 | 248 | 248 | 16192 | 16192 | 16192 |
16.01.2024 | 248 | 248 | 15424 | 15432 | 15425 |
15.01.2024 | 248 | 248 | 16336 | 16336 | 16336 |
12.01.2024 | 248 | 248 | 16336 | 16336 | 16336 |
11.01.2024 | 248 | 248 | 16176 | 16176 | 16176 |
10.01.2024 | 248 | 248 | 15408 | 15408 | 15408 |
09.01.2024 | 248 | 248 | 15704 | 15704 | 15704 |
Декабрь 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
29.12.2023 | 248 | 248 | 17000 | 17008 | 17007 |
28.12.2023 | 248 | 248 | 17344 | 17344 | 17344 |
27.12.2023 | 248 | 248 | 17024 | 18192 | 17171 |
26.12.2023 | 248 | 248 | 18192 | 18200 | 18194 |
25.12.2023 | 248 | 248 | 18192 | 18192 | 18192 |
22.12.2023 | 248 | 248 | 18008 | 18008 | 18008 |
21.12.2023 | 248 | 248 | 17832 | 17832 | 17832 |
20.12.2023 | 248 | 248 | 17656 | 17656 | 17656 |
19.12.2023 | 248 | 248 | 17480 | 17480 | 17480 |
18.12.2023 | 248 | 248 | 17304 | 17304 | 17304 |
15.12.2023 | 248 | 248 | 17136 | 17136 | 17136 |
14.12.2023 | 248 | 248 | 16968 | 16968 | 16968 |
13.12.2023 | 248 | 248 | 16800 | 16800 | 16800 |
12.12.2023 | 248 | 248 | 16000 | 16000 | 16000 |
11.12.2023 | 248 | 248 | 16736 | 16736 | 16736 |
08.12.2023 | 248 | 248 | 16568 | 16568 | 16568 |
07.12.2023 | 248 | 248 | 16400 | 16400 | 16400 |
06.12.2023 | 248 | 248 | 16400 | 16408 | 16401 |
05.12.2023 | 248 | 248 | 16408 | 16416 | 16409 |
04.12.2023 | 248 | 248 | 16640 | 16640 | 16640 |
01.12.2023 | 248 | 248 | 16808 | 16808 | 16808 |
Ноябрь 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
30.11.2023 | 248 | 248 | 17008 | 17008 | 17008 |
29.11.2023 | 248 | 248 | 15792 | 17352 | 16962 |
28.11.2023 | 248 | 248 | 17352 | 17352 | 17352 |
27.11.2023 | 248 | 248 | 17176 | 17176 | 17176 |
24.11.2023 | 248 | 248 | 17008 | 17008 | 17008 |
23.11.2023 | 248 | 248 | 16200 | 16208 | 16202 |
22.11.2023 | 248 | 248 | 15432 | 16960 | 15814 |
21.11.2023 | 248 | 248 | 16959 | 16959 | 16959 |
20.11.2023 | 248 | 248 | 16384 | 18000 | 16807 |
17.11.2023 | 248 | 248 | 18000 | 18008 | 18003 |
16.11.2023 | 248 | 248 | 19280 | 20624 | 19784 |
15.11.2023 | 248 | 248 | 20608 | 20632 | 20626 |
14.11.2023 | 248 | 248 | 20080 | 22056 | 20632 |
13.11.2023 | 248 | 248 | 21784 | 23936 | 22053 |
10.11.2023 | 248 | 248 | 23832 | 24176 | 23935 |
09.11.2023 | 248 | 248 | 26192 | 26192 | 26192 |
08.11.2023 | 248 | 248 | 24920 | 27384 | 26194 |
07.11.2023 | 248 | 248 | 27384 | 27384 | 27384 |
03.11.2023 | 248 | 248 | 27112 | 27112 | 27112 |
02.11.2023 | 248 | 248 | 27112 | 27112 | 27112 |
01.11.2023 | 248 | 248 | 27112 | 27112 | 27112 |
Октябрь 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
31.10.2023 | 248 | 248 | 26840 | 26840 | 26840 |
30.10.2023 | 248 | 248 | 26576 | 26576 | 26576 |
27.10.2023 | 248 | 248 | 26312 | 26312 | 26312 |
26.10.2023 | 248 | 248 | 26048 | 26048 | 26048 |
25.10.2023 | 248 | 248 | 25792 | 25792 | 25792 |
24.10.2023 | 248 | 248 | 25536 | 25536 | 25536 |
23.10.2023 | 248 | 248 | 25280 | 25280 | 25280 |
20.10.2023 | 248 | 248 | 25032 | 25032 | 25032 |
19.10.2023 | 248 | 248 | 24784 | 24784 | 24784 |
18.10.2023 | 248 | 248 | 24536 | 24536 | 24536 |
17.10.2023 | 248 | 248 | 24296 | 24296 | 24296 |
16.10.2023 | 248 | 248 | 24056 | 24056 | 24056 |
13.10.2023 | 248 | 248 | 23816 | 23816 | 23816 |
12.10.2023 | 248 | 248 | 23576 | 23576 | 23576 |
11.10.2023 | 248 | 248 | 23344 | 23344 | 23344 |
10.10.2023 | 248 | 248 | 23112 | 23112 | 23112 |
09.10.2023 | 248 | 248 | 22880 | 22880 | 22880 |
06.10.2023 | 248 | 248 | 22656 | 22656 | 22656 |
05.10.2023 | 248 | 248 | 22432 | 22432 | 22432 |
04.10.2023 | 248 | 248 | 22208 | 22208 | 22208 |
03.10.2023 | 248 | 248 | 21984 | 21984 | 21984 |
02.10.2023 | 248 | 248 | 21768 | 21768 | 21768 |
Сентябрь 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
29.09.2023 | 248 | 248 | 21552 | 21552 | 21552 |
28.09.2023 | 248 | 248 | 21336 | 21336 | 21336 |
27.09.2023 | 248 | 248 | 21128 | 21128 | 21128 |
26.09.2023 | 248 | 248 | 20920 | 20920 | 20920 |
25.09.2023 | 248 | 248 | 20712 | 20712 | 20712 |
22.09.2023 | 248 | 248 | 20504 | 20504 | 20504 |
21.09.2023 | 248 | 248 | 20304 | 20304 | 20304 |
20.09.2023 | 248 | 248 | 20104 | 20104 | 20104 |
19.09.2023 | 248 | 155 | 19904 | 19904 | 19904 |
18.09.2023 | 248 | 186 | 21872 | 21872 | 21872 |
15.09.2023 | 248 | 248 | 24032 | 24040 | 24034 |
14.09.2023 | 248 | 248 | 24000 | 24144 | 24019 |
13.09.2023 | 248 | 248 | 24144 | 24144 | 24144 |
12.09.2023 | 248 | 248 | 23904 | 23904 | 23904 |
11.09.2023 | 248 | 248 | 23664 | 23664 | 23664 |
08.09.2023 | 248 | 248 | 26000 | 26008 | 26002 |
07.09.2023 | 248 | 248 | 25768 | 25776 | 25775 |
06.09.2023 | 248 | 248 | 28312 | 28312 | 28312 |
05.09.2023 | 248 | 248 | 31112 | 31112 | 31112 |
04.09.2023 | 248 | 248 | 31112 | 31112 | 31112 |
01.09.2023 | 248 | 248 | 31112 | 31112 | 31112 |
Август 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
31.08.2023 | 248 | 248 | 30800 | 30800 | 30800 |
30.08.2023 | 248 | 248 | 30496 | 30496 | 30496 |
29.08.2023 | 248 | 248 | 30496 | 30496 | 30496 |
28.08.2023 | 248 | 248 | 30192 | 30192 | 30192 |
25.08.2023 | 248 | 248 | 30192 | 30192 | 30192 |
24.08.2023 | 248 | 248 | 30192 | 30192 | 30192 |
23.08.2023 | 248 | 248 | 30192 | 30192 | 30192 |
22.08.2023 | 248 | 248 | 29896 | 29896 | 29896 |
21.08.2023 | 248 | 248 | 29600 | 29600 | 29600 |
18.08.2023 | 248 | 248 | 29304 | 29304 | 29304 |
17.08.2023 | 248 | 248 | 29016 | 29016 | 29016 |
16.08.2023 | 248 | 248 | 28728 | 28728 | 28728 |
15.08.2023 | 248 | 248 | 28440 | 28440 | 28440 |
14.08.2023 | 248 | 248 | 28160 | 28160 | 28160 |
11.08.2023 | 248 | 248 | 27880 | 27880 | 27880 |
10.08.2023 | 248 | 248 | 27600 | 27600 | 27600 |
09.08.2023 | 248 | 248 | 28000 | 28000 | 28000 |
08.08.2023 | 248 | 248 | 29840 | 29848 | 29841 |
07.08.2023 | 248 | 248 | 29840 | 29840 | 29840 |
04.08.2023 | 248 | 248 | 29843 | 29843 | 29843 |
03.08.2023 | 248 | 248 | 29576 | 29872 | 29835 |
02.08.2023 | 248 | 248 | 29872 | 29872 | 29872 |
01.08.2023 | 248 | 248 | 29576 | 29576 | 29576 |
Июль 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
31.07.2023 | 248 | 248 | 28168 | 28168 | 28168 |
28.07.2023 | 248 | 248 | 26832 | 26832 | 26832 |
27.07.2023 | 248 | 248 | 25560 | 25560 | 25560 |
26.07.2023 | 248 | 248 | 24344 | 24344 | 24344 |
25.07.2023 | 248 | 248 | 23192 | 23192 | 23192 |
24.07.2023 | 248 | 248 | 22088 | 22088 | 22088 |
21.07.2023 | 248 | 248 | 21040 | 21040 | 21040 |
20.07.2023 | 248 | 248 | 20040 | 20040 | 20040 |
19.07.2023 | 248 | 248 | 19000 | 19352 | 19088 |
18.07.2023 | 248 | 248 | 20000 | 20000 | 20000 |
17.07.2023 | 248 | 248 | 19952 | 19960 | 19955 |
14.07.2023 | 248 | 248 | 21000 | 21000 | 21000 |
13.07.2023 | 248 | 248 | 21016 | 21016 | 21016 |
12.07.2023 | 248 | 248 | 21000 | 21008 | 21004 |
11.07.2023 | 248 | 248 | 20800 | 20808 | 20802 |
10.07.2023 | 248 | 248 | 20800 | 20808 | 20801 |
07.07.2023 | 248 | 248 | 20800 | 20800 | 20800 |
06.07.2023 | 248 | 248 | 20320 | 20320 | 20320 |
05.07.2023 | 248 | 248 | 20848 | 20848 | 20848 |
04.07.2023 | 248 | 62 | 21928 | 21928 | 21928 |
03.07.2023 | 248 | 248 | 23080 | 23080 | 23080 |
Июнь 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
30.03.2023 | 248 | 248 | 21984 | 21984 | 21984 |
29.06.2023 | 248 | 248 | 20944 | 20944 | 20944 |
28.06.2023 | 248 | 248 | 19952 | 19952 | 19952 |
27.06.2023 | 248 | 248 | 19008 | 19008 | 19008 |
26.06.2023 | 248 | 248 | 19008 | 19008 | 19008 |
23.06.2023 | 248 | 248 | 19608 | 19608 | 19608 |
22.06.2023 | 248 | 248 | 20464 | 20464 | 20464 |
21.06.2023 | 248 | 248 | 21536 | 21536 | 21536 |
20.06.2023 | 248 | 155 | 22664 | 22664 | 22664 |
19.06.2023 | 248 | 248 | 23848 | 23864 | 23858 |
16.06.2023 | 248 | 124 | 25096 | 25096 | 25096 |
15.06.2023 | 248 | 248 | 26416 | 26416 | 26416 |
14.06.2023 | 248 | 248 | 27800 | 27800 | 27800 |
13.06.2023 | 248 | 248 | 28504 | 28504 | 28504 |
09.06.2023 | 248 | 248 | 30000 | 30008 | 30001 |
08.06.2023 | 248 | 248 | 29864 | 29864 | 29864 |
07.06.2023 | 248 | 248 | 28448 | 28448 | 28448 |
06.06.2023 | 248 | 248 | 27096 | 27096 | 27096 |
05.06.2023 | 248 | 248 | 25808 | 25808 | 25808 |
02.06.2023 | 248 | 248 | 25800 | 25800 | 25800 |
01.06.2023 | 248 | 248 | 24576 | 24576 | 24576 |
Май 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
31.05.2023 | 248 | 248 | 23408 | 23408 | 23408 |
30.05.2023 | 248 | 248 | 22296 | 22296 | 22296 |
29.05.2023 | 248 | 248 | 21240 | 21240 | 21240 |
26.05.2023 | 248 | 248 | 20264 | 20264 | 20264 |
25.05.2023 | 248 | 248 | 20000 | 20000 | 20000 |
24.05.2023 | 248 | 248 | 20240 | 20240 | 20240 |
23.05.2023 | 248 | 248 | 19808 | 20176 | 19900 |
22.05.2023 | 248 | 248 | 19912 | 20952 | 20177 |
19.05.2023 | 248 | 248 | 20952 | 20952 | 20952 |
18.05.2023 | 248 | 248 | 19960 | 19960 | 19960 |
17.05.2023 | 248 | 248 | 20936 | 20936 | 20936 |
16.05.2023 | 248 | 248 | 19944 | 19944 | 19944 |
15.05.2023 | 248 | 248 | 19000 | 19000 | 19000 |
12.05.2023 | 248 | 248 | 18432 | 18448 | 18436 |
11.05.2023 | 248 | 248 | 19400 | 19400 | 19400 |
10.05.2023 | 248 | 248 | 19008 | 19008 | 19008 |
05.05.2023 | 248 | 248 | 19280 | 19280 | 19280 |
04.05.2023 | 248 | 248 | 19280 | 19288 | 19283 |
03.05.2023 | 248 | 248 | 19280 | 19280 | 19280 |
02.05.2023 | 248 | 248 | 19864 | 19872 | 19870 |
Апрель 2023
Выставленный объем, кг | Реализованный объем, кг | Мин. цена, руб./кг вкл. НДС | Макс. цена, руб./кг вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./кг вкл. НДС | |
28.04.2023 | 248 | 248 | 20888 | 20888 | 20888 |
27.04.2023 | 248 | 248 | 19896 | 19896 | 19896 |
26.04.2023 | 248 | 248 | 18952 | 18952 | 18952 |
25.04.2023 | 248 | 248 | 18056 | 18056 | 18056 |
24.04.2023 | 248 | 248 | 17200 | 17208 | 17201 |
21.04.2023 | 248 | 248 | 17800 | 17800 | 17800 |
20.04.2023 | 248 | 248 | 18200 | 18200 | 18200 |
19.04.2023 | 248 | 248 | 17336 | 17336 | 17336 |
18.04.2023 | 248 | 248 | 18216 | 18216 | 18216 |
17.04.2023 | 248 | 248 | 19144 | 19144 | 19144 |
14.04.2023 | 248 | 248 | 20120 | 20120 | 20120 |
13.04.2023 | 248 | 248 | 21088 | 21096 | 21092 |
12.04.2023 | 248 | 248 | 22176 | 22176 | 22176 |
11.04.2023 | 248 | 124 | 23336 | 23336 | 23336 |
10.04.2023 | 248 | 31 | 24560 | 24560 | 24560 |
07.04.2023 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.2023 | 248 | 248 | 27208 | 27216 | 27211 |
05.04.2023 | 248 | 248 | 28640 | 28640 | 28640 |
04.04.2023 | 248 | 248 | 30144 | 30144 | 30144 |
03.04.2023 | 248 | 248 | 30768 | 32384 | 31728 |
Март 2023
