Индекс цен
Гелий жидкий.
Ноябрь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
20.11.2024 | 6474 |
19.11.2024 | 6447 |
18.11.2024 | 6445 |
15.11.2024 | 6435 |
14.11.2024 | 6435 |
13.11.2024 | 6428 |
12.11.2024 | 6428 |
11.11.2024 | 6428 |
08.11.2024 | 6428 |
07.11.2024 | 6444 |
06.11.2024 | 6436 |
05.11.2024 | 6439 |
02.11.2024 | 6459 |
01.11.2024 | 6450 |
Октябрь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.10.2024 | 6435 |
30.10.2024 | 6431 |
29.10.2024 | 6445 |
28.10.2024 | 6448 |
25.10.2024 | 6473 |
24.10.2024 | 6478 |
23.10.2024 | 6483 |
22.10.2024 | 6504 |
21.10.2024 | 6509 |
18.10.2024 | 6538 |
17.10.2024 | 6568 |
16.10.2024 | 6617 |
15.10.2024 | 6679 |
14.10.2024 | 6756 |
11.10.2024 | 6841 |
10.10.2024 | 6898 |
09.10.2024 | 6952 |
08.10.2024 | 6972 |
07.10.2024 | 6966 |
04.10.2024 | 6961 |
03.10.2024 | 6962 |
02.10.2024 | 6962 |
01.10.2024 | 6931 |
Сентябрь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.09.2024 | 6928 |
27.09.2024 | 6892 |
26.09.2024 | 6883 |
25.09.2024 | 6891 |
24.09.2024 | 6891 |
23.09.2024 | 6896 |
20.09.2024 | 6888 |
19.09.2024 | 6861 |
18.09.2024 | 6813 |
17.09.2024 | 6755 |
16.09.2024 | 6699 |
13.09.2024 | 6639 |
12.09.2024 | 6607 |
11.09.2024 | 6577 |
10.09.2024 | 6581 |
09.09.2024 | 6603 |
06.09.2024 | 6641 |
05.09.2024 | 6664 |
04.09.2024 | 6684 |
03.09.2024 | 6724 |
02.09.2024 | 6760 |
Август 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.08.2024 | 6812 |
29.08.2024 | 6867 |
28.08.2024 | 6921 |
27.08.2024 | 6996 |
26.08.2024 | 7049 |
23.08.2024 | 7087 |
22.08.2024 | 7123 |
21.08.2024 | 7165 |
20.08.2024 | 7201 |
19.08.2024 | 7227 |
16.08.2024 | 7231 |
15.08.2024 | 7238 |
14.08.2024 | 7258 |
13.08.2024 | 7279 |
12.08.2024 | 7299 |
09.08.2024 | 7322 |
08.08.2024 | 7368 |
07.08.2024 | 7383 |
06.08.2024 | 7406 |
05.08.2024 | 7427 |
02.08.2024 | 7430 |
01.08.2024 | 7413 |
Июль 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.07.2024 | 7399 |
30.07.2024 | 7351 |
29.07.2024 | 7324 |
26.07.2024 | 7333 |
25.07.2024 | 7364 |
24.07.2024 | 7394 |
23.07.2024 | 7414 |
22.07.2024 | 7434 |
19.07.2024 | 7453 |
18.07.2024 | 7480 |
17.07.2024 | 7508 |
16.07.2024 | 7523 |
15.07.2024 | 7536 |
12.07.2024 | 7529 |
11.07.2024 | 7510 |
10.07.2024 | 7519 |
09.07.2024 | 7518 |
08.07.2024 | 7506 |
05.07.2024 | 7533 |
04.07.2024 | 7563 |
03.07.2024 | 7582 |
02.07.2024 | 7627 |
01.07.2024 | 7688 |
Июнь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
28.06.2024 | 7758 |
27.06.2024 | 7786 |
26.06.2024 | 7832 |
25.06.2024 | 7894 |
24.06.2024 | 7945 |
21.06.2024 | 8037 |
20.06.2024 | 8110 |
19.06.2024 | 8162 |
18.06.2024 | 8189 |
17.06.2024 | 8217 |
14.06.2024 | 8243 |
13.06.2024 | 8274 |
11.06.2024 | 8307 |
10.06.2024 | 8361 |
07.06.2024 | 8393 |
06.06.2024 | 8427 |
05.06.2024 | 8458 |
04.06.2024 | 8526 |
03.06.2024 | 8613 |
Май 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.05.2024 | 8698 |
30.05.2024 | 8737 |
29.05.2024 | 8791 |
28.05.2024 | 8816 |
27.05.2024 | 8825 |
24.05.2024 | 8848 |
23.05.2024 | 8847 |
22.05.2024 | 8841 |
21.05.2024 | 8836 |
20.05.2024 | 8853 |
17.05.2024 | 8868 |
16.05.2024 | 8908 |
15.05.2024 | 8970 |
14.05.2024 | 9019 |
13.05.2024 | 9069 |
08.05.2024 | 9144 |
07.05.2024 | 9210 |
06.05.2024 | 9290 |
03.05.2024 | 9357 |
02.05.2024 | 9406 |
Апрель 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
27.04.2024 | 9447 |
26.04.2024 | 9540 |
25.04.2024 | 9638 |
24.04.2024 | 9731 |
23.04.2024 | 9798 |
22.04.2024 | 9861 |
19.04.2024 | 9942 |
18.04.2024 | 10040 |
17.04.2024 | 10166 |
16.04.2024 | 10284 |
15.04.2024 | 10377 |
12.04.2024 | 10487 |
11.04.2024 | 10575 |
10.04.2024 | 10638 |
09.04.2024 | 10704 |
08.04.2024 | 10790 |
05.04.2024 | 10889 |
04.04.2024 | 10965 |
03.04.2024 | 11069 |
02.04.2024 | 11185 |
01.04.2024 | 11322 |
Март 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
29.03.2024 | 11453 |
28.03.2024 | 11591 |
27.03.2024 | 11781 |
26.03.2024 | 11989 |
25.03.2024 | — |
22.03.2024 | 12206 |
21.03.2024 | 12359 |
20.03.2024 | 12490 |
19.03.2024 | 12602 |
18.03.2024 | 12704 |
15.03.2024 | 12835 |
14.03.2024 | 12964 |
13.03.2024 | 13137 |
12.03.2024 | 13374 |
11.03.2024 | 13567 |
07.03.2024 | 13725 |
06.03.2024 | 13875 |
05.03.2024 | 14041 |
04.03.2024 | 14189 |
01.03.2024 | 14358 |
Февраль 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
29.02.2024 | 14470 |
28.02.2024 | 14545 |
27.02.2024 | 14633 |
26.02.2024 | 14689 |
22.02.2024 | 14755 |
21.02.2024 | 14883 |
20.02.2024 | 15016 |
19.02.2024 | 15165 |
16.02.2024 | 15340 |
15.02.2024 | 15544 |
14.02.2024 | 15766 |
13.02.2024 | 15891 |
12.02.2024 | 15959 |
09.02.2024 | 16019 |
08.02.2024 | 16081 |
07.02.2024 | 16140 |
06.02.2024 | 16170 |
05.02.2024 | 16200 |
02.02.2024 | 16276 |
01.02.2024 | 16317 |
Январь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.01.2024 | 16386 |
30.01.2024 | 16507 |
29.01.2024 | 16606 |
26.01.2024 | 16708 |
25.01.2024 | 16807 |
24.01.2024 | 16869 |
23.01.2024 | 16900 |
22.01.2024 | 16922 |
19.01.2024 | 16933 |
18.01.2024 | 16943 |
17.01.2024 | 16933 |
16.01.2024 | 16924 |
15.01.2024 | 16989 |
12.01.2024 | 17001 |
11.01.2024 | 17004 |
10.01.2024 | 17015 |
09.01.2024 | 17066 |
Декабрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
29.12.2023 | 17112 |
28.12.2023 | 17102 |
27.12.2023 | 17086 |
26.12.2023 | 17075 |
25.12.2023 | 17033 |
22.12.2023 | 16982 |
21.12.2023 | 16932 |
20.12.2023 | 16851 |
19.12.2023 | 16759 |
18.12.2023 | 16733 |
15.12.2023 | 16708 |
14.12.2023 | 16751 |
13.12.2023 | 16892 |
12.12.2023 | 17083 |
11.12.2023 | 17315 |
08.12.2023 | 17581 |
07.12.2023 | 17949 |
06.12.2023 | 18439 |
05.12.2023 | 18928 |
04.12.2023 | 19477 |
01.12.2023 | 20001 |
Ноябрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.11.2023 | 20516 |
29.11.2023 | 21021 |
28.11.2023 | 21515 |
27.11.2023 | 21976 |
24.11.2023 | 22433 |
23.11.2023 | 22885 |
22.11.2023 | 23364 |
21.11.2023 | 23850 |
20.11.2023 | 24267 |
17.11.2023 | 24678 |
16.11.2023 | 25017 |
15.11.2023 | 25254 |
14.11.2023 | 25438 |
13.11.2023 | 25609 |
10.11.2023 | 25697 |
09.11.2023 | 25679 |
08.11.2023 | 25537 |
07.11.2023 | 25383 |
03.11.2023 | 25158 |
02.11.2023 | 24935 |
01.11.2023 | 24701 |
Октябрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.10.2023 | 24456 |
30.10.2023 | 24213 |
27.10.2023 | 23972 |
26.10.2023 | 23734 |
25.10.2023 | 23499 |
24.10.2023 | 23266 |
23.10.2023 | 23035 |
20.10.2023 | 22806 |
19.10.2023 | 22580 |
18.10.2023 | 22356 |
17.10.2023 | 22134 |
16.10.2023 | 21953 |
13.10.2023 | 21842 |
12.10.2023 | 21853 |
11.10.2023 | 21876 |
10.10.2023 | 21917 |
09.10.2023 | 21958 |
06.10.2023 | 21987 |
05.10.2023 | 22161 |
04.10.2023 | 22335 |
03.10.2023 | 22625 |
02.10.2023 | 23126 |
Сентябрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
29.09.2023 | 23612 |
28.09.2023 | 24108 |
27.09.2023 | 24600 |
26.09.2023 | 25087 |
25.09.2023 | 25584 |
22.09.2023 | 26076 |
21.09.2023 | 26580 |
20.09.2023 | 27093 |
19.09.2023 | 27617 |
18.09.2023 | 27979 |
15.09.2023 | 28291 |
14.09.2023 | 28556 |
13.09.2023 | 28808 |
12.09.2023 | 29038 |
11.09.2023 | 29267 |
08.09.2023 | 29456 |
07.09.2023 | 29550 |
06.09.2023 | 29642 |
05.09.2023 | 29626 |
04.09.2023 | 29562 |
01.09.2023 | 29499 |
Август 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.08.2023 | 29435 |
30.08.2023 | 29387 |
29.08.2023 | 29356 |
28.08.2023 | 29310 |
25.08.2023 | 29209 |
24.08.2023 | 29041 |
23.08.2023 | 28809 |
22.08.2023 | 28517 |
21.08.2023 | 28182 |
18.08.2023 | 27806 |
17.08.2023 | 27393 |
16.08.2023 | 26944 |
15.08.2023 | 26462 |
14.08.2023 | 26040 |
11.08.2023 | 25630 |
10.08.2023 | 25286 |
09.08.2023 | 24957 |
08.08.2023 | 24607 |
07.08.2023 | 24155 |
04.08.2023 | 23703 |
03.08.2023 | 23251 |
02.08.2023 | 22775 |
01.08.2023 | 22324 |
Июль 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.07.2023 | 21942 |
28.07.2023 | 21678 |
27.07.2023 | 21426 |
26.07.2023 | 21186 |
25.07.2023 | 20958 |
24.07.2023 | 20740 |
21.07.2023 | 20580 |
20.07.2023 | 20506 |
19.07.2023 | 20528 |
18.07.2023 | 20655 |
17.07.2023 | 20756 |
14.07.2023 | 20963 |
13.07.2023 | 21074 |
12.07.2023 | 21368 |
11.07.2023 | 21737 |
10.07.2023 | 22157 |
07.07.2023 | 22657 |
06.07.2023 | 23150 |
05.07.2023 | 23593 |
04.07.2023 | 23933 |
03.07.2023 | 24057 |
Июнь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.06.2023 | 24199 |
29.06.2023 | 24335 |
28.06.2023 | 24464 |
27.06.2023 | 24586 |
26.06.2023 | 24703 |
23.06.2023 | 24769 |
22.06.2023 | 24789 |
21.06.2023 | 24777 |
20.06.2023 | 24692 |
19.06.2023 | 24525 |
16.06.2023 | 24376 |
15.06.2023 | 24138 |
14.06.2023 | 23864 |
13.06.2023 | 23471 |
09.06.2023 | 22996 |
08.06.2023 | 22417 |
07.06.2023 | 21894 |
06.06.2023 | 21422 |
05.06.2023 | 21031 |
02.06.2023 | 20705 |
01.06.2023 | 20379 |
Май 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.05.2023 | 20144 |
30.05.2023 | 20018 |
29.05.2023 | 19898 |
26.05.2023 | 19783 |
25.05.2023 | 19673 |
24.05.2023 | 19533 |
23.05.2023 | 19411 |
22.05.2023 | 19326 |
19.05.2023 | 19184 |
18.05.2023 | 19047 |
17.05.2023 | 19006 |
16.05.2023 | 18966 |
15.05.2023 | 19023 |
12.05.2023 | 19182 |
11.05.2023 | 19326 |
10.05.2023 | 19358 |
05.05.2023 | 19377 |
04.05.2023 | 19827 |
03.05.2023 | 20358 |
02.05.2023 | 20975 |
Апрель 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
28.04.2023 | 21648 |
27.04.2023 | 22578 |
26.04.2023 | 23514 |
25.04.2023 | 24329 |
24.04.2023 | 25037 |
21.04.2023 | 25648 |
20.04.2023 | 26279 |
19.04.2023 | 26970 |
18.04.2023 | 27668 |
17.04.2023 | 28339 |
14.04.2023 | 28841 |
13.04.2023 | 29187 |
12.04.2023 | 29391 |
11.04.2023 | 29463 |
10.04.2023 | 29290 |
07.04.2023 | 28976 |
06.04.2026 | 28615 |
05.04.2023 | 28273 |
04.04.2023 | 27842 |
03.04.2023 | 27325 |
Март 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.03.2023 | 26767 |
30.03.2023 | 26058 |
29.03.2023 | 25333 |
28.03.2023 | 24642 |
27.03.2023 | 23983 |
24.03.2023 | 23373 |
23.03.2023 | 22719 |
22.03.2023 | 21988 |
21.03.2023 | 21222 |
20.03.2023 | 20387 |
17.03.2023 | 19659 |
16.03.2023 | 19035 |
15.03.2023 | 18477 |
14.03.2023 | 17983 |
13.03.2023 | 17549 |
10.03.2023 | 17166 |
09.03.2023 | 16838 |
07.03.2023 | 16559 |
06.03.2023 | 16321 |
03.03.2023 | 16159 |
02.03.2023 | 15965 |
01.03.2023 | 15800 |
Февраль 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
28.02.2023 | 15645 |
27.02.2023 | 15538 |
22.02.2023 | 15471 |
21.02.2023 | 15422 |
20.02.2023 | 15355 |
17.02.2023 | 15304 |
16.02.2023 | 15301 |
15.02.2023 | 15343 |
14.02.2023 | 15334 |
13.02.2023 | 15289 |
10.02.2023 | 15219 |
09.02.2023 | 15134 |
08.02.2023 | 15045 |
07.02.2023 | 14997 |
06.02.2023 | 14932 |
03.02.2023 | 14852 |
02.02.2023 | 14790 |
01.02.2023 | 14667 |
Январь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.01.2023 | 14574 |
30.01.2023 | 14479 |
27.01.2023 | 14382 |
26.01.2023 | 14265 |
25.01.2023 | 14133 |
24.01.2023 | 13991 |
23.01.2023 | 13846 |
20.01.2023 | 13644 |
19.01.2023 | 13456 |
18.01.2023 | 13238 |
17.01.2023 | 13040 |
16.01.2023 | 12825 |
13.01.2023 | 12682 |
12.01.2023 | 12529 |
11.01.2023 | 12366 |
10.01.2023 | 12231 |
09.01.2023 | 12131 |
Декабрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.12.2022 | 12064 |
29.12.2022 | 11970 |
28.12.2022 | 11940 |
27.12.2022 | 11950 |
26.12.2022 | 11953 |
23.12.2022 | 11999 |
22.12.2022 | 12016 |
21.12.2022 | 12073 |
20.12.2022 | 12130 |
19.12.2022 | 12182 |
16.12.2022 | 12238 |
15.12.2022 | 12326 |
14.12.2022 | 12404 |
13.12.2022 | 12475 |
12.12.2022 | 12525 |
09.12.2022 | 12544 |
08.12.2022 | 12605 |
07.12.2022 | 12637 |
06.12.2022 | 12652 |
05.12.2022 | 12670 |
02.12.2022 | 12696 |
01.12.2022 | 12709 |
Ноябрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.11.2022 | 12706 |
29.11.2022 | 12693 |
28.11.2022 | 12690 |
25.11.2022 | 12713 |
24.11.2022 | 12724 |
23.11.2022 | 12693 |
22.11.2022 | 12637 |
21.11.2022 | 12604 |
18.11.2022 | 12543 |
17.11.2022 | 12438 |
16.11.2022 | 12314 |
15.11.2022 | 12153 |
14.11.2022 | 12047 |
11.11.2022 | 11970 |
10.11.2022 | 11904 |
09.11.2022 | 11899 |
08.11.2022 | 11918 |
07.11.2022 | 11904 |
03.11.2022 | 11854 |
02.11.2022 | 11813 |
01.11.2022 | 11755 |
Октябрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.10.2022 | 11687 |
28.10.2022 | 11607 |
27.10.2022 | 11496 |
26.10.2022 | 11439 |
25.10.2022 | 11374 |
24.10.2022 | 11328 |
21.10.2022 | 11278 |
20.10.2022 | 11252 |
19.10.2022 | 11268 |
18.10.2022 | 11311 |
17.10.2022 | 11388 |
14.10.2022 | 11437 |
13.10.2022 | 11445 |
12.10.2022 | 11439 |
11.10.2022 | 11439 |
10.10.2022 | 11409 |
07.10.2022 | 11446 |
06.10.2022 | 11485 |
05.10.2022 | 11508 |
04.10.2022 | 11581 |
03.10.2022 | 11704 |
Сентябрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.09.2022 | 11848 |
29.09.2022 | 12007 |
28.09.2022 | 12144 |
27.09.2022 | 12309 |
26.09.2022 | 12486 |
23.09.2022 | 12583 |
22.09.2022 | 12739 |
21.09.2022 | 12862 |
20.09.2022 | 12952 |
19.09.2022 | 13029 |
16.09.2022 | 13151 |
15.09.2022 | 13178 |
14.09.2022 | 13236 |
13.09.2022 | 13307 |
12.09.2022 | 13385 |
09.09.2022 | 13427 |
08.09.2022 | 13532 |
07.09.2022 | 13564 |
06.09.2022 | 13643 |
05.09.2022 | 13704 |
02.09.2022 | 13766 |
01.09.2022 | 13764 |
Август 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.08.2022 | 13759 |
30.08.2022 | 13861 |
29.08.2022 | 14009 |
26.08.2022 | 14163 |
25.08.2022 | 14304 |
24.08.2022 | 14448 |
23.08.2022 | 14611 |
22.08.2022 | 14658 |
19.08.2022 | 14715 |
18.08.2022 | 14793 |
17.08.2022 | 14793 |
16.08.2022 | 14882 |
15.08.2022 | 15010 |
12.08.2022 | 15167 |
11.08.2022 | 15291 |
10.08.2022 | 15523 |
09.08.2022 | 15724 |
08.08.2022 | 17797 |
05.08.2022 | 20033 |
04.08.2022 | 20033 |
03.08.2022 | 24261 |
02.08.2022 | 27103 |
01.08.2022 | 28780 |
Июль 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
29.07.2022 | 29776 |
28.07.2022 | 30331 |
27.07.2022 | 30577 |
26.07.2022 | 30275 |
25.07.2022 | 29639 |
22.07.2022 | 29014 |
21.07.2022 | 28401 |
20.07.2022 | 27801 |
19.07.2022 | 27216 |
18.07.2022 | 26646 |
15.07.2022 | 26091 |
14.07.2022 | 25589 |
13.07.2022 | 25103 |
12.07.2022 | 24721 |
11.07.2022 | 24283 |
08.07.2022 | 23849 |
07.07.2022 | 23533 |
06.07.2022 | 22627 |
05.07.2022 | 21765 |
04.07.2022 | 20943 |
01.07.2022 | 20161 |
Июнь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.06.2022 | 19415 |
29.06.2022 | 18706 |
28.06.2022 | 18031 |
27.06.2022 | 17387 |
24.06.2022 | 16798 |
23.06.2022 | 16266 |
22.06.2022 | 15781 |
21.06.2022 | 15343 |
20.06.2022 | 14954 |
17.06.2022 | 14595 |
16.06.2022 | 14246 |
15.06.2022 | 13927 |
14.06.2022 | 13544 |
10.06.2022 | 13158 |
09.06.2022 | 12778 |
08.06.2022 | 12465 |
07.06.2022 | 12177 |
06.06.2022 | 11931 |
03.06.2022 | 11716 |
02.06.2022 | 11536 |
01.06.2022 | 11399 |
Май 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.05.2022 | 11288 |
30.05.2022 | 11205 |
27.05.2022 | 11155 |
26.05.2022 | 11115 |
25.05.2022 | 11093 |
24.05.2022 | 11075 |
23.05.2022 | 11060 |
20.05.2022 | 11048 |
19.05.2022 | 11048 |
18.05.2022 | 11035 |
17.05.2022 | 11025 |
16.05.2022 | 11041 |
13.05.2022 | 11057 |
12.05.2022 | 11060 |
11.05.2022 | 11045 |
06.05.2022 | 11034 |
05.05.2022 | 11019 |
04.05.2022 | 11011 |
Апрель 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
29.04.2022 | 11002 |
28.04.2022 | 10982 |
27.04.2022 | 10977 |
26.04.2022 | 10996 |
25.04.2022 | 10984 |
22.04.2022 | 10965 |
21.04.2022 | 10928 |
20.04.2022 | 10890 |
19.04.2022 | 10826 |
18.04.2022 | 10764 |
15.04.2022 | 10731 |
14.04.2022 | 10739 |
13.04.2022 | 10783 |
12.04.2022 | 10799 |
11.04.2022 | 10896 |
08.04.2022 | 11021 |
07.04.2022 | 11108 |
06.04.2022 | 11178 |
05.04.2022 | 11244 |
04.04.2022 | 11255 |
01.04.2022 | 11244 |
Март 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.03.2022 | 11211 |
30.03.2022 | 11147 |
29.03.2022 | 11063 |
28.03.2022 | 11004 |
25.03.2022 | 10935 |
24.03.2022 | 10869 |
23.03.2022 | 10800 |
22.03.2022 | 10758 |
21.03.2022 | 10712 |
18.03.2022 | 10644 |
17.03.2022 | 10554 |
16.03.2022 | 10436 |
15.03.2022 | 10355 |
14.03.2022 | 10195 |
11.03.2022 | 10014 |
10.03.2022 | 9862 |
09.03.2022 | 9740 |
03.03.2022 | 9458 |
02.03.2022 | 9378 |
01.03.2022 | 9323 |
Февраль 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
28.02.2022 | 9294 |
25.02.2022 | 9291 |
24.02.2022 | 9297 |
22.02.2022 | 9298 |
21.02.2022 | 9309 |
18.02.2022 | 9319 |
17.02.2022 | 9331 |
16.02.2022 | 9341 |
15.02.2022 | 9356 |
14.02.2022 | 9369 |
11.02.2022 | 9381 |
10.02.2022 | 9378 |
09.02.2022 | 9386 |
08.02.2022 | 9396 |
07.02.2022 | 9405 |
04.02.2022 | 9412 |
03.02.2022 | 9416 |
02.02.2022 | 9420 |
01.02.2022 | 9426 |
Январь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.01.2022 | 9433 |
28.01.2022 | 9441 |
27.01.2022 | 9441 |
25.01.2022 | 9439 |
24.01.2022 | 9440 |
21.01.2022 | 9433 |
20.01.2022 | 9426 |
19.01.2022 | 9417 |
18.01.2022 | 9408 |
17.01.2022 | 9396 |
14.01.2022 | 9399 |
13.01.2022 | 9402 |
12.01.2022 | 9419 |
11.01.2022 | 9432 |
10.01.2022 | 9439 |
Декабрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.12.2021 | 9447 |
29.12.2021 | 9464 |
28.12.2021 | 9468 |
27.12.2021 | 9488 |
24.12.2021 | 9506 |
23.12.2021 | 9526 |
22.12.2021 | 9543 |
21.12.2021 | 9572 |
20.12.2021 | 9609 |
17.12.2021 | 9637 |
16.12.2021 | 9684 |
15.12.2021 | 9734 |
14.12.2021 | 9793 |
13.12.2021 | 9855 |
10.12.2021 | 9924 |
09.12.2021 | 9942 |
08.12.2021 | 9962 |
07.12.2021 | 9992 |
06.12.2021 | 9989 |
03.12.2021 | 9992 |
02.12.2021 | 9998 |
01.12.2021 | 9998 |
Ноябрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.11.2021 | 10021 |
29.11.2021 | 10020 |
26.11.2021 | 10024 |
25.11.2021 | 10031 |
24.11.2021 | 10038 |
23.11.2021 | 10045 |
22.11.2021 | 10050 |
19.11.2021 | 10054 |
18.11.2021 | 10056 |
17.11.2021 | 10059 |
16.11.2021 | 10059 |
15.11.2021 | 10060 |
12.11.2021 | 10055 |
11.11.2021 | 10051 |
10.11.2021 | 10045 |
09.11.2021 | 10026 |
08.11.2021 | 10028 |
03.11.2021 | 10038 |
02.11.2021 | 10041 |
01.11.2021 | 10053 |
Октябрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
29.10.2021 | 10056 |
28.10.2021 | 10057 |
27.10.2021 | 10043 |
26.10.2021 | 10045 |
25.10.2021 | 10048 |
22.10.2021 | 10050 |
21.10.2021 | 10055 |
20.10.2021 | 10059 |
19.10.2021 | 10063 |
18.10.2021 | 10067 |
15.10.2021 | 10069 |
14.10.2021 | 10074 |
13.10.2021 | 10060 |
12.10.2021 | 10025 |
11.10.2021 | 10011 |
08.10.2021 | 10035 |
07.10.2021 | 10021 |
06.10.2021 | 10021 |
05.10.2021 | 10020 |
04.10.2021 | 9999 |
01.10.2021 | 9975 |
Сентябрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.09.2021 | 9981 |
29.09.2021 | 10006 |
28.09.2021 | 10008 |
27.09.2021 | 10009 |
24.09.2021 | 10011 |
23.09.2021 | 10010 |
22.09.2021 | 10013 |
21.09.2021 | 10018 |
20.09.2021 | 10022 |
17.09.2021 | 10029 |
16.09.2021 | 10036 |
15.09.2021 | 10065 |
14.09.2021 | 10118 |
13.09.2021 | 10135 |
10.09.2021 | 10115 |
09.09.2021 | 10145 |
08.09.2021 | 10151 |
07.09.2021 | 10165 |
06.09.2021 | 10187 |
03.09.2021 | 10219 |
02.09.2021 | 10225 |
01.09.2021 | 10224 |
Август 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.08.2021 | 10225 |
30.08.2021 | 10226 |
27.08.2021 | 10229 |
26.08.2021 | 10227 |
25.08.2021 | 10229 |
24.08.2021 | 10227 |
23.08.2021 | 10229 |
20.08.2021 | 10233 |
19.08.2021 | 10236 |
18.08.2021 | 10235 |
17.08.2021 | 10238 |
16.08.2021 | 10253 |
13.08.2021 | 10278 |
12.08.2021 | 10279 |
11.08.2021 | 10278 |
10.08.2021 | 10283 |
09.08.2021 | 10283 |
06.08.2021 | 10288 |
05.08.2021 | 10291 |
04.08.2021 | 10296 |
03.08.2021 | 10301 |
02.08.2021 | 10302 |
Июль 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.07.2021 | 10301 |
29.07.2021 | 10299 |
28.07.2021 | 10297 |
27.07.2021 | 10300 |
26.07.2021 | 10301 |
23.07.2021 | 10295 |
22.07.2021 | 10294 |
21.07.2021 | 10296 |
20.07.2021 | 10294 |
19.07.2021 | 10293 |
16.07.2021 | 10289 |
15.07.2021 | 10292 |
14.07.2021 | 10298 |
13.07.2021 | 10301 |
12.07.2021 | 10297 |
09.07.2021 | 10299 |
08.07.2021 | 10295 |
07.07.2021 | 10293 |
06.07.2021 | 10293 |
05.07.2021 | 10298 |
02.07.2021 | 10301 |
01.07.2021 | 10309 |
Июнь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.06.2021 | 10300 |
29.06.2021 | 10304 |
28.06.2021 | 10302 |
25.06.2021 | 10301 |
24.06.2021 | 10309 |
23.06.2021 | 10313 |
22.06.2021 | 10312 |
21.06.2021 | 10305 |
18.06.2021 | 10306 |
17.06.2021 | 10294 |
16.06.2021 | 10288 |
15.06.2021 | 10281 |
11.06.2021 | 10281 |
10.06.2021 | 10272 |
09.06.2021 | 10272 |
08.06.2021 | 10249 |
07.06.2021 | 10237 |
04.06.2021 | 10230 |
03.06.2021 | 10227 |
02.06.2021 | 10213 |
01.06.2021 | 10206 |
Май 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
31.05.2021 | 10201 |
28.05.2021 | 10198 |
27.05.2021 | 10192 |
26.05.2021 | 10181 |
25.05.2021 | 10177 |
24.05.2021 | 10186 |
21.05.2021 | 10194 |
20.05.2021 | 10199 |
19.05.2021 | 10203 |
18.05.2021 | 10201 |
17.05.2021 | 10207 |
14.05.2021 | 10209 |
13.05.2021 | 10220 |
12.05.2021 | 10229 |
11.05.2021 | 10251 |
07.05.2021 | 10269 |
06.05.2021 | 10282 |
05.05.2021 | 10292 |
04.05.2021 | 10310 |
Апрель 2021
Средневзвешенный индекс, руб./кг вкл. НДС | |
30.04.2021 | 10334 |
29.04.2021 | 10345 |
28.04.2021 | 10355 |
27.04.2021 | 10370 |
26.04.2021 | 10379 |
22.04.2021 | 10390 |
21.04.2021 | 10386 |
20.04.2021 | 10387 |
19.04.2021 | 10387 |
