Итоги торгов
Гелий газообразный
Ноябрь 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
20.11.2024 | 5000 | 5000 | 1010 | 1011 | 1010 |
19.11.2024 | 5000 | 5000 | 1008 | 1009 | 1008 |
18.11.2024 | 5000 | 5000 | 1023 | 1024 | 1023 |
15.11.2024 | 5000 | 5000 | 1020 | 1020 | 1020 |
14.11.2024 | 5000 | 5000 | 1020 | 1021 | 1021 |
13.11.2024 | 5000 | 5000 | 1017 | 1017 | 1017 |
12.11.2024 | 5000 | 5000 | 969 | 970 | 969 |
11.11.2024 | 5000 | 5000 | 1019 | 1020 | 1020 |
08.11.2024 | 5000 | 5000 | 1013 | 1013 | 1013 |
07.11.2024 | 5000 | 5000 | 1002 | 1002 | 1002 |
06.11.2024 | 5000 | 5000 | 1001 | 1002 | 1001 |
05.11.2024 | 5000 | 5000 | 999 | 999 | 999 |
02.11.2024 | 5000 | 5000 | 951 | 951 | 951 |
01.11.2024 | 5000 | 5000 | 1001 | 1001 | 1001 |
Октябрь 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
31.10.2024 | 5000 | 5000 | 1017 | 1017 | 1017 |
30.10.2024 | 5000 | 5000 | 1011 | 1012 | 1011 |
29.10.2024 | 5000 | 5000 | 1030 | 1031 | 1031 |
28.10.2024 | 5000 | 5000 | 1070 | 1070 | 1070 |
25.10.2024 | 5000 | 5000 | 1045 | 1046 | 1045 |
24.10.2024 | 5000 | 5000 | 1074 | 1074 | 1074 |
23.10.2024 | 5000 | 5000 | 1023 | 1023 | 1023 |
22.10.2024 | 5000 | 5000 | 1061 | 1061 | 1061 |
21.10.2024 | 5000 | 5000 | 1020 | 1025 | 1021 |
18.10.2024 | 5000 | 5000 | 1055 | 1056 | 1056 |
17.10.2024 | 5000 | 5000 | 1040 | 1040 | 1040 |
16.10.2024 | 5000 | 5000 | 1064 | 1064 | 1064 |
15.10.2024 | 5000 | 5000 | 1012 | 1021 | 1013 |
14.10.2024 | 5000 | 5000 | 1065 | 1066 | 1065 |
11.10.2024 | 5000 | 5000 | 1065 | 1066 | 1066 |
10.10.2024 | 5000 | 5000 | 1023 | 1024 | 1023 |
09.10.2024 | 5000 | 5000 | 1077 | 1077 | 1077 |
08.10.2024 | 5000 | 5000 | 1075 | 1076 | 1076 |
07.10.2024 | 5000 | 5000 | 1075 | 1076 | 1076 |
04.10.2024 | 5000 | 5000 | 1075 | 1076 | 1075 |
03.10.2024 | 5000 | 5000 | 1099 | 1100 | 1100 |
02.10.2024 | 5000 | 5000 | 1112 | 1113 | 1112 |
01.10.2024 | 5000 | 5000 | 1105 | 1106 | 1105 |
Сентябрь 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
30.09.2024 | 5320 | 5320 | 1065 | 1115 | 1068 |
27.09.2024 | 5320 | 5320 | 1115 | 1116 | 1115 |
26.09.2024 | 5320 | 5320 | 1093 | 1093 | 1093 |
25.09.2024 | 5320 | 5250 | 1041 | 1041 | 1041 |
24.09.2024 | 5320 | 5320 | 1095 | 1096 | 1096 |
23.09.2024 | 5320 | 5320 | 1101 | 1102 | 1101 |
20.09.2024 | 5320 | 5320 | 1094 | 1095 | 1094 |
19.09.2024 | 5320 | 5320 | 1150 | 1151 | 1150 |
18.09.2024 | 5320 | 5320 | 1150 | 1151 | 1151 |
17.09.2024 | 5320 | 5320 | 1122 | 1162 | 1124 |
16.09.2024 | 5320 | 5320 | 1162 | 1162 | 1162 |
13.09.2024 | 5320 | 5320 | 1102 | 1151 | 1107 |
12.09.2024 | 5320 | 5320 | 1150 | 1151 | 1151 |
11.09.2024 | 5320 | 5320 | 1137 | 1137 | 1137 |
10.09.2024 | 5320 | 5320 | 1135 | 1135 | 1135 |
09.09.2024 | 5320 | 5320 | 1081 | 1081 | 1081 |
06.09.2024 | 5320 | 5320 | 1070 | 1106 | 1074 |
05.09.2024 | 5320 | 5320 | 1106 | 1106 | 1106 |
04.09.2024 | 5320 | 5320 | 1053 | 1053 | 1053 |
03.09.2024 | 5320 | 5320 | 1093 | 1095 | 1093 |
02.09.2024 | 5320 | 5320 | 1150 | 1154 | 1151 |
Август 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
30.08.2024 | 5320 | 5320 | 1201 | 1202 | 1202 |
29.08.2024 | 5320 | 5320 | 1170 | 1222 | 1204 |
28.08.2024 | 5320 | 5320 | 1222 | 1222 | 1222 |
27.08.2024 | 5320 | 5320 | 1164 | 1164 | 1164 |
26.08.2024 | 5320 | 5320 | 1109 | 1109 | 1109 |
23.08.2024 | 5320 | 5320 | 1056 | 1056 | 1056 |
22.08.2024 | 5320 | 5320 | 1110 | 1110 | 1110 |
21.08.2024 | 5320 | 5320 | 1115 | 1115 | 1115 |
20.08.2024 | 5320 | 5320 | 1132 | 1133 | 1133 |
19.08.2024 | 5320 | 5320 | 1132 | 1133 | 1133 |
16.08.2024 | 5320 | 5320 | 1125 | 1125 | 1125 |
15.08.2024 | 5320 | 5320 | 1120 | 1121 | 1120 |
14.08.2024 | 5320 | 5320 | 1132 | 1132 | 1132 |
13.08.2024 | 5320 | 5320 | 1132 | 1132 | 1132 |
12.08.2024 | 5320 | 5320 | 1121 | 1124 | 1121 |
09.08.2024 | 5320 | 5320 | 1120 | 1141 | 1124 |
08.08.2024 | 5320 | 5320 | 1160 | 1191 | 1166 |
07.08.2024 | 5320 | 5320 | 1190 | 1191 | 1191 |
06.08.2024 | 5320 | 5320 | 1165 | 1166 | 1165 |
05.08.2024 | 5320 | 3100 | 1207 | 1207 | 1207 |
02.08.2024 | 5320 | 5320 | 1269 | 1270 | 1270 |
01.08.2024 | 5320 | 5320 | 1250 | 1250 | 1250 |
Июль 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
31.07.2024 | 6360 | 6360 | 1190 | 1191 | 1190 |
30.07.2024 | 6360 | 6360 | 1190 | 1191 | 1190 |
29.07.2024 | 6360 | 6360 | 1190 | 1191 | 1190 |
26.07.2024 | 6360 | 6360 | 1169 | 1169 | 1169 |
25.07.2024 | 6360 | 6360 | 1200 | 1201 | 1201 |
24.07.2024 | 6360 | 6360 | 1200 | 1201 | 1201 |
23.07.2024 | 6360 | 6360 | 1244 | 1244 | 1244 |
22.07.2024 | 6360 | 6360 | 1185 | 1186 | 1185 |
19.07.2024 | 6360 | 6360 | 1162 | 1162 | 1162 |
18.07.2024 | 6360 | 6360 | 1170 | 1170 | 1170 |
17.07.2024 | 6360 | 6360 | 1190 | 1191 | 1191 |
16.07.2024 | 6360 | 6360 | 1176 | 1177 | 1176 |
15.07.2024 | 6360 | 6360 | 1172 | 1173 | 1172 |
12.07.2024 | 6360 | 6360 | 1170 | 1171 | 1171 |
11.07.2024 | 6360 | 6360 | 1202 | 1203 | 1203 |
10.07.2024 | 6360 | 6360 | 1203 | 1204 | 1203 |
09.07.2024 | 6360 | 6360 | 1205 | 1206 | 1205 |
08.07.2024 | 6360 | 6360 | 1202 | 1203 | 1202 |
05.07.2024 | 6360 | 6360 | 1230 | 1230 | 1230 |
04.07.2024 | 6360 | 6360 | 1171 | 1172 | 1171 |
03.07.2024 | 6360 | 6360 | 1170 | 1170 | 1170 |
02.07.2024 | 6360 | 6360 | 1165 | 1166 | 1165 |
01.07.2024 | 6360 | 6360 | 1202 | 1211 | 1208 |
Июнь 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
28.06.2024 | 9100 | 9100 | 1211 | 1211 | 1211 |
27.06.2024 | 9100 | 9100 | 1153 | 1153 | 1153 |
26.06.2024 | 9100 | 9100 | 1147 | 1148 | 1147 |
25.06.2024 | 9100 | 9100 | 1171 | 1171 | 1171 |
24.06.2024 | 9100 | 9100 | 1115 | 1116 | 1115 |
21.06.2024 | 9100 | 9100 | 1161 | 1161 | 1161 |
20.06.2024 | 9100 | 9100 | 1160 | 1160 | 1160 |
19.06.2024 | 9100 | 9100 | 1192 | 1192 | 1192 |
18.06.2024 | 9100 | 9100 | 1150 | 1191 | 1152 |
17.06.2024 | 9100 | 9100 | 1190 | 1202 | 1191 |
14.06.2024 | 9100 | 9100 | 1202 | 1202 | 1202 |
13.06.2024 | 9100 | 9100 | 1145 | 1145 | 1145 |
11.06.2024 | 9100 | 9100 | 1177 | 1177 | 1177 |
10.06.2024 | 9100 | 9100 | 1176 | 1176 | 1176 |
07.06.2024 | 9100 | 9100 | 1230 | 1230 | 1230 |
06.06.2024 | 9100 | 9100 | 1171 | 1171 | 1171 |
05.06.2024 | 9100 | 8850 | 1202 | 1205 | 1203 |
04.06.2024 | 9100 | 9100 | 1265 | 1265 | 1265 |
03.06.2024 | 9100 | 8650 | 1205 | 1206 | 1205 |
Май 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
31.05.2024 | 10100 | 8900 | 1268 | 1275 | 1268 |
30.05.2024 | 10100 | 6000 | 1335 | 1335 | 1335 |
29.10.2024 | 10100 | 10100 | 1402 | 1417 | 1405 |
28.05.2024 | 10100 | 10100 | 1409 | 1440 | 1417 |
27.05.2024 | 10100 | 10100 | 1440 | 1440 | 1440 |
24.05.2024 | 10100 | 10100 | 1371 | 1371 | 1371 |
23.05.2024 | 10100 | 10100 | 1306 | 1306 | 1306 |
22.05.2024 | 10100 | 10100 | 1244 | 1244 | 1244 |
21.05.2024 | 10100 | 10100 | 1185 | 1185 | 1185 |
20.05.2024 | 10100 | 10100 | 1129 | 1129 | 1129 |
17.05.2024 | 10100 | 10100 | 1075 | 1075 | 1075 |
16.05.2024 | 10100 | 10100 | 1085 | 1085 | 1085 |
15.05.2024 | 10100 | 10100 | 1103 | 1161 | 1106 |
14.05.2024 | 10100 | 10100 | 1160 | 1161 | 1161 |
13.05.2024 | 10100 | 8500 | 1217 | 1281 | 1221 |
08.05.2024 | 10100 | 10100 | 1275 | 1334 | 1281 |
07.05.2024 | 10100 | 5941 | 1331 | 1401 | 1334 |
06.05.2024 | 10100 | 8655 | 1401 | 1401 | 1401 |
03.05.2024 | 10100 | 10100 | 1457 | 1534 | 1475 |
02.05.2024 | 10100 | 10100 | 1534 | 1534 | 1534 |
Апрель 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
27.04.2024 | 10100 | 10100 | 1456 | 1533 | 1461 |
26.04.2024 | 10100 | 10100 | 1533 | 1533 | 1533 |
25.04.2024 | 10100 | 10100 | 1460 | 1465 | 1460 |
24.04.2024 | 10100 | 10100 | 1465 | 1465 | 1465 |
23.04.2024 | 10100 | 10100 | 1462 | 1463 | 1463 |
22.04.2024 | 10100 | 10100 | 1462 | 1463 | 1462 |
19.04.2024 | 10100 | 10100 | 1462 | 1462 | 1462 |
18.04.2024 | 10100 | 10100 | 1410 | 1410 | 1410 |
17.04.2024 | 10100 | 10100 | 1427 | 1428 | 1428 |
16.04.2024 | 10100 | 10100 | 1427 | 1428 | 1427 |
15.04.2024 | 10100 | 10100 | 1425 | 1500 | 1427 |
12.04.2024 | 10100 | 10100 | 1500 | 1501 | 1500 |
11.04.2024 | 10100 | 10100 | 1500 | 1500 | 1500 |
10.04.2024 | 10100 | 9672 | 1511 | 1514 | 1512 |
09.04.2024 | 10100 | 10100 | 1590 | 1591 | 1591 |
08.04.2024 | 10100 | 9804 | 1589 | 1600 | 1590 |
05.04.2024 | 10100 | 10100 | 1673 | 1673 | 1673 |
04.04.2024 | 10100 | 10100 | 1593 | 1594 | 1593 |
03.04.2024 | 10100 | 10100 | 1675 | 1676 | 1676 |
02.04.2024 | 10100 | 7235 | 1757 | 1849 | 1763 |
01.04.2024 | 10100 | 10100 | 1848 | 1853 | 1849 |
Март 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
29.03.2024 | 12000 | 12000 | 1853 | 1853 | 1853 |
28.03.2024 | 12000 | 12000 | 1765 | 1765 | 1765 |
27.03.2024 | 12000 | 12000 | 1748 | 1748 | 1748 |
26.03.2024 | 12000 | 12000 | 1665 | 1665 | 1665 |
25.03.2024 | 12000 | 12000 | 1586 | 1587 | 1586 |
22.03.2024 | 12000 | 12000 | 1604 | 1604 | 1604 |
21.03.2024 | 12000 | 12000 | 1652 | 1653 | 1652 |
20.03.2024 | 12000 | 12000 | 1738 | 1739 | 1739 |
19.03.2024 | 12000 | 12000 | 1824 | 1850 | 1828 |
18.03.2024 | 12000 | 12000 | 1920 | 1921 | 1920 |
15.03.2024 | 12000 | 12000 | 1906 | 1906 | 1906 |
14.03.2024 | 12000 | 12000 | 1901 | 2000 | 1906 |
13.03.2024 | 12000 | 12000 | 2001 | 2002 | 2002 |
12.03.2024 | 12000 | 12000 | 2001 | 2001 | 2001 |
11.03.2024 | 12000 | 12000 | 2101 | 2101 | 2101 |
07.03.2024 | 12000 | 12000 | 2130 | 2131 | 2130 |
06.03.2024 | 12000 | 12000 | 2052 | 2052 | 2052 |
05.03.2024 | 12000 | 12000 | 2050 | 2051 | 2051 |
04.03.2024 | 12000 | 9001 | 2114 | 2114 | 2114 |
01.03.2024 | 12000 | 12000 | 2203 | 2319 | 2225 |
Февраль 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
29.02.2024 | 16000 | 13207 | 2302 | 2423 | 2319 |
28.02.2024 | 16000 | 16000 | 2423 | 2424 | 2423 |
27.02.2024 | 16000 | 16000 | 2423 | 2423 | 2423 |
26.02.2024 | 16000 | 16000 | 2399 | 2399 | 2399 |
22.02.2024 | 16000 | 16000 | 2285 | 2285 | 2285 |
21.02.2024 | 16000 | 16000 | 2176 | 2176 | 2176 |
20.02.2024 | 16000 | 14422 | 2071 | 2077 | 2072 |
19.02.2024 | 16000 | 7100 | 2180 | 2180 | 2180 |
16.02.2024 | 16000 | 3600 | 2295 | 2295 | 2295 |
15.02.2024 | 16000 | 2631 | 2416 | 2416 | 2416 |
14.02.2024 | 16000 | 3199 | 2543 | 2544 | 2543 |
13.02.2024 | 16000 | 5146 | 2665 | 2805 | 2677 |
12.02.2024 | 8145 | 8145 | 2805 | 2805 | 2805 |
09.02.2024 | 8145 | 8145 | 2697 | 2697 | 2697 |
08.02.2024 | 8145 | 8145 | 2569 | 2569 | 2569 |
07.02.2024 | 8145 | 8145 | 2701 | 2701 | 2701 |
06.02.2024 | 8145 | 8145 | 2708 | 2709 | 2709 |
05.02.2024 | 5430 | 5430 | 2850 | 2851 | 2850 |
02.02.2024 | 5430 | 5430 | 2850 | 2851 | 2851 |
01.02.2024 | 5430 | 5430 | 2800 | 2801 | 2800 |
Январь 2024
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
31.01.2024 | 5800 | 5800 | 2900 | 2950 | 2930 |
30.01.2024 | 5800 | 5800 | 2980 | 2981 | 2980 |
29.01.2024 | 5800 | 5800 | 2985 | 2986 | 2985 |
26.01.2024 | 5800 | 5800 | 2990 | 2991 | 2991 |
25.01.2024 | 5800 | 5800 | 2860 | 2861 | 2860 |
24.01.2024 | 4650 | 4650 | 3000 | 3001 | 3001 |
23.01.2024 | 4650 | 4650 | 2950 | 2951 | 2951 |
22.01.2024 | 4650 | 4650 | 3002 | 3002 | 3002 |
19.01.2024 | 4650 | 4650 | 3000 | 3151 | 3004 |
18.01.2024 | 4650 | 4650 | 3151 | 3151 | 3151 |
17.01.2024 | 4650 | 4650 | 3000 | 3001 | 3001 |
16.01.2024 | 4650 | 4650 | 2950 | 2951 | 2951 |
15.01.2024 | 4650 | 4650 | 2800 | 2972 | 2834 |
12.01.2024 | 4650 | 4650 | 2972 | 2972 | 2972 |
11.01.2024 | 4650 | 4650 | 2943 | 2943 | 2943 |
10.01.2024 | 4650 | 4650 | 2803 | 2804 | 2803 |
09.01.2024 | 4650 | 3851 | 2945 | 2945 | 2945 |
Декабрь 2023
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
29.12.2023 | 3480 | 3480 | 3100 | 3101 | 3100 |
28.12.2023 | 3480 | 3480 | 3010 | 3010 | 3010 |
27.12.2023 | 3480 | 3480 | 3100 | 3101 | 3101 |
26.12.2023 | 3480 | 3480 | 3066 | 3067 | 3066 |
25.12.2023 | 3480 | 3480 | 3032 | 3033 | 3032 |
22.12.2023 | 3480 | 3480 | 3190 | 3191 | 3190 |
21.12.2023 | 3480 | 3480 | 3211 | 3212 | 3212 |
20.12.2023 | 3480 | 3480 | 3155 | 3155 | 3155 |
19.12.2023 | 3480 | 3480 | 3206 | 3207 | 3206 |
18.12.2023 | 3480 | 3480 | 3190 | 3191 | 3190 |
15.12.2023 | 3480 | 3480 | 3202 | 3203 | 3202 |
14.12.2023 | 3480 | 3480 | 3111 | 3111 | 3111 |
13.12.2023 | 3480 | 3480 | 3054 | 3063 | 3055 |
12.12.2023 | 3480 | 3480 | 3215 | 3216 | 3215 |
11.12.2023 | 3480 | 3480 | 3252 | 3253 | 3252 |
08.12.2023 | 3480 | 3480 | 3250 | 3251 | 3250 |
07.12.2023 | 3480 | 3480 | 3285 | 3286 | 3285 |
06.12.2023 | 3480 | 3480 | 3300 | 3301 | 3300 |
05.12.2023 | 3480 | 3480 | 3210 | 3211 | 3210 |
04.12.2023 | 3480 | 3088 | 2936 | 3226 | 3104 |
01.12.2023 | 3480 | 3480 | 3210 | 3258 | 3226 |
Ноябрь 2023
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
30.11.2023 | 1880 | 1880 | 3258 | 3258 | 3258 |
29.11.2023 | 1880 | 1880 | 3226 | 3226 | 3226 |
28.11.2023 | 1880 | 1880 | 3194 | 3194 | 3194 |
27.11.2023 | 1880 | 1880 | 3162 | 3162 | 3162 |
24.11.2023 | 1880 | 1880 | 3131 | 3131 | 3131 |
23.11.2023 | 1880 | 1880 | 3100 | 3101 | 3100 |
22.11.2023 | 1880 | 1482 | 3227 | 3546 | 3308 |
21.11.2023 | 1880 | 1880 | 3500 | 3683 | 3546 |
20.11.2023 | 1880 | 1880 | 3683 | 3683 | 3683 |
17.11.2023 | 1880 | 1880 | 3626 | 3985 | 3647 |
16.11.2023 | 1880 | 1880 | 3950 | 4035 | 3985 |
15.11.2023 | 1880 | 1880 | 4035 | 4035 | 4035 |
14.11.2023 | 1880 | 1880 | 3995 | 3995 | 3995 |
13.11.2023 | 1880 | 1880 | 3955 | 3955 | 3955 |
10.11.2023 | 1880 | 1880 | 3877 | 4245 | 3916 |
09.11.2023 | 1880 | 1880 | 4245 | 4245 | 4245 |
08.11.2023 | 1880 | 1880 | 4203 | 4203 | 4203 |
07.11.2023 | 1880 | 1880 | 4161 | 4161 | 4161 |
03.11.2023 | 1880 | 1880 | 4047 | 4447 | 4120 |
02.11.2023 | 1880 | 1702 | 4129 | 4537 | 4447 |
01.11.2023 | 1880 | 1880 | 4536 | 4537 | 4537 |
Октябрь 2023
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
31.10.2023 | 1350 | 1350 | 4536 | 4536 | 4536 |
30.10.2023 | 1350 | 1350 | 4491 | 4491 | 4491 |
27.10.2023 | 1350 | 1350 | 4447 | 4447 | 4447 |
26.10.2023 | 1350 | 1350 | 4403 | 4403 | 4403 |
25.10.2023 | 1350 | 1350 | 4359 | 4359 | 4359 |
24.10.2023 | 1350 | 1350 | 4316 | 4316 | 4316 |
23.10.2023 | 1350 | 1350 | 4273 | 4273 | 4273 |
20.10.2023 | 1350 | 1350 | 4231 | 4231 | 4231 |
19.10.2023 | 1350 | 1350 | 4189 | 4189 | 4189 |
18.10.2023 | 1350 | 1350 | 4148 | 4148 | 4148 |
17.10.2023 | 1350 | 1350 | 4107 | 4107 | 4107 |
16.10.2023 | 1350 | 1350 | 4066 | 4066 | 4066 |
13.10.2023 | 1350 | 1350 | 4026 | 4026 | 4026 |
12.10.2023 | 1350 | 1350 | 3986 | 3986 | 3986 |
11.10.2023 | 1350 | 1350 | 3947 | 3947 | 3947 |
10.10.2023 | 1350 | 1350 | 3908 | 3908 | 3908 |
09.10.2023 | 1350 | 1350 | 3869 | 3869 | 3869 |
06.10.2023 | 1350 | 1350 | 3831 | 3831 | 3831 |
05.10.2023 | 1350 | 1350 | 3793 | 3793 | 3793 |
04.10.2023 | 1350 | 1350 | 3755 | 3755 | 3755 |
03.10.2023 | 1350 | 1350 | 3718 | 3718 | 3718 |
02.10.2023 | 1350 | 1350 | 3681 | 3681 | 3681 |
Сентябрь 2023
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
29.09.2023 | 1600 | 1600 | 3645 | 3645 | 3645 |
28.09.2023 | 1600 | 1600 | 3609 | 3609 | 3609 |
27.09.2023 | 1600 | 1600 | 3573 | 3573 | 3573 |
26.09.2023 | 1600 | 1600 | 3538 | 3538 | 3538 |
25.09.2023 | 1600 | 1600 | 3503 | 3503 | 3503 |
22.09.2023 | 1600 | 1600 | 3468 | 3468 | 3468 |
21.09.2023 | 1600 | 1600 | 3434 | 3434 | 3434 |
20.09.2023 | 1600 | 1600 | 3399 | 3400 | 3400 |
19.09.2023 | 1600 | 1600 | 3726 | 4095 | 3735 |
18.09.2023 | 1600 | 1600 | 4095 | 4095 | 4095 |
15.09.2023 | 1600 | 1600 | 4054 | 4054 | 4054 |
14.09.2023 | 1600 | 1600 | 4000 | 4216 | 4014 |
13.09.2023 | 1600 | 1600 | 4216 | 4216 | 4216 |
12.09.2023 | 1600 | 1600 | 4174 | 4174 | 4174 |
11.09.2023 | 1600 | 1600 | 4050 | 4298 | 4133 |
08.09.2023 | 1600 | 1600 | 4298 | 4298 | 4298 |
07.09.2023 | 1600 | 1600 | 4255 | 4256 | 4255 |
06.09.2023 | 1600 | 1100 | 4651 | 4895 | 4660 |
05.09.2023 | 1600 | 1600 | 4895 | 4895 | 4895 |
04.09.2023 | 1600 | 1600 | 4662 | 4662 | 4662 |
01.09.2023 | 1600 | 1600 | 4440 | 4440 | 4440 |
Август 2023
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
31.08.2023 | 1540 | 1540 | 4229 | 4229 | 4229 |
30.08.2023 | 1540 | 1540 | 3987 | 4196 | 4028 |
29.08.2023 | 1540 | 1380 | 4096 | 4311 | 4196 |
28.08.2023 | 1540 | 940 | 4311 | 4311 | 4311 |
25.08.2023 | 1540 | 1340 | 4529 | 4767 | 4537 |
24.08.2023 | 1540 | 1540 | 4767 | 4767 | 4767 |
23.08.2023 | 1540 | 1540 | 4540 | 4540 | 4540 |
22.08.2023 | 1540 | 1540 | 4323 | 4324 | 4324 |
21.08.2023 | 1540 | 1540 | 4300 | 4301 | 4301 |
18.08.2023 | 1540 | 1540 | 4293 | 4293 | 4293 |
17.08.2023 | 1540 | 1540 | 4320 | 4320 | 4320 |
16.08.2023 | 1540 | 1540 | 4214 | 4214 | 4214 |
15.08.2023 | 1540 | 1540 | 4001 | 4200 | 4014 |
14.08.2023 | 1540 | 1540 | 4200 | 4200 | 4200 |
11.08.2023 | 1540 | 1540 | 4000 | 4001 | 4000 |
10.08.2023 | 1540 | 1540 | 3950 | 3950 | 3950 |
09.08.2023 | 1540 | 1540 | 3800 | 3801 | 3801 |
08.08.2023 | 1540 | 1540 | 3900 | 3901 | 3900 |
07.08.2023 | 1540 | 1540 | 3900 | 3919 | 3904 |
04.08.2023 | 1540 | 1540 | 3921 | 3922 | 3921 |
03.08.2023 | 1540 | 1540 | 4126 | 4126 | 4126 |
02.08.2023 | 1540 | 1540 | 3930 | 3931 | 3930 |
01.08.2023 | 1540 | 1540 | 3914 | 3914 | 3914 |
Июль 2023
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
31.07.2023 | 1910 | 1910 | 3728 | 3728 | 3728 |
28.07.2023 | 1910 | 1910 | 3550 | 3551 | 3551 |
27.07.2023 | 1910 | 1910 | 3497 | 3675 | 3586 |
26.07.2023 | 1910 | 1910 | 3675 | 3675 | 3675 |
25.07.2023 | 1910 | 1910 | 3500 | 3501 | 3500 |
24.07.2023 | 1910 | 1910 | 3500 | 3501 | 3500 |
21.07.2023 | 1910 | 1910 | 3500 | 3500 | 3500 |
20.07.2023 | 1910 | 1910 | 3444 | 3446 | 3444 |
19.07.2023 | 1910 | 1910 | 3625 | 3625 | 3625 |
18.07.2023 | 1910 | 1910 | 3453 | 3453 | 3453 |
17.07.2023 | 1910 | 1910 | 3289 | 3289 | 3289 |
14.07.2023 | 1910 | 1910 | 3132 | 3139 | 3133 |
13.07.2023 | 1910 | 1910 | 3296 | 3297 | 3296 |
12.07.2023 | 1910 | 1910 | 3450 | 3631 | 3469 |
11.07.2023 | 1910 | 1910 | 3631 | 3631 | 3631 |
10.07.2023 | 1910 | 1910 | 3459 | 3459 | 3459 |
07.07.2023 | 1910 | 1910 | 3294 | 3295 | 3295 |
06.07.2023 | 1910 | 1910 | 3293 | 3293 | 3293 |
05.07.2023 | 1910 | 1910 | 3155 | 3294 | 3292 |
04.07.2023 | 1910 | 1910 | 3293 | 3293 | 3293 |
03.07.2023 | 1910 | 1910 | 3137 | 3137 | 3137 |
Июнь 2023
Выставленный объем, м³ | Реализованный объем, м³ | Мин. цена, руб./м³ вкл. НДС | Макс. цена, руб./м³ вкл. НДС | Средневзвешенная цена, руб./м³ вкл. НДС | |
30.06.2023 | 2920 | 2920 | 2988 | 2988 | 2988 |
29.06.2023 | 2920 | 2920 | 2846 | 2846 | 2846 |
28.06.2023 | 2920 | 2920 | 2976 | 2977 | 2976 |
27.06.2023 | 2920 | 2920 | 3132 | 3132 | 3132 |
26.06.2023 | 2920 | 2920 | 2983 | 2984 | 2983 |
23.06.2023 | 2920 | 2920 | 3140 | 3141 | 3140 |
22.06.2023 | 2920 | 2920 | 3105 | 3105 | 3105 |
21.06.2023 | 2920 | 2920 | 3100 | 3101 | 3100 |
