План продаж
Гелий газообразный
Октябрь 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 115 000 | 115 000 |
02.10.2024 | 5000 | 5000 |
03.10.2024 | 5000 | 5000 |
04.10.2024 | 5000 | 5000 |
01.10.2024 | 5000 | 5000 |
02.10.2024 | 5000 | 5000 |
03.10.2024 | 5000 | 5000 |
04.10.2024 | 5000 | 5000 |
07.10.2024 | 5000 | 5000 |
08.10.2024 | 5000 | 5000 |
09.10.2024 | 5000 | 5000 |
10.10.2024 | 5000 | 5000 |
11.10.2024 | 5000 | 5000 |
14.10.2024 | 5000 | 5000 |
15.10.2024 | 5000 | 5000 |
16.10.2024 | 5000 | 5000 |
17.10.2024 | 5000 | 5000 |
18.10.2024 | 5000 | 5000 |
21.10.2024 | 5000 | 5000 |
22.10.2024 | 5000 | 5000 |
23.10.2024 | 5000 | 5000 |
24.10.2024 | 5000 | 5000 |
25.10.2024 | 5000 | 5000 |
28.10.2024 | 5000 | 5000 |
29.10.2024 | 5000 | 5000 |
30.10.2024 | 5000 | 5000 |
31.10.2024 | 5000 | 5000 |
Сентябрь 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 111 720 | 111 720 |
02.09.2024 | 5320 | 5320 |
03.09.2024 | 5320 | 5320 |
04.09.2024 | 5320 | 5320 |
05.09.2024 | 5320 | 5320 |
06.09.2024 | 5320 | 5320 |
09.09.2024 | 5320 | 5320 |
10.09.2024 | 5320 | 5320 |
11.09.2024 | 5320 | 5320 |
12.09.2024 | 5320 | 5320 |
13.09.2024 | 5320 | 5320 |
16.09.2024 | 5320 | 5320 |
17.09.2024 | 5320 | 5320 |
18.09.2024 | 5320 | 5320 |
19.09.2024 | 5320 | 5320 |
20.09.2024 | 5320 | 5320 |
23.09.2024 | 5320 | 5320 |
24.09.2024 | 5320 | 5320 |
25.09.2024 | 5320 | 5320 |
26.09.2024 | 5320 | 5320 |
27.09.2024 | 5320 | 5320 |
30.09.2024 | 5320 | 5320 |
Август 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 117 040 | 117 040 |
01.08.2024 | 5320 | 5320 |
02.08.2024 | 5320 | 5320 |
05.08.2024 | 5320 | 5320 |
06.08.2024 | 5320 | 5320 |
07.08.2024 | 5320 | 5320 |
08.08.2024 | 5320 | 5320 |
09.08.2024 | 5320 | 5320 |
12.08.2024 | 5320 | 5320 |
13.08.2024 | 5320 | 5320 |
14.08.2024 | 5320 | 5320 |
15.08.2024 | 5320 | 5320 |
16.08.2024 | 5320 | 5320 |
19.08.2024 | 5320 | 5320 |
20.08.2024 | 5320 | 5320 |
21.08.2024 | 5320 | 5320 |
22.08.2024 | 5320 | 5320 |
23.08.2024 | 5320 | 5320 |
26.08.2024 | 5320 | 5320 |
27.08.2024 | 5320 | 5320 |
28.08.2024 | 5320 | 5320 |
29.08.2024 | 5320 | 5320 |
30.08.2024 | 5320 | 5320 |
Июль 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 146 280 | 146 280 |
01.07.2024 | 6360 | 6360 |
02.07.2024 | 6360 | 6360 |
03.07.2024 | 6360 | 6360 |
04.07.2024 | 6360 | 6360 |
05.07.2024 | 6360 | 6360 |
08.07.2024 | 6360 | 6360 |
09.07.2024 | 6360 | 6360 |
10.07.2024 | 6360 | 6360 |
11.07.2024 | 6360 | 6360 |
12.07.2024 | 6360 | 6360 |
15.07.2024 | 6360 | 6360 |
16.07.2024 | 6360 | 6360 |
17.07.2024 | 6360 | 6360 |
18.07.2024 | 6360 | 6360 |
19.07.2024 | 6360 | 6360 |
22.07.2024 | 6360 | 6360 |
23.07.2024 | 6360 | 6360 |
24.07.2024 | 6360 | 6360 |
25.07.2024 | 6360 | 6360 |
26.07.2024 | 6360 | 6360 |
29.07.2024 | 6360 | 6360 |
30.07.2024 | 6360 | 6360 |
31.07.2024 | 6360 | 6360 |
Июнь 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 172 900 | 172 900 |
03.06.2024 | 9100 | 9100 |
04.06.2024 | 9100 | 9100 |
05.06.2024 | 9100 | 9100 |
06.06.2024 | 9100 | 9100 |
07.06.2024 | 9100 | 9100 |
10.06.2024 | 9100 | 9100 |
11.06.2024 | 9100 | 9100 |
13.06.2024 | 9100 | 9100 |
14.06.2024 | 9100 | 9100 |
17.06.2024 | 9100 | 9100 |
18.06.2024 | 9100 | 9100 |
19.06.2024 | 9100 | 9100 |
20.06.2024 | 9100 | 9100 |
21.06.2024 | 9100 | 9100 |
24.06.2024 | 9100 | 9100 |
25.06.2024 | 9100 | 9100 |
26.06.2024 | 9100 | 9100 |
27.06.2024 | 9100 | 9100 |
28.06.2024 | 9100 | 9100 |
Май 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 202 000 | 202 000 |
02.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
06.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
07.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
08.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
13.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
14.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
15.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
16.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
17.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
20.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
21.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
22.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
23.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
24.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
27.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
28.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
29.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
30.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
31.05.2024 | 10 100 | 10 100 |
Апрель 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 212 100 | 212 100 |
01.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
02.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
03.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
04.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
05.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
08.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
09.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
10.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
11.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
12.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
15.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
16.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
17.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
18.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
19.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
22.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
23.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
24.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
25.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
26.04.2024 | 10 100 | 10 100 |
27.04.2024 |
Март 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 240 000 | 240 000 |
01.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
04.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
05.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
06.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
07.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
11.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
12.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
13.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
14.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
15.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
18.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
19.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
20.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
21.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
22.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
25.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
26.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
27.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
28.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
29.03.2024 | 12 000 | 12 000 |
Февраль 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 249 015 | 249 015 |
29.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
28.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
27.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
26.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
22.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
21.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
20.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
19.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
16.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
15.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
14.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
13.02.2024 | 16 000 | 16 000 |
12.02.2024 | 8 145 | 8 145 |
09.02.2024 | 8 145 | 8 145 |
08.02.2024 | 8 145 | 8 145 |
07.02.2024 | 8 145 | 8 145 |
06.02.2024 | 8 145 | 8 145 |
05.02.2024 | 5 430 | 5 430 |
02.02.2024 | 5 430 | 5 430 |
01.02.2024 | 5 430 | 5 430 |
Январь 2024
Период | лотов | м3 |
Всего | 84 800 | 84 800 |
31.01.2024 | 5 800 | 5 800 |
30.01.2024 | 5 800 | 5 800 |
29.01.2024 | 5 800 | 5 800 |
26.01.2024 | 5 800 | 5 800 |
25.01.2024 | 5 800 | 5 800 |
24.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
23.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
22.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
19.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
18.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
17.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
16.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
15.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
12.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
11.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
10.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
09.01.2024 | 4 650 | 4 650 |
Декабрь 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 73 080 | 73 080 |
29.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
28.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
27.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
26.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
25.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
22.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
21.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
20.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
19.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
18.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
15.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
14.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
13.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
12.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
11.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
08.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
07.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
06.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
05.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
04.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
01.12.2023 | 3 480 | 3 480 |
Ноябрь 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 39 480 | 39 480 |
30.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
29.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
28.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
27.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
24.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
23.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
22.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
21.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
20.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
17.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
16.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
15.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
14.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
13.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
10.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
09.11.2023 | 1 880 | 1 800 |
08.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
07.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
03.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
02.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
01.11.2023 | 1 880 | 1 880 |
Октябрь 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 29 700 | 29 700 |
31.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
30.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
27.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
26.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
25.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
24.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
23.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
20.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
19.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
18.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
17.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
16.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
13.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
12.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
11.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
10.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
09.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
06.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
05.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
04.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
03.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
02.10.2023 | 1 350 | 1 350 |
Сентябрь 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 33 600 | 33 600 |
29.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
28.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
27.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
26.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
25.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
22.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
21.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
20.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
19.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
18.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
15.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
14.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
13.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
12.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
11.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
08.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
07.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
06.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
05.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
04.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
01.09.2023 | 1 600 | 1 600 |
Август 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 35 420 | 35 420 |
31.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
30.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
29.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
28.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
25.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
24.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
23.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
22.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
21.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
18.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
17.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
16.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
15.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
14.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
11.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
10.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
09.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
08.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
07.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
04.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
03.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
02.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
01.08.2023 | 1 540 | 1 540 |
Июль 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 40 110 | 40 110 |
31.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
28.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
27.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
26.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
25.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
24.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
21.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
20.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
19.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
18.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
17.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
14.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
13.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
12.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
11.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
10.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
07.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
06.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
05.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
04.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
03.07.2023 | 1 910 | 1 910 |
Июнь 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 61 320 | 61 320 |
30.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
29.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
28.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
27.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
26.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
23.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
22.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
21.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
20.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
19.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
16.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
15.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
14.06.2023 | 3200 | 2 920 |
13.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
09.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
08.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
07.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
06.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
05.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
02.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
01.06.2023 | 2 920 | 2 920 |
Май 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 64 000 | 64 000 |
31.05.2023 | 3200 | 3200 |
30.05.2023 | 3200 | 3200 |
29.05.2023 | 3200 | 3200 |
26.05.2023 | 3200 | 3200 |
25.05.2023 | 3200 | 3200 |
24.05.2023 | 3200 | 3200 |
23.05.2023 | 3200 | 3200 |
22.05.2023 | 3200 | 3200 |
19.05.2023 | 3200 | 3200 |
18.05.2023 | 3200 | 3200 |
17.05.2023 | 3200 | 3200 |
16.05.2023 | 3200 | 3200 |
15.05.2023 | 3200 | 3200 |
12.05.2023 | 3200 | 3200 |
11.05.2023 | 3200 | 3200 |
10.05.2023 | 3200 | 3200 |
05.05.2023 | 3200 | 3200 |
04.05.2023 | 3200 | 3200 |
03.05.2023 | 3200 | 3200 |
02.05.2023 | 3200 | 3200 |
Апрель 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 48400 | 48400 |
28.04.2023 | 2420 | 2420 |
27.04.2023 | 2420 | 2420 |
26.04.2023 | 2420 | 2420 |
25.04.2023 | 2420 | 2420 |
24.04.2023 | 2420 | 2420 |
21.04.2023 | 2420 | 2420 |
20.04.2023 | 2420 | 2420 |
19.04.2023 | 2420 | 2420 |
18.04.2023 | 2420 | 2420 |
17.04.2023 | 2420 | 2420 |
14.04.2023 | 2420 | 2420 |
13.04.2023 | 2420 | 2420 |
12.04.2023 | 2420 | 2420 |
11.04.2023 | 2420 | 2420 |
10.04.2023 | 2420 | 2420 |
07.04.2023 | 2420 | 2420 |
06.04.2023 | 2420 | 2420 |
05.04.2023 | 2420 | 2420 |
04.04.2023 | 2420 | 2420 |
03.04.2023 | 2420 | 2420 |
Март 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 58740 | 58740 |
31.03.2023 | 2670 | 2670 |
30.03.2023 | 2670 | 2670 |
29.03.2023 | 2670 | 2670 |
28.03.2023 | 2670 | 2670 |
27.03.2023 | 2670 | 2670 |
24.03.2023 | 2670 | 2670 |
23.03.2023 | 2670 | 2670 |
22.03.2023 | 2670 | 2670 |
21.03.2023 | 2670 | 2670 |
20.03.2023 | 2670 | 2670 |
17.03.2023 | 2670 | 2670 |
16.03.2023 | 2670 | 2670 |
15.03.2023 | 2670 | 2670 |
14.03.2023 | 2670 | 2670 |
13.03.2023 | 2670 | 2670 |
10.03.2023 | 2670 | 2670 |
09.03.2023 | 2670 | 2670 |
07.03.2023 | 2670 | 2670 |
06.03.2023 | 2670 | 2670 |
03.03.2023 | 2670 | 2670 |
02.03.2023 | 2670 | 2670 |
01.03.2023 | 2670 | 2670 |
Февраль 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 59940 | 59940 |
28.02.2023 | 3330 | 3330 |
27.02.2023 | 3330 | 3330 |
22.02.2023 | 3330 | 3330 |
21.02.2023 | 3330 | 3330 |
20.02.2023 | 3330 | 3330 |
17.02.2023 | 3330 | 3330 |
16.02.2023 | 3330 | 3330 |
15.02.2023 | 3330 | 3330 |
14.02.2023 | 3330 | 3330 |
13.02.2023 | 3330 | 3330 |
10.02.2023 | 3330 | 3330 |
09.02.2023 | 3330 | 3330 |
08.02.2023 | 3330 | 3330 |
07.02.2023 | 3330 | 3330 |
06.02.2023 | 3330 | 3330 |
03.02.2023 | 3330 | 3330 |
02.02.2023 | 3330 | 3330 |
01.02.2023 | 3330 | 3330 |
Январь 2023
Период | лотов | м3 |
Всего | 54230 | 54230 |
31.01.2023 | 3190 | 3190 |
30.01.2023 | 3190 | 3190 |
27.01.2023 | 3190 | 3190 |
26.01.2023 | 3190 | 3190 |
25.01.2023 | 3190 | 3190 |
24.01.2023 | 3190 | 3190 |
23.01.2023 | 3190 | 3190 |
20.01.2023 | 3190 | 3190 |
19.01.2023 | 3190 | 3190 |
18.01.2023 | 3190 | 3190 |
17.01.2023 | 3190 | 3190 |
16.01.2023 | 3190 | 3190 |
13.01.2023 | 3190 | 3190 |
12.01.2023 | 3190 | 3190 |
11.01.2023 | 3190 | 3190 |
10.01.2023 | 3190 | 3190 |
09.01.2023 | 3190 | 3190 |
Декабрь 2022
Период | лотов | м3 |
Всего | 105160 | 105160 |
30.12.2022 | 4780 | 4780 |
29.12.2022 | 4780 | 4780 |
28.12.2022 | 4780 | 4780 |
27.12.2022 | 4780 | 4780 |
26.12.2022 | 4780 | 4780 |
23.12.2022 | 4780 | 4780 |
22.12.2022 | 4780 | 4780 |
21.12.2022 | 4780 | 4780 |
20.12.2022 | 4780 | 4780 |
19.12.2022 | 4780 | 4780 |
16.12.2022 | 4780 | 4780 |
15.12.2022 | 4780 | 4780 |
14.12.2022 | 4780 | 4780 |
13.12.2022 | 4780 | 4780 |
12.12.2022 | 4780 | 4780 |
09.12.2022 | 4780 | 4780 |
08.12.2022 | 4780 | 4780 |
07.12.2022 | 4780 | 4780 |
06.12.2022 | 4780 | 4780 |
05.12.2022 | 4780 | 4780 |
02.12.2022 | 4780 | 4780 |
01.12.2022 | 4780 | 4780 |
Ноябрь 2022
Период | лотов | м3 |
Всего | 120230 | 120230 |
30.11.2022 | 9000 | 9000 |
29.11.2022 | 9000 | 9000 |
28.11.2022 | 9000 | 9000 |
25.11.2022 | 9000 | 9000 |
24.11.2022 | 9000 | 9000 |
23.11.2022 | 9000 | 9000 |
22.11.2022 | 9000 | 9000 |
21.11.2022 | 9000 | 9000 |
18.11.2022 | 3710 | 3710 |
17.11.2022 | 3710 | 3710 |
16.11.2022 | 3710 | 3710 |
15.11.2022 | 3710 | 3710 |
14.11.2022 | 3710 | 3710 |
11.11.2022 | 3710 | 3710 |
10.11.2022 | 3710 | 3710 |
09.11.2022 | 3710 | 3710 |
08.11.2022 | 3710 | 3710 |
07.11.2022 | 3710 | 3710 |
03.11.2022 | 3710 | 3710 |
02.11.2022 | 3710 | 3710 |
01.11.2022 | 3710 | 3710 |
Октябрь 2022
Период | лотов | м3 |
Всего | 33810 | 33810 |
31.10.2022 | 1610 | 1610 |
28.10.2022 | 1610 | 1610 |
27.10.2022 | 1610 | 1610 |
26.10.2022 | 1610 | 1610 |
25.10.2022 | 1610 | 1610 |
24.10.2022 | 1610 | 1610 |
21.10.2022 | 1610 | 1610 |
20.10.2022 | 1610 | 1610 |
19.10.2022 | 1610 | 1610 |
18.10.2022 | 1610 | 1610 |
17.10.2022 | 1610 | 1610 |
14.10.2022 | 1610 | 1610 |
13.10.2022 | 1610 | 1610 |
12.10.2022 | 1610 | 1610 |
11.10.2022 | 1610 | 1610 |
10.10.2022 | 1610 | 1610 |
07.10.2022 | 1610 | 1610 |
06.10.2022 | 1610 | 1610 |
05.10.2022 | 1610 | 1610 |
04.10.2022 | 1610 | 1610 |
03.10.2022 | 1610 | 1610 |
Сентябрь 2022
Период | лотов | м3 |
Всего | 37180 | 37180 |
30.09.2022 | 1690 | 1690 |
29.09.2022 | 1690 | 1690 |
28.09.2022 | 1690 | 1690 |
27.09.2022 | 1690 | 1690 |
26.09.2022 | 1690 | 1690 |
23.09.2022 | 1690 | 1690 |
22.09.2022 | 1690 | 1690 |
21.09.2022 | 1690 | 1690 |
20.09.2022 | 1690 | 1690 |
19.09.2022 | 1690 | 1690 |
16.09.2022 | 1690 | 1690 |
15.09.2022 | 1690 | 1690 |
14.09.2022 | 1690 | 1690 |
13.09.2022 | 1690 | 1690 |
12.09.2022 | 1690 | 1690 |
09.09.2022 | 1690 | 1690 |
08.09.2022 | 1690 | 1690 |
07.09.2022 | 1690 | 1690 |
06.09.2022 | 1690 | 1690 |
05.09.2022 | 1690 | 1690 |
02.09.2022 | 1690 | 1690 |
01.09.2022 | 1690 | 1690 |
Август 2022
лотов | м3 | |
Всего | 40480 | 40480 |
31.08.2022 | 1760 | 1760 |
30.08.2022 | 1760 | 1760 |
29.08.2022 | 1760 | 1760 |
26.08.2022 | 1760 | 1760 |
25.08.2022 | 1760 | 1760 |
24.08.2022 | 1760 | 1760 |
23.08.2022 | 1760 | 1760 |
22.08.2022 | 1760 | 1760 |
19.08.2022 | 1760 | 1760 |
18.08.2022 | 1760 | 1760 |
17.08.2022 | 1760 | 1760 |
16.08.2022 | 1760 | 1760 |
15.08.2022 | 1760 | 1760 |
12.08.2022 | 1760 | 1760 |
11.08.2022 | 1760 | 1760 |
10.08.2022 | 1760 | 1760 |
09.08.2022 | 1760 | 1760 |
08.08.2022 | 1760 | 1760 |
05.08.2022 | 1760 | 1760 |
04.08.2022 | 1760 | 1760 |
03.08.2022 | 1760 | 1760 |
02.08.2022 | 1760 | 1760 |
01.08.2022 | 1760 | 1760 |
Июль 2022
лотов | м3 | |
Всего | 36750 | 36750 |
29.07.2022 | 1606 | 1606 |
28.07.2022 | 1606 | 1606 |
27.07.2022 | 1606 | 1606 |
26.07.2022 | 1606 | 1606 |
25.07.2022 | 1606 | 1606 |
22.07.2022 | 1606 | 1606 |
21.07.2022 | 1606 | 1606 |
20.07.2022 | 1606 | 1606 |
19.07.2022 | 1606 | 1606 |
18.07.2022 | 1606 | 1606 |
15.07.2022 | 1606 | 1606 |
14.07.2022 | 1606 | 1606 |
13.07.2022 | 1606 | 1606 |
12.07.2022 | 1606 | 1606 |
11.07.2022 | 1606 | 1606 |
08.07.2022 | 2110 | 2110 |
07.07.2022 | 2110 | 2110 |
06.07.2022 | 2110 | 2110 |
05.07.2022 | 2110 | 2110 |
04.07.2022 | 2110 | 2110 |
01.07.2022 | 2110 | 2110 |
Июнь 2022
лотов | м3 | |
Всего | 52920 | 52920 |
30.06.2022 | 2520 | 2520 |
29.06.2022 | 2520 | 2520 |
28.06.2022 | 2520 | 2520 |
27.06.2022 | 2520 | 2520 |
24.06.2022 | 2520 | 2520 |
23.06.2022 | 2520 | 2520 |
22.06.2022 | 2520 | 2520 |
21.06.2022 | 2520 | 2520 |
20.06.2022 | 2520 | 2520 |
17.06.2022 | 2520 | 2520 |
16.06.2022 | 2520 | 2520 |
15.06.2022 | 2520 | 2520 |
14.06.2022 | 2520 | 2520 |
10.06.2022 | 2520 | 2520 |
09.06.2022 | 2520 | 2520 |
08.06.2022 | 2520 | 2520 |
07.06.2022 | 2520 | 2520 |
06.06.2022 | 2520 | 2520 |
03.06.2022 | 2520 | 2520 |
02.06.2022 | 2520 | 2520 |
01.06.2022 | 2520 | 2520 |
Май 2022
лотов | м3 | |
Всего | 59400 | 59400 |
31.05.2022 | 3300 | 3300 |
30.05.2022 | 3300 | 3300 |
26.05.2022 | 3300 | 3300 |
25.05.2022 | 3300 | 3300 |
24.05.2022 | 3300 | 3300 |
23.05.2022 | 3300 | 3300 |
20.05.2022 | 3300 | 3300 |
19.05.2022 | 3300 | 3300 |
18.05.2022 | 3300 | 3300 |
17.05.2022 | 3300 | 3300 |
16.05.2022 | 3300 | 3300 |
13.05.2022 | 3300 | 3300 |
12.05.2022 | 3300 | 3300 |
11.05.2022 | 3300 | 3300 |
06.05.2022 | 3300 | 3300 |
05.05.2022 | 3300 | 3300 |
04.05.2022 | 3300 | 3300 |
Апрель 2022
лотов | м³ | |
Всего | 57960 | 57960 |
29.04.2022 | 2760 | 2760 |
28.04.2022 | 2760 | 2760 |
27.042022 | 2760 | 2760 |
26.04.2022 | 2760 | 2760 |
25.04.2022 | 2760 | 2760 |
22.04.2022 | 2760 | 2760 |
21.04.2022 | 2760 | 2760 |
20.04.2022 | 2760 | 2760 |
19.04.2022 | 2760 | 2760 |
18.04.2022 | 2760 | 2760 |
15.04.2022 | 2760 | 2760 |
14.04.2022 | 2760 | 2760 |
13.04.2022 | 2760 | 2760 |
12.04.2022 | 2760 | 2760 |
11.04.2022 | 2760 | 2760 |
08.04.2022 | 2760 | 2760 |
07.04.2022 | 2760 | 2760 |
06.04.2022 | 2760 | 2760 |
05.04.2022 | 2760 | 2760 |
04.04.2022 | 2760 | 2760 |
01.04.2022 | 2760 | 2760 |
Март 2022
лотов | м³ | |
Всего | 128700 | 128700 |
31.03.2022 | 5850 | 5850 |
30.03.2022 | 5850 | 5850 |
29.03.2022 | 5850 | 5850 |
28.03.2022 | 5850 | 5850 |
25.03.2022 | 5850 | 5850 |
24.03.2022 | 5850 | 5850 |
