Индекс цен
Гелий газообразный.
Ноябрь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
20.11.2024 | 1015 |
19.11.2024 | 1016 |
18.11.2024 | 1018 |
15.11.2024 | 1018 |
14.11.2024 | 1020 |
13.11.2024 | 1021 |
12.11.2024 | 1023 |
11.11.2024 | 1026 |
08.11.2024 | 1028 |
07.11.2024 | 1030 |
06.11.2024 | 1032 |
05.11.2024 | 1035 |
02.11.2024 | 1039 |
01.11.2024 | 1045 |
Октябрь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.10.2024 | 1049 |
30.10.2024 | 1053 |
29.10.2024 | 1058 |
28.10.2024 | 1062 |
25.10.2024 | 1062 |
24.10.2024 | 1066 |
23.10.2024 | 1067 |
22.10.2024 | 1067 |
21.10.2024 | 1069 |
18.10.2024 | 1073 |
17.10.2024 | 1075 |
16.10.2024 | 1081 |
15.10.2024 | 1085 |
14.10.2024 | 1091 |
11.10.2024 | 1096 |
10.10.2024 | 1098 |
09.10.2024 | 1104 |
08.10.2024 | 1107 |
07.10.2024 | 1110 |
04.10.2024 | 1110 |
03.10.2024 | 1110 |
02.10.2024 | 1110 |
01.10.2024 | 1107 |
Сентябрь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.09.2024 | 1107 |
27.09.2024 | 1111 |
26.09.2024 | 1115 |
25.09.2024 | 1121 |
24.09.2024 | 1130 |
23.09.2024 | 1133 |
20.09.2024 | 1133 |
19.09.2024 | 1132 |
18.09.2024 | 1130 |
17.09.2024 | 1128 |
16.09.2024 | 1128 |
13.09.2024 | 1127 |
12.09.2024 | 1128 |
11.09.2024 | 1126 |
10.09.2024 | 1126 |
09.09.2024 | 1126 |
06.09.2024 | 1128 |
05.09.2024 | 1130 |
04.09.2024 | 1133 |
03.09.2024 | 1140 |
02.09.2024 | 1144 |
Август 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.08.2024 | 1145 |
29.08.2024 | 1149 |
28.08.2024 | 1151 |
27.08.2024 | 1150 |
26.08.2024 | 1152 |
23.08.2024 | 1156 |
22.08.2024 | 1162 |
21.08.2024 | 1166 |
20.08.2024 | 1171 |
19.08.2024 | 1177 |
16.08.2024 | 1179 |
15.08.2024 | 1181 |
14.08.2024 | 1183 |
13.08.2024 | 1186 |
12.08.2024 | 1188 |
09.08.2024 | 1190 |
08.08.2024 | 1192 |
07.08.2024 | 1194 |
06.08.2024 | 1194 |
05.08.2024 | 1196 |
02.08.2024 | 1196 |
01.08.2024 | 1195 |
Июль 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.07.2024 | 1191 |
30.07.2024 | 1190 |
29.07.2024 | 1189 |
26.07.2024 | 1190 |
25.07.2024 | 1193 |
24.07.2024 | 1189 |
23.07.2024 | 1186 |
22.07.2024 | 1182 |
19.07.2024 | 1178 |
18.07.2024 | 1178 |
17.07.2024 | 1177 |
16.07.2024 | 1177 |
15.07.2024 | 1176 |
12.07.2024 | 1177 |
11.07.2024 | 1178 |
10.07.2024 | 1176 |
09.07.2024 | 1175 |
08.07.2024 | 1173 |
05.07.2024 | 1175 |
04.07.2024 | 1173 |
03.07.2024 | 1175 |
02.07.2024 | 1180 |
01.07.2024 | 1181 |
Июнь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
28.06.2024 | 1185 |
27.06.2024 | 1188 |
26.06.2024 | 1202 |
25.06.2024 | 1217 |
24.06.2024 | 1232 |
21.06.2024 | 1245 |
20.06.2024 | 1253 |
19.06.2024 | 1257 |
18.06.2024 | 1256 |
17.06.2024 | 1255 |
14.06.2024 | 1248 |
13.06.2024 | 1241 |
11.06.2024 | 1239 |
10.06.2024 | 1238 |
07.06.2024 | 1240 |
06.06.2024 | 1243 |
05.06.2024 | 1249 |
04.06.2024 | 1258 |
03.06.2024 | 1269 |
Май 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.05.2024 | 1286 |
30.05.2024 | 1297 |
29.05.2024 | 1308 |
28.05.2024 | 1311 |
27.05.2024 | 1313 |
24.05.2024 | 1314 |
23.05.2024 | 1319 |
22.05.2024 | 1327 |
21.05.2024 | 1336 |
20.05.2024 | 1348 |
17.05.2024 | 1364 |
16.05.2024 | 1382 |
15.05.2024 | 1403 |
14.05.2024 | 1424 |
13.05.2024 | 1442 |
08.05.2024 | 1459 |
07.05.2024 | 1475 |
06.05.2024 | 1489 |
03.05.2024 | 1498 |
02.05.2024 | 1508 |
Апрель 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
27.04.2024 | 1516 |
26.04.2024 | 1536 |
25.04.2024 | 1555 |
24.04.2024 | 1572 |
23.04.2024 | 1588 |
22.04.2024 | 1599 |
19.04.2024 | 1604 |
18.04.2024 | 1611 |
17.04.2024 | 1623 |
16.04.2024 | 1639 |
15.04.2024 | 1659 |
12.04.2024 | 1685 |
11.04.2024 | 1705 |
10.04.2024 | 1725 |
09.04.2024 | 1750 |
08.04.2024 | 1770 |
05.04.2024 | 1795 |
04.04.2024 | 1818 |
03.04.2024 | 1840 |
02.04.2024 | 1858 |
01.04.2024 | 1871 |
Март 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.03.2024 | 1890 |
28.03.2024 | 1915 |
27.03.2024 | 1956 |
26.03.2026 | 1997 |
25.02.2024 | 2038 |
22.03.2024 | 2075 |
21.03.2024 | 2103 |
20.03.2024 | 2122 |
19.03.2024 | 2142 |
18.03.2024 | 2159 |
15.03.2024 | 2174 |
14.03.2024 | 2194 |
13.03.2024 | 2220 |
12.03.2024 | 2254 |
11.03.2024 | 2285 |
07.03.2024 | 2307 |
06.03.2024 | 2332 |
05.03.2024 | 2364 |
04.03.2024 | 2397 |
01.03.2024 | 2423 |
Февраль 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.02.2024 | 2446 |
28.02.2024 | 2471 |
27.02.2024 | 2493 |
26.02.2024 | 2518 |
22.02.2024 | 2550 |
21.02.2024 | 2593 |
20.02.2024 | 2661 |
19.02.2024 | 2745 |
16.02.2024 | 2791 |
15.02.2024 | 2815 |
14.02.2024 | 2837 |
13.02.2024 | 2851 |
12.02.2024 | 2863 |
09.02.2024 | 2866 |
08.02.2024 | 2882 |
07.02.2024 | 2909 |
06.02.2024 | 2920 |
05.02.2024 | 2938 |
02.02.2024 | 2949 |
01.02.2024 | 2957 |
Январь 2024
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.01.2024 | 2971 |
30.01.2024 | 2977 |
29.01.2024 | 2979 |
26.01.2024 | 2987 |
25.01.2024 | 2996 |
24.01.2024 | 3012 |
23.01.2024 | 3021 |
22.01.2024 | 3032 |
19.01.2024 | 3042 |
18.01.2024 | 3047 |
17.01.2024 | 3041 |
16.01.2024 | 3051 |
15.01.2024 | 3067 |
12.01.2024 | 3090 |
11.01.2024 | 3107 |
10.01.2024 | 3128 |
09.01.2024 | 3153 |
Декабрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.12.2023 | 3163 |
28.12.2023 | 3169 |
27.12.2023 | 3180 |
26.12.2023 | 3185 |
25.12.2023 | 3192 |
22.12.2023 | 3200 |
21.12.2023 | 3198 |
20.12.2023 | 3194 |
19.12.2023 | 3200 |
18.12.2023 | 3211 |
15.12.2023 | 3229 |
14.12.2023 | 3245 |
13.12.2023 | 3281 |
12.12.2023 | 3326 |
11.12.2023 | 3360 |
08.12.2023 | 3392 |
07.12.2023 | 3425 |
06.12.2023 | 3472 |
05.12.2023 | 3520 |
04.12.2023 | 3577 |
01.12.2023 | 3641 |
Ноябрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.11.2023 | 3717 |
29.11.2023 | 3782 |
28.11.2023 | 3838 |
27.11.2023 | 3896 |
24.11.2023 | 3956 |
23.11.2023 | 4018 |
22.11.2023 | 4082 |
21.11.2023 | 4124 |
20.11.2023 | 4163 |
17.11.2023 | 4193 |
16.11.2023 | 4224 |
15.11.2023 | 4235 |
14.11.2023 | 4241 |
13.11.2023 | 4248 |
10.11.2023 | 4257 |
09.11.2023 | 4266 |
08.11.2023 | 4252 |
07.11.2023 | 4240 |
03.11.2023 | 4227 |
02.11.2023 | 4215 |
01.11.2023 | 4180 |
Октябрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.10.2023 | 4134 |
30.10.2023 | 4093 |
27.10.2023 | 4053 |
26.10.2023 | 4009 |
25.10.2023 | 3967 |
24.10.2023 | 3925 |
23.10.2023 | 3884 |
20.10.2023 | 3844 |
19.10.2023 | 3804 |
18.10.2023 | 3766 |
17.10.2023 | 3728 |
16.10.2023 | 3710 |
13.10.2023 | 3715 |
12.10.2023 | 3719 |
11.10.2023 | 3723 |
10.10.2023 | 3739 |
09.10.2023 | 3754 |
06.10.2023 | 3769 |
05.10.2023 | 3794 |
04.10.2023 | 3817 |
03.10.2023 | 3850 |
02.10.2023 | 3909 |
Сентябрь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.09.2023 | 3957 |
28.09.2023 | 3997 |
27.09.2023 | 4029 |
26.09.2023 | 4052 |
25.09.2023 | 4084 |
22.09.2023 | 4122 |
21.09.2023 | 4175 |
20.09.2023 | 4244 |
19.09.2023 | 4304 |
18.09.2023 | 4336 |
15.09.2023 | 4347 |
14.09.2023 | 4360 |
13.09.2023 | 4376 |
12.09.2023 | 4376 |
11.09.2023 | 4368 |
08.09.2023 | 4372 |
07.09.2023 | 4357 |
06.09.2023 | 4341 |
05.09.2023 | 4302 |
04.09.2023 | 4250 |
01.09.2023 | 4210 |
Август 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.08.2023 | 4183 |
30.08.2023 | 4177 |
29.08.2023 | 4172 |
28.08.2023 | 4158 |
25.08.2023 | 4127 |
24.08.2023 | 4074 |
23.08.2023 | 4012 |
22.08.2023 | 3967 |
21.08.2023 | 3922 |
18.08.2023 | 3880 |
17.08.2023 | 3840 |
16.08.2023 | 3804 |
15.08.2023 | 3775 |
14.08.2023 | 3746 |
11.08.2023 | 3699 |
10.08.2023 | 3655 |
09.08.2023 | 3622 |
08.08.2023 | 3606 |
07.08.2023 | 3594 |
04.08.2023 | 3574 |
03.08.2023 | 3544 |
02.08.2023 | 3507 |
01.08.2023 | 3478 |
Июль 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.07.2023 | 3451 |
28.07.2023 | 3421 |
27.07.2023 | 3381 |
26.07.2023 | 3332 |
25.07.2023 | 3290 |
24.07.2023 | 3269 |
21.07.2023 | 3239 |
20.07.2023 | 3221 |
19.07.2023 | 3208 |
18.07.2023 | 3184 |
17.07.2023 | 3171 |
14.07.2023 | 3165 |
13.07.2023 | 3162 |
12.07.2023 | 3154 |
11.07.2023 | 3133 |
10.07.2023 | 3110 |
07.07.2023 | 3099 |
06.07.2023 | 3107 |
05.07.2023 | 3106 |
04.07.2023 | 3115 |
03.07.2023 | 3123 |
Июнь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.06.2023 | 3152 |
29.06.2023 | 3190 |
28.06.2023 | 3237 |
27.06.2023 | 3268 |
26.06.2023 | 3280 |
23.06.2023 | 3291 |
22.06.2023 | 3285 |
21.06.2023 | 3282 |
20.06.2023 | 3289 |
19.06.2023 | 3296 |
16.06.2023 | 3304 |
15.06.2023 | 3312 |
14.06.2023 | 3313 |
13.06.2023 | 3309 |
09.06.2023 | 3296 |
08.06.2023 | 3277 |
07.06.2023 | 3261 |
06.06.2023 | 3253 |
05.06.2023 | 3239 |
02.06.2023 | 3231 |
01.06.2023 | 3203 |
Май 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.05.2023 | 3181 |
30.05.2023 | 3163 |
29.05.2023 | 3161 |
26.05.2023 | 3160 |
25.05.2023 | 3161 |
24.05.2023 | 3169 |
23.05.2023 | 3180 |
22.05.2023 | 3188 |
19.05.2023 | 3198 |
18.05.2023 | 3208 |
17.05.2023 | 3228 |
16.05.2023 | 3258 |
15.05.2023 | 3289 |
12.05.2023 | 3338 |
11.05.2023 | 3394 |
10.05.2023 | 3442 |
05.05.2023 | 3491 |
04.05.2023 | 3540 |
03.05.2023 | 3578 |
02.05.2023 | 3638 |
Апрель 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
28.04.2023 | 3662 |
27.04.2023 | 3727 |
26.04.2023 | 3787 |
25.04.2023 | 3843 |
24.04.2023 | 3895 |
21.04.2023 | 3952 |
20.04.2023 | 4016 |
19.04.2023 | 4062 |
18.04.2023 | 4089 |
17.04.2023 | 4117 |
14.04.2023 | 4124 |
13.04.2023 | 4138 |
12.04.2023 | 4149 |
11.04.2023 | 4141 |
10.04.2023 | 4115 |
07.04.2023 | 4081 |
06.04.2023 | 4038 |
05.04.2023 | 3988 |
04.04.2023 | 3932 |
03.04.2023 | 3861 |
Март 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.03.2023 | 3791 |
30.03.2023 | 3686 |
29.03.2023 | 3571 |
28.03.2023 | 3446 |
27.03.2023 | 3328 |
24.03.2023 | 3217 |
23.03.2023 | 3100 |
22.03.2023 | 3008 |
21.03.2023 | 2926 |
20.03.2023 | 2840 |
17.03.2023 | 2772 |
16.03.2023 | 2694 |
15.03.2023 | 2620 |
14.03.2023 | 2550 |
13.03.2023 | 2495 |
10.03.2023 | 2443 |
09.03.2023 | 2405 |
07.03.2023 | 2379 |
06.03.2023 | 2359 |
03.03.2023 | 2340 |
02.03.2023 | 2321 |
01.03.2023 | 2302 |
Февраль 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
28.02.2023 | 2286 |
27.02.2023 | 2275 |
22.02.2023 | 2271 |
21.02.2023 | 2258 |
20.02.2023 | 2243 |
17.02.2023 | 2225 |
16.02.2023 | 2200 |
15.02.2023 | 2179 |
14.02.2023 | 2151 |
13.02.2023 | 2130 |
10.02.2023 | 2114 |
09.02.2023 | 2102 |
08.02.2023 | 2090 |
07.02.2023 | 2079 |
06.02.2023 | 2063 |
03.02.2023 | 2042 |
02.02.2023 | 2017 |
01.02.2023 | 1999 |
Январь 2023
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.01.2023 | 1988 |
30.01.2023 | 1981 |
27.01.2023 | 1976 |
26.01.2023 | 1971 |
25.01.2023 | 1964 |
24.01.2023 | 1960 |
23.01.2023 | 1956 |
20.01.2023 | 1950 |
19.01.2023 | 1948 |
18.01.2023 | 1944 |
17.01.2023 | 1945 |
16.01.2023 | 1945 |
13.01.2023 | 1946 |
12.01.2023 | 1947 |
11.01.2023 | 1945 |
10.01.2023 | 1948 |
09.01.2023 | 1946 |
Декабрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.12.2022 | 1945 |
29.12.2022 | 1947 |
28.12.2022 | 1955 |
27.12.2022 | 1960 |
26.12.2022 | 1963 |
23.12.2022 | 1959 |
22.12.2022 | 1956 |
21.12.2022 | 1957 |
20.12.2022 | 1964 |
19.12.2022 | 1972 |
16.12.2022 | 1988 |
15.12.2022 | 1998 |
14.12.2022 | 2006 |
13.12.2022 | 2011 |
12.12.2022 | 2016 |
09.12.2022 | 2020 |
08.12.2022 | 2026 |
07.12.2022 | 2030 |
06.12.2022 | 2032 |
05.12.2022 | 2038 |
02.12.2022 | 2041 |
01.12.2022 | 2045 |
Ноябрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.11.2022 | 2042 |
29.11.2022 | 2044 |
28.11.2022 | 2050 |
25.11.2022 | 2067 |
24.11.2022 | 2085 |
23.11.2022 | 2101 |
22.11.2022 | 2110 |
21.11.2022 | 2120 |
18.11.2022 | 2120 |
17.11.2022 | 2113 |
16.11.2022 | 2111 |
15.11.2022 | 2108 |
14.11.2022 | 2109 |
11.11.2022 | 2108 |
10.11.2022 | 2110 |
09.11.2022 | 2111 |
08.11.2022 | 2118 |
07.11.2022 | 2118 |
03.11.2022 | 2128 |
02.11.2022 | 2129 |
01.11.2022 | 2139 |
Октябрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.10.2022 | 2155 |
28.10.2022 | 2156 |
27.10.2022 | 2152 |
26.10.2022 | 2149 |
25.10.2022 | 2146 |
24.10.2022 | 2144 |
21.10.2022 | 2147 |
20.10.2022 | 2141 |
19.10.2022 | 2138 |
18.10.2022 | 2144 |
17.10.2022 | 2157 |
14.10.2022 | 2162 |
13.10.2022 | 2161 |
12.10.2022 | 2158 |
11.10.2022 | 2165 |
10.10.2022 | 2183 |
07.10.2022 | 2197 |
06.10.2022 | 2217 |
05.10.2022 | 2237 |
04.10.2022 | 2252 |
03.10.2022 | 2267 |
Сентябрь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.09.2022 | 2279 |
29.09.2022 | 2299 |
28.09.2022 | 2319 |
27.09.2022 | 2347 |
26.09.2022 | 2372 |
23.09.2022 | 2382 |
22.09.2022 | 2407 |
21.09.2022 | 2434 |
20.09.2022 | 2455 |
19.09.2022 | 2462 |
16.09.2022 | 2468 |
15.09.2022 | 2480 |
14.09.2022 | 2476 |
13.09.2022 | 2473 |
12.09.2022 | 2467 |
09.09.2022 | 2472 |
08.09.2022 | 2476 |
07.09.2022 | 2474 |
06.09.2022 | 2470 |
05.09.2022 | 2470 |
02.09.2022 | 2477 |
01.09.2022 | 2486 |
Август 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.08.2022 | 2487 |
30.08.2022 | 2487 |
29.08.2022 | 2493 |
26.08.2022 | 2528 |
25.08.2022 | 2582 |
24.08.2022 | 2626 |
23.08.2022 | 2661 |
22.08.2022 | 2695 |
19.08.2022 | 2738 |
18.08.2022 | 2767 |
17.08.2022 | 2803 |
16.08.2022 | 2841 |
15.08.2022 | 2881 |
12.08.2022 | 2919 |
11.08.2022 | 2958 |
10.08.2022 | 3020 |
09.08.2022 | 3182 |
08.08.2022 | 3377 |
05.08.2022 | 3572 |
04.08.2022 | 3818 |
03.08.2022 | 3989 |
02.08.2022 | 4170 |
01.08.2022 | 4349 |
Июль 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.07.2022 | 4550 |
28.07.2022 | 4726 |
27.07.2022 | 4892 |
26.07.2022 | 5029 |
25.07.2022 | 5143 |
22.07.2022 | 5226 |
21.07.2022 | 5181 |
20.07.2022 | 5107 |
19.07.2022 | 5029 |
18.07.2022 | 4949 |
15.07.2022 | 4867 |
14.07.2022 | 4784 |
13.07.2022 | 4704 |
12.07.2022 | 4625 |
11.07.2022 | 4536 |
08.07.2022 | 4438 |
07.07.2022 | 4328 |
06.07.2022 | 4201 |
05.07.2022 | 4058 |
04.07.2022 | 3901 |
01.07.2022 | 3733 |
Июнь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.06.2022 | 3573 |
29.06.2022 | 3406 |
28.06.2022 | 3227 |
27.06.2022 | 3060 |
24.06.2022 | 2915 |
23.06.2022 | 2780 |
22.06.2022 | 2663 |
21.06.2022 | 2554 |
20.06.2022 | 2453 |
17.06.2022 | 2363 |
16.06.2022 | 2279 |
15.06.2022 | 2201 |
14.06.2022 | 2132 |
10.06.2022 | 2069 |
09.06.2022 | 2015 |
08.06.2022 | 1969 |
07.06.2022 | 1925 |
06.06.2022 | 1892 |
03.06.2022 | 1864 |
02.06.2022 | 1840 |
01.06.2022 | 1825 |
Май 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.05.2022 | 1817 |
30.05.2022 | 1808 |
27.05.2022 | 1807 |
26.05.2022 | 1800 |
25.05.2022 | 1799 |
24.05.2022 | 1793 |
23.05.2022 | 1791 |
20.05.2022 | 1793 |
19.05.2022 | 1797 |
18.05.2022 | 1802 |
17.05.2022 | 1804 |
16.05.2022 | 1807 |
13.05.2022 | 1812 |
12.05.2022 | 1818 |
11.05.2022 | 1828 |
06.05.2022 | 1850 |
05.05.2022 | 1862 |
04.05.2022 | 1870 |
Апрель 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.04.2022 | 1875 |
28.04.2022 | 1870 |
27.04.2022 | 1862 |
26.04.2022 | 1858 |
25.04.2022 | 1845 |
22.04.2022 | 1825 |
21.04.2022 | 1800 |
20.04.2022 | 1783 |
19.04.2022 | 1767 |
18.04.2022 | 1757 |
15.04.2022 | 1745 |
14.04.2022 | 1735 |
13.04.2022 | 1731 |
12.04.2022 | 1726 |
11.04.2022 | 1720 |
08.04.2022 | 1712 |
07.04.2022 | 1702 |
06.04.2022 | 1689 |
05.04.2022 | 1663 |
04.04.2022 | 1656 |
01.04.2022 | 1651 |
Март 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.03.2022 | 1650 |
30.03.2022 | 1644 |
29.03.2022 | 1635 |
28.03.2022 | 1629 |
25.03.2022 | 1627 |
24.03.2022 | 1628 |
23.03.2022 | 1626 |
22.03.2022 | 1623 |
21.03.2022 | 1617 |
18.03.2022 | 1611 |
17.03.2022 | 1606 |
16.03.2022 | 1598 |
15.03.2022 | 1592 |
14.03.2022 | 1588 |
11.03.2022 | 1583 |
10.03.2022 | 1577 |
09.03.2022 | 1572 |
03.03.2022 | 1573 |
02.03.2022 | 1569 |
01.03.2022 | 1568 |
Февраль 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
28.02.2022 | 1561 |
25.02.2022 | 1554 |
24.02.2022 | 1552 |
22.02.2022 | 1550 |
21.02.2022 | 1549 |
18.02.2022 | 1549 |
17.02.2022 | 1550 |
16.02.2022 | 1552 |
15.02.2022 | 1553 |
14.02.2022 | 1554 |
11.02.2022 | 1555 |
10.02.2022 | 1558 |
09.02.2022 | 1558 |
08.02.2022 | 1559 |
07.02.2022 | 1561 |
04.02.2022 | 1561 |
03.02.2022 | 1562 |
02.02.2022 | 1564 |
01.02.2022 | 1563 |
Январь 2022
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.01.2022 | 1560 |
28.01.2022 | 1560 |
27.01.2022 | 1561 |
26.01.2022 | 1561 |
25.01.2022 | 1560 |
24.01.2022 | 1559 |
21.01.2022 | 1559 |
20.01.2022 | 1557 |
19.01.2022 | 1554 |
18.01.2022 | 1554 |
17.01.2022 | 1552 |
14.01.2022 | 1554 |
13.01.2022 | 1555 |
12.01.2022 | 1557 |
11.01.2022 | 1559 |
10.01.2022 | 1562 |
Декабрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.12.2021 | 1564 |
29.12.2021 | 1565 |
28.12.2021 | 1569 |
27.12.2021 | 1575 |
24.12.2021 | 1580 |
23.12.2021 | 1585 |
22.12.2021 | 1590 |
21.12.2021 | 1595 |
20.12.2021 | 1601 |
17.12.2021 | 1609 |
16.12.2021 | 1615 |
15.12.2021 | 1621 |
14.12.2021 | 1627 |
13.12.2021 | 1633 |
10.12.2021 | 1641 |
09.12.2021 | 1643 |
08.12.2021 | 1648 |
07.12.2021 | 1653 |
06.12.2021 | 1657 |
03.12.2021 | 1662 |
02.12.2021 | 1666 |
01.12.2021 | 1672 |
Ноябрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.11.2021 | 1673 |
29.11.2021 | 1674 |
26.11.2021 | 1676 |
25.11.2021 | 1679 |
24.11.2021 | 1682 |
23.11.2021 | 1687 |
22.11.2021 | 1693 |
19.11.2021 | 1696 |
18.11.2021 | 1701 |
17.11.2021 | 1704 |
16.11.2021 | 1708 |
15.11.2021 | 1709 |
12.11.2021 | 1710 |
11.11.2021 | 1712 |
10.11.2021 | 1711 |
09.11.2021 | 1710 |
08.11.2021 | 1708 |
03.11.2021 | 1707 |
02.11.2021 | 1707 |
01.11.2021 | 1705 |
Октябрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
29.10.2021 | 1705 |
28.10.2021 | 1708 |
27.10.2021 | 1709 |
26.10.2021 | 1704 |
25.10.2021 | 1700 |
22.10.2021 | 1693 |
21.10.2021 | 1687 |
20.10.2021 | 1681 |
19.10.2021 | 1674 |
18.10.2021 | 1669 |
15.10.2021 | 1667 |
14.10.2021 | 1664 |
13.10.2021 | 1663 |
12.10.2021 | 1660 |
11.10.2021 | 1658 |
08.10.2021 | 1656 |
07.10.2021 | 1654 |
06.10.2021 | 1652 |
05.10.2021 | 1650 |
04.10.2021 | 1648 |
01.10.2021 | 1647 |
Сентябрь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.09.2021 | 1644 |
29.09.2021 | 1640 |
28.09.2021 | 1639 |
27.09.2021 | 1636 |
24.09.2021 | 1633 |
23.09.2021 | 1626 |
22.09.2021 | 1624 |
21.09.2021 | 1618 |
20.09.2021 | 1617 |
17.09.2021 | 1618 |
16.09.2021 | 1618 |
15.09.2021 | 1618 |
14.09.2021 | 1617 |
13.09.2021 | 1619 |
10.09.2021 | 1621 |
09.09.2021 | 1622 |
08.09.2021 | 1620 |
07.09.2021 | 1621 |
06.09.2021 | 1623 |
03.09.2021 | 1625 |
02.09.2021 | 1626 |
01.09.2021 | 1626 |
Август 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.08.2021 | 1628 |
30.08.2021 | 1629 |
27.08.2021 | 1626 |
26.08.2021 | 1629 |
25.08.2021 | 1631 |
24.08.2021 | 1638 |
23.08.2021 | 1641 |
20.08.2021 | 1641 |
19.08.2021 | 1643 |
18.08.2021 | 1644 |
17.08.2021 | 1648 |
16.08.2021 | 1649 |
13.08.2021 | 1651 |
12.08.2021 | 1652 |
11.08.2021 | 1659 |
10.08.2021 | 1661 |
09.08.2021 | 1662 |
06.08.2021 | 1663 |
05.08.2021 | 1665 |
04.08.2021 | 1668 |
03.08.2021 | 1669 |
02.08.2021 | 1672 |
Июль 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.07.2021 | 1683 |
29.07.2021 | 1685 |
28.07.2021 | 1685 |
27.07.2021 | 1682 |
26.07.2021 | 1681 |
23.07.2021 | 1681 |
22.07.2021 | 1682 |
21.07.2021 | 1683 |
20.07.2021 | 1683 |
19.07.2021 | 1684 |
16.07.2021 | 1684 |
15.07.2021 | 1685 |
14.07.2021 | 1683 |
13.07.2021 | 1684 |
12.07.2021 | 1685 |
09.07.2021 | 1687 |
08.07.2021 | 1688 |
07.07.2021 | 1690 |
06.07.2021 | 1691 |
05.07.2021 | 1691 |
02.07.2021 | 1689 |
01.07.2021 | 1683 |
Июнь 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.06.2021 | 1681 |
29.06.2021 | 1681 |
28.06.2021 | 1680 |
25.06.2021 | 1681 |
24.06.2021 | 1679 |
23.06.2021 | 1681 |
22.06.2021 | 1680 |
21.06.2021 | 1681 |
18.06.2021 | 1680 |
17.06.2021 | 1682 |
16.06.2021 | 1686 |
15.06.2021 | 1690 |
11.06.2021 | 1693 |
10.06.2021 | 1695 |
09.06.2021 | 1697 |
08.06.2021 | 1694 |
07.06.2021 | 1696 |
04.06.2021 | 1697 |
03.06.2021 | 1703 |
02.06.2021 | 1708 |
01.06.2021 | 1714 |
Май 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
31.05.2021 | 1720 |
28.05.2021 | 1730 |
27.05.2021 | 1739 |
26.05.2021 | 1754 |
25.05.2021 | 1767 |
24.05.2021 | 1782 |
21.05.2021 | 1794 |
20.05.2021 | 1810 |
19.05.2021 | 1825 |
18.05.2021 | 1839 |
17.05.2021 | 1849 |
14.05.2021 | 1861 |
13.05.2021 | 1874 |
12.05.2021 | 1888 |
11.05.2021 | 1914 |
07.05.2021 | 1938 |
06.05.2021 | 1975 |
05.05.2021 | 2010 |
04.05.2021 | 2051 |
Апрель 2021
Средневзвешенный индекс, руб./куб. м вкл. НДС | |
30.04.2021 | 2083 |
