Итоги торгов
Дифференциал к формуле цены НГКС
Октябрь 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
24.10.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —10000 |
Сентябрь 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
25.09.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —9000 |
Август 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.08.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —7250 |
Июль 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
23.07.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —3500 |
24.07.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —4250 |
Июнь 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
21.06.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —4950 |
24.06.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —4300 |
25.06.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —3300 |
Май 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
22.05.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —7000 |
23.05.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —6000 |
24.05.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —5000 |
Апрель 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
22.04.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —7000 |
23.04.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —6500 |
24.04.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —5500 |
Февраль 2024
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.02.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 1620 | —8950 |
27.02.2024 | Краснодарский край — ст. Протока | 180 | —9000 |
Архив 2019–2023 гг.
Ноябрь 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
26.10.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —12000 |
Октябрь 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
26.10.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —10000 |
Сентябрь 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.09.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1020 | —9000 |
28.09.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1980 | —10000 |
Август 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.08.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —7000 |
Июль 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
26.07.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —7000 |
Июнь 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
23.06.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1200 | —6000 |
26.06.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —6000 |
27.06.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —6000 |
28.06.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —6000 |
Май 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
24.05.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —6000 |
Апрель 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.04.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 3000 | —5000 |
Март 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
24.03.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —2000 |
23.03.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —2000 |
22.03.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —2000 |
Февраль 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
22.02.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 420 | —3000 |
21.02.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —3000 |
20.02.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —3000 |
Январь 2023
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
25.01.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —2000 |
24.01.2023 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —2000 |
Ноябрь 2022
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
24.11.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —4500 |
23.11.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —4500 |
22.11.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —4500 |
Октябрь 2022
Дата | Базис продаж | Объём, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.10.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —4000 |
27.10.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —4000 |
26.10.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —4000 |
25.10.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —4050 |
24.10.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —4050 |
Сентябрь 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.09.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —2700 |
27.09.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 2400 | —1350 |
Август 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
26.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 60 | 1200 |
26.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 60 | 1200 |
26.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 480 | 1200 |
25.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 1850 | 300 |
25.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 500 | 300 |
24.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1850 |
23.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3150 |
22.08.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 4500 |
Июль 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.07.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3850 |
27.07.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 4100 |
26.07.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 4000 |
25.07.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3350 |
22.07.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2000 |
Июнь 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.06.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 650 |
27.06.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2000 |
24.06.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2000 |
23.06.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2000 |
22.06.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1500 |
Май 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.05.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1350 |
26.05.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1350 |
24.05.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1350 |
24.05.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1350 |
23.05.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1350 |
Апрель 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
29.04.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2700 |
28.04.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 1350 |
27.04.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
26.04.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
25.04.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
Март 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
30.03.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
Февраль 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
25.02.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
24.02.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
22.02.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
21.02.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
18.02.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
Январь 2022
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
26.01.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
25.01.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
24.01.2022 | Краснодарский край — ст. Протока | 1200 | —1350 |
Декабрь 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.12.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
27.12.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
24.12.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
23.12.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
22.12.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
Ноябрь 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
26.11.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
25.11.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
24.11.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
23.11.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
22.11.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
Сентябрь 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.09.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
24.09.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
23.09.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
22.09.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
Август 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.08.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
26.08.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
25.08.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
24.08.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
23.08.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1350 |
Июль 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.07.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —1350 |
27.07.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —1350 |
26.07.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —1350 |
23.07.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —1350 |
22.07.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 300 | —1350 |
Июнь 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
25.06.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 480 | —1350 |
24.06.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1400 |
23.06.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1450 |
22.06.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1500 |
Май 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.05.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1550 |
27.05.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1550 |
26.05.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1600 |
25.05.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1700 |
24.05.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1850 |
Апрель 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.04.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —2000 |
27.04.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1750 |
26.04.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1700 |
23.04.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 1200 | —2000 |
Март 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
25.03.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1700 |
24.03.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | —2000 |
Февраль 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
24.02.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —1650 |
20.02.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 1200 | —2000 |
Январь 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.01.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 1020 | —2100 |
27.01.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 2040 | —1600 |
Декабрь 2020 — январь 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
14.01.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 3420 | —1850 |
25.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —100 |
24.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —600 |
23.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —450 |
22.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 1200 | —500 |
Ноябрь 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 0 |
26.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —500 |
25.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | 0 |
Сентябрь — октябрь 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 300 |
26.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 250 |
23.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 1140 | 50 |
22.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 60 | 0 |
28.09.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 3000 | 250 |
Август 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3250 |
27.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3100 |
26.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3000 |
25.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2700 |
24.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2700 |
Июль 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2880 |
27.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2900 |
24.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2950 |
23.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2700 |
22.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2500 |
Июнь 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
29.06.2020 | 600 | 2000 |
26.06.2020 | 600 | 2150 |
25.06.2020 | 600 | 2600 |
23.06.2020 | 600 | 2500 |
22.06.2020 | 600 | 2300 |
Май 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.05.2020 | 600 | 2300 |
27.05.2020 | 600 | 2000 |
26.05.2020 | 600 | 2250 |
25.05.2020 | 600 | 2050 |
22.05.2020 | 600 | 1850 |
Апрель 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.04.2020 | 600 | 1350 |
27.04.2020 | 600 | 1150 |
24.04.2020 | 600 | 900 |
23.04.2020 | 900 | 900 |
22.04.2020 | 300 | 1250 |
Март 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.03.2020 | 600 | 1750 |
26.03.2020 | 600 | 1700 |
25.03.2020 | 1800 | 1600 |
Февраль 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.02.2020 | 600 | 3100 |
27.02.2020 | 600 | 3100 |
26.02.2020 | 600 | 3600 |
25.02.2020 | 600 | 3100 |
21.02.2020 | 600 | 3000 |
Январь 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.01.2020 | 600 | 2850 |
27.01.2020 | 600 | 2850 |
24.01.2020 | 600 | 2850 |
23.01.2020 | 600 | 2750 |
22.01.2020 | 600 | 2250 |
Декабрь 2019
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.12.2019 | 600 | 1800 |
26.12.2019 | 600 | 1800 |
25.12.2019 | 600 | 1800 |
24.12.2019 | 600 | 1350 |
23.12.2019 | 600 | 850 |
Ноябрь 2019
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.11.2019 | 600 | 350 |
27.11.2019 | 600 | 300 |
26.11.2019 | 600 | 600 |
25.11.2019 | 600 | 550 |
22.11.2019 | 600 | 50 |