Дифференциал к формуле цены НГКС
Декабрь 2020 — январь 2021
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
14.01.2021 | Краснодарский край — ст. Протока | 3420 | —1850 |
25.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —100 |
24.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —600 |
23.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —450 |
22.12.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 1200 | —500 |
Ноябрь 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 0 |
26.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | —500 |
25.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 1800 | 0 |
Сентябрь — октябрь 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 300 |
26.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 250 |
23.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 1140 | 50 |
22.10.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 60 | 0 |
28.09.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 3000 | 250 |
Август 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3250 |
27.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3100 |
26.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 3000 |
25.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2700 |
24.08.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2700 |
Июль 2020
Дата | Базис продаж | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2880 |
27.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2900 |
24.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2950 |
23.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2700 |
22.07.2020 | Краснодарский край — ст. Протока | 600 | 2500 |
Июнь 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
29.06.2020 | 600 | 2000 |
26.06.2020 | 600 | 2150 |
25.06.2020 | 600 | 2600 |
23.06.2020 | 600 | 2500 |
22.06.2020 | 600 | 2300 |
Май 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.05.2020 | 600 | 2300 |
27.05.2020 | 600 | 2000 |
26.05.2020 | 600 | 2250 |
25.05.2020 | 600 | 2050 |
22.05.2020 | 600 | 1850 |
Апрель 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.04.2020 | 600 | 1350 |
27.04.2020 | 600 | 1150 |
24.04.2020 | 600 | 900 |
23.04.2020 | 900 | 900 |
22.04.2020 | 300 | 1250 |
Март 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.03.2020 | 600 | 1750 |
26.03.2020 | 600 | 1700 |
25.03.2020 | 1800 | 1600 |
Февраль 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.02.2020 | 600 | 3100 |
27.02.2020 | 600 | 3100 |
26.02.2020 | 600 | 3600 |
25.02.2020 | 600 | 3100 |
21.02.2020 | 600 | 3000 |
Январь 2020
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.01.2020 | 600 | 2850 |
27.01.2020 | 600 | 2850 |
24.01.2020 | 600 | 2850 |
23.01.2020 | 600 | 2750 |
22.01.2020 | 600 | 2250 |
Декабрь 2019
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
27.12.2019 | 600 | 1800 |
26.12.2019 | 600 | 1800 |
25.12.2019 | 600 | 1800 |
24.12.2019 | 600 | 1350 |
23.12.2019 | 600 | 850 |
Ноябрь 2019
Дата | Объем, тн | Дифференциал к формуле цены НГКС, руб./тн |
28.11.2019 | 600 | 350 |
27.11.2019 | 600 | 300 |
26.11.2019 | 600 | 600 |
25.11.2019 | 600 | 550 |
22.11.2019 | 600 | 50 |