Итоги расчетов
Январь 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
15.01.2021 | 24571 | 24228 | 24400 | 23551 |
14.01.2021 | 25805 | 25778 | 25792 | 23339 |
13.01.2021 | 25250 | 25518 | 25384 | 22521 |
12.01.2021 | 21050 | 22506 | 21778 | 20427 |
11.01.2021 | 20050 | 20753 | 20402 | 19234 |
Декабрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.12.2020 | 18817 | |||
30.12.2020 | 18824 | |||
29.12.2020 | 19100 | 19100 | 18689 | |
28.12.2020 | 18200 | 18200 | 18476 | |
25.12.2020 | 19150 | 19150 | 18495 | |
24.12.2020 | 19050 | 18645 | 18848 | 18339 |
23.12.2020 | 18143 | 18156 | 18150 | 18229 |
22.12.2020 | 18019 | 18048 | 18034 | 18240 |
21.12.2020 | 18350 | 18237 | 18294 | 18233 |
18.12.2020 | 18326 | 18418 | 18372 | 18177 |
17.12.2020 | 18367 | 18221 | 18294 | 18105 |
16.12.2020 | 18255 | 18159 | 18207 | 18018 |
15.12.2020 | 17888 | 18104 | 17996 | 18100 |
14.12.2020 | 18060 | 17972 | 18016 | 18307 |
11.12.2020 | 18081 | 17943 | 18012 | 18563 |
10.12.2020 | 17850 | 17870 | 17860 | 19118 |
09.12.2020 | 18752 | 18483 | 18618 | 19950 |
08.12.2020 | 19000 | 19062 | 19031 | 20824 |
07.12.2020 | 19292 | 19292 | 21611 | |
04.12.2020 | 21200 | 20378 | 20789 | 22340 |
03.12.2020 | 22014 | 22029 | 22022 | 22798 |
02.12.2020 | 22919 | 23052 | 22986 | 22997 |
01.12.2020 | 22867 | 23064 | 22966 | 23056 |
Ноябрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.11.2020 | 22805 | 23071 | 22938 | 23294 |
27.11.2020 | 23131 | 23032 | 23082 | 23638 |
26.11.2020 | 23000 | 23032 | 23016 | 24145 |
25.11.2020 | 23014 | 23544 | 23279 | 24678 |
24.11.2020 | 24157 | 24151 | 24154 | 25110 |
23.11.2020 | 24555 | 24761 | 24658 | 25365 |
20.11.2020 | 25550 | 25688 | 25619 | 25591 |
19.11.2020 | 25714 | 25648 | 25681 | 25776 |
18.11.2020 | 25300 | 25573 | 25437 | 25982 |
17.11.2020 | 25300 | 25559 | 25430 | 26261 |
16.11.2020 | 25550 | 26027 | 25789 | 26553 |
13.11.2020 | 26510 | 26575 | 26543 | 26696 |
12.11.2020 | 26619 | 26810 | 26715 | 26651 |
11.11.2020 | 26750 | 26911 | 26831 | 26488 |
10.11.2020 | 27119 | 26660 | 26890 | 26202 |
09.11.2020 | 26719 | 26291 | 26505 | 25958 |
06.11.2020 | 26619 | 26012 | 26316 | 25951 |
05.11.2020 | 26000 | 25795 | 25898 | 26064 |
03.11.2020 | 25200 | 25605 | 25403 | 26262 |
02.11.2020 | 25650 | 25686 | 25668 | 26554 |
Октябрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.10.2020 | 26674 | 26273 | 26474 | 26758 |
29.10.2020 | 26600 | 27160 | 26880 | 26783 |
28.10.2020 | 27050 | 26722 | 26886 | 26707 |
27.10.2020 | 27050 | 26672 | 26861 | 26501 |
26.10.2020 | 26902 | 26476 | 26689 | 26319 |
23.10.2020 | 27121 | 26076 | 26599 | 26211 |
22.10.2020 | 27050 | 25947 | 26499 | 26289 |
21.10.2020 | 25812 | 25901 | 25857 | 26707 |
20.10.2020 | 26005 | 25901 | 25953 | 27000 |
19.10.2020 | 26057 | 26238 | 26148 | 27149 |
16.10.2020 | 27300 | 26677 | 26989 | 27183 |
15.10.2020 | 28700 | 28480 | 28590 | 26975 |
14.10.2020 | 27350 | 27291 | 27321 | 26398 |
13.10.2020 | 26857 | 26535 | 26696 | 26019 |
12.10.2020 | 26600 | 26041 | 26321 | 25703 |
09.10.2020 | 26300 | 25591 | 25946 | 25417 |
08.10.2020 | 25864 | 25555 | 25710 | 25167 |
07.10.2020 | 25524 | 25326 | 25425 | 24929 |
06.10.2020 | 25083 | 25149 | 25116 | 24798 |
05.10.2020 | 24940 | 24839 | 24890 | 24782 |
02.10.2020 | 24607 | 24778 | 24693 | 24863 |
01.10.2020 | 24221 | 24825 | 25623 | 25040 |
Сентябрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.09.2020 | 24514 | 25023 | 24769 | 25031 |
29.09.2020 | 25152 | 24920 | 25036 | 24845 |
28.09.2020 | 24739 | 25848 | 25294 | 24701 |
25.09.2020 | 26017 | 25143 | 25580 | 24692 |
24.09.2020 | 25200 | 23752 | 24476 | 24655 |
23.09.2020 | 24014 | 23660 | 23837 | 24911 |
22.09.2020 | 24510 | 24128 | 24319 | 25473 |
21.09.2020 | 25288 | 25204 | 25246 | 25951 |
18.09.2020 | 25250 | 25542 | 25396 | 26236 |
17.09.2020 | 25700 | 25816 | 25758 | 26458 |
16.09.2020 | 26721 | 26567 | 26644 | 26621 |
15.09.2020 | 26721 | 26703 | 26712 | 26698 |
14.09.2020 | 26700 | 26642 | 26671 | 26858 |
11.09.2020 | 26400 | 26605 | 26503 | 27137 |
10.09.2020 | 26533 | 26614 | 26574 | 27507 |
09.09.2020 | 26919 | 27147 | 27033 | 28008 |
08.09.2020 | 27517 | 27507 | 27512 | 28412 |
07.09.2020 | 28102 | 28027 | 28065 | 28672 |
04.09.2020 | 28300 | 28407 | 28354 | 28798 |
03.09.2020 | 29138 | 29014 | 29076 | 28658 |
02.09.2020 | 29000 | 29104 | 29052 | 28445 |
01.09.2020 | 28524 | 29105 | 28815 | 27973 |
Август 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.08.2020 | 29050 | 28341 | 28696 | 27494 |
28.08.2020 | 27695 | 27604 | 27650 | 27166 |
27.08.2020 | 28000 | 28025 | 28013 | 27155 |
26.08.2020 | 26700 | 26690 | 26695 | 27179 |
25.08.2020 | 26200 | 26636 | 26418 | 27364 |
24.08.2020 | 27019 | 27089 | 27054 | 27319 |
21.08.2020 | 27767 | 27422 | 27595 | 26904 |
20.08.2020 | 28900 | 27367 | 28134 | 26302 |
19.08.2020 | 27550 | 27691 | 27621 | 25324 |
18.08.2020 | 26250 | 26133 | 26192 | 24247 |
17.08.2020 | 24983 | 24977 | 24980 | 23382 |
14.08.2020 | 24550 | 24620 | 24585 | 22709 |
13.08.2020 | 23400 | 23088 | 23244 | 22073 |
12.08.2020 | 22300 | 22168 | 22234 | 21686 |
11.08.2020 | 21800 | 21935 | 21868 | 21518 |
10.08.2020 | 21500 | 21731 | 21616 | 21585 |
07.08.2020 | 21338 | 21468 | 21403 | 21675 |
06.08.2020 | 21307 | 21309 | 21308 | 21642 |
05.08.2020 | 21357 | 21434 | 21396 | 21411 |
04.08.2020 | 22190 | 22211 | 22201 | 21048 |
03.08.2020 | 22150 | 21988 | 22069 | 20461 |
Июль 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.07.2020 | 21100 | 21372 | 21236 | 20025 |
30.07.2020 | 20112 | 20199 | 20156 | 19924 |
29.07.2020 | 19514 | 19642 | 19578 | 20213 |
28.07.2020 | 19248 | 19286 | 19267 | 20754 |
27.07.2020 | 19607 | 20169 | 19888 | 21474 |
24.07.2020 | 20400 | 21065 | 20733 | 22130 |
23.07.2020 | 21450 | 21747 | 21599 | 22629 |
22.07.2020 | 22145 | 22425 | 22285 | 23097 |
21.07.2020 | 22805 | 22924 | 22865 | 23306 |
20.07.2020 | 23133 | 23210 | 23172 | 23498 |
17.07.2020 | 22857 | 23598 | 23228 | 23964 |
16.07.2020 | 23959 | 23910 | 23935 | 24605 |
15.07.2020 | 23213 | 23448 | 23331 | 25214 |
14.07.2020 | 24388 | 23259 | 23824 | 25975 |
13.07.2020 | 25600 | 25408 | 25504 | 26605 |
10.07.2020 | 26324 | 26537 | 26431 | 26901 |
09.07.2020 | 26950 | 27008 | 26979 | 26996 |
08.07.2020 | 27200 | 27074 | 27137 | 26933 |
07.07.2020 | 27000 | 26945 | 26973 | 26891 |
06.07.2020 | 27000 | 26968 | 26984 | 26895 |
03.07.2020 | 26921 | 26894 | 26908 | 27007 |
02.07.2020 | 26562 | 26766 | 26664 | 27066 |
Июнь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.06.2020 | 26800 | 27050 | 26925 | 27135 |
29.06.2020 | 26705 | 27288 | 26997 | 27171 |
26.06.2020 | 27512 | 27567 | 27540 | 27280 |
25.06.2020 | 27400 | 27005 | 27203 | 27195 |
23.06.2020 | 27400 | 26624 | 27012 | 27111 |
22.06.2020 | 26850 | 27362 | 27106 | 26978 |
19.06.2020 | 27550 | 27534 | 27542 | 26954 |
18.06.2020 | 27100 | 27122 | 27111 | 27015 |
17.06.2020 | 26567 | 27004 | 26786 | 26969 |
16.06.2020 | 26000 | 26695 | 26348 | 26673 |
15.06.2020 | 27276 | 26690 | 26983 | 26190 |
11.06.2020 | 28000 | 27693 | 27847 | 25454 |
10.06.2020 | 26700 | 27064 | 26882 | 24289 |
09.06.2020 | 25450 | 25158 | 25304 | 23194 |
08.06.2020 | 24250 | 23615 | 23933 | 22257 |
05.06.2020 | 23100 | 23507 | 23304 | 21005 |
04.06.2020 | 22000 | 22045 | 22023 | 20322 |
03.06.2020 | 21450 | 21364 | 21407 | 19217 |
02.06.2020 | 20452 | 20784 | 20618 | 17725 |
01.06.2020 | 14900 | 20447 | 17674 | 16116 |
Май 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
29.05.2020 | 14200 | 25573 | 19887 | 14942 |
28.05.2020 | 13550 | 19452 | 16501 | 13413 |
27.05.2020 | 12950 | 14943 | 13947 | 12673 |
26.05.2020 | 12350 | 12796 | 12573 | 12409 |
25.05.2020 | 11819 | 11787 | 11803 | 12279 |
22.05.2020 | 12400 | 12086 | 12243 | 12168 |
21.05.2020 | 13050 | 12547 | 12799 | 11806 |
20.05.2020 | 12450 | 12805 | 12628 | 11054 |
19.05.2020 | 11350 | 12496 | 11923 | 10147 |
18.05.2020 | 10350 | 12142 | 11246 | 9192 |
15.05.2020 | 9450 | 11421 | 10436 | 8263 |
14.05.2020 | 8600 | 9479 | 9040 | 7454 |
13.05.2020 | 7850 | 8331 | 8091 | 6907 |
12.05.2020 | 7150 | 7146 | 7148 | 6608 |
08.05.2020 | 6500 | 6702 | 6601 | 6440 |
07.05.2020 | 6231 | 6547 | 6389 | 6309 |
06.05.2020 | 6073 | 6544 | 6309 | 6206 |
Апрель 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.04.2020 | 6600 | 6585 | 6593 | 6124 |
29.04.2020 | 6550 | 6069 | 6310 | 5937 |
28.04.2020 | 6000 | 5895 | 5948 | 5815 |
27.04.2020 | 5873 | 5869 | 5871 | 5825 |
24.04.2020 | 5950 | 5849 | 5900 | 5858 |
23.04.2020 | 5450 | 5864 | 5657 | 5897 |
22.04.2020 | 5550 | 5846 | 5698 | 6017 |
21.04.2020 | 5873 | 6121 | 5997 | 6324 |
20.04.2020 | 5750 | 6324 | 6037 | 6711 |
17.04.2020 | 6100 | 6094 | 6097 | 7166 |
16.04.2020 | 6750 | 5762 | 6256 | 7562 |
15.04.2020 | 7450 | 7016 | 7233 | 7813 |
14.04.2020 | 7818 | 8041 | 7930 | 7741 |
13.04.2020 | 7850 | 8783 | 8317 | 7495 |
10.04.2020 | 7500 | 8653 | 8077 | 7148 |
09.04.2020 | 7150 | 7867 | 7509 | 6773 |
08.04.2020 | 6850 | 6897 | 6874 | 6808 |
07.04.2020 | 7200 | 6201 | 6701 | 7131 |
06.04.2020 | 7550 | 5613 | 6582 | 7513 |
03.04.2020 | 6200 | 6200 | 8012 | |
02.04.2020 | 8300 | 7067 | 7684 | 8747 |
01.04.2020 | 8550 | 8426 | 8488 | 9290 |
Март 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.03.2020 | 8950 | 8271 | 8611 | 9717 |
30.03.2020 | 9400 | 8758 | 9079 | 10197 |
27.03.2020 | 9853 | 9895 | 9874 | 10669 |
26.03.2020 | 10336 | 10465 | 10401 | 11054 |
25.03.2020 | 10660 | 10582 | 10621 | 11368 |
24.03.2020 | 10990 | 11028 | 11009 | 11769 |
23.03.2020 | 11500 | 11384 | 11442 | 12222 |
20.03.2020 | 11750 | 11846 | 11798 | 12594 |
19.03.2020 | 12368 | 11571 | 11970 | 12863 |
18.03.2020 | 12950 | 12301 | 12926 | 13098 |
17.03.2020 | 13305 | 13240 | 13273 | 13217 |
16.03.2020 | 13300 | 13308 | 13304 | 13283 |
13.03.2020 | 13150 | 13137 | 13144 | 13449 |
12.03.2020 | 13050 | 13236 | 13143 | 13695 |
11.03.2020 | 13153 | 13289 | 13221 | 13954 |
10.03.2020 | 13775 | 13429 | 13602 | 14138 |
06.03.2020 | 14305 | 13968 | 14137 | 14304 |
05.03.2020 | 14369 | 14375 | 14372 | 14238 |
04.03.2020 | 14450 | 14427 | 14439 | 13998 |
03.03.2020 | 13795 | 14482 | 14139 | 13803 |
02.03.2020 | 14450 | 14418 | 14434 | 13796 |
Февраль 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
28.02.2020 | 13800 | 13811 | 13806 | 13737 |
27.02.2020 | 13129 | 13214 | 13172 | 13818 |
26.02.2020 | 13600 | 13328 | 13464 | 13949 |
25.02.2020 | 14150 | 14059 | 14105 | 13993 |
21.02.2020 | 14138 | 14138 | 14138 | 13884 |
20.02.2020 | 14250 | 14176 | 14213 | 13898 |
19.02.2020 | 13624 | 14023 | 13824 | 14037 |
18.02.2020 | 13600 | 13775 | 13688 | 14080 |
17.02.2020 | 13364 | 13754 | 13559 | 14063 |
14.02.2020 | 14040 | 14372 | 14206 | 14065 |
13.02.2020 | 14700 | 15119 | 14910 | 13936 |
12.02.2020 | 14024 | 14055 | 14040 | 13685 |
11.02.2020 | 13557 | 13645 | 13601 | 13633 |
10.02.2020 | 13521 | 13612 | 13567 | 13786 |
07.02.2020 | 13514 | 13615 | 13565 | 14037 |
06.02.2020 | 13700 | 13608 | 13654 | 14396 |
05.02.2020 | 13700 | 13862 | 13781 | 14716 |
04.02.2020 | 14417 | 14309 | 14363 | 15087 |
03.02.2020 | 14700 | 14942 | 14821 | 15390 |
Январь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.01.2020 | 15300 | 15418 | 15359 | 15619 |
30.01.2020 | 15150 | 15363 | 15257 | 15741 |
29.01.2020 | 15517 | 15757 | 15637 | 15855 |
28.01.2020 | 15800 | 15950 | 15875 | 15956 |
27.01.2020 | 16069 | 15867 | 15968 | 16048 |
24.01.2020 | 16012 | 15924 | 15968 | 16153 |
23.01.2020 | 15550 | 16102 | 15826 | 16381 |
22.01.2020 | 16050 | 16236 | 16143 | 16628 |
21.01.2020 | 16400 | 16268 | 16334 | 16898 |
20.01.2020 | 16400 | 16586 | 16493 | 17203 |
17.01.2020 | 17050 | 17169 | 17110 | 17682 |
16.01.2020 | 17000 | 17117 | 17059 | 18201 |
15.01.2020 | 17550 | 17435 | 17493 | 18623 |
14.01.2020 | 17798 | 17926 | 17862 | 19006 |
13.01.2020 | 18552 | 19226 | 18889 | 19303 |
10.01.2020 | 19400 | 20006 | 19703 | 19535 |
09.01.2020 | 18502 | 19832 | 19167 | 19804 |