Итоги расчетов
Май 2022
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZ | |
27.05.2022 | 7550 | 7838 | 7694 | 6862 |
26.05.2022 | 6300 | 6408 | 6354 | 6810 |
25.05.2022 | 6550 | 6432 | 6491 | 7099 |
24.05.2022 | 7052 | 6505 | 6779 | 7477 |
23.05.2022 | 7100 | 6885 | 6993 | 7930 |
20.05.2022 | 7548 | 7320 | 7434 | 8417 |
19.05.2022 | 8000 | 7598 | 7799 | 8853 |
18.05.2022 | 8507 | 8251 | 8379 | 9300 |
17.05.2022 | 9074 | 9018 | 9046 | 9458 |
16.05.2022 | 9448 | 9409 | 9429 | 9558 |
13.05.2022 | 9400 | 9828 | 9614 | 9356 |
12.05.2022 | 10200 | 9868 | 10034 | 9233 |
11.05.2022 | 9100 | 9239 | 9170 | 9035 |
06.05.2022 | 9500 | 9591 | 9546 | 9249 |
05.05.2022 | 8300 | 8532 | 8416 | 9304 |
04.05.2022 | 9052 | 8947 | 9000 | 9519 |
Апрель 2022
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZ | |
29.04.2022 | 9000 | 9085 | 9043 | 9318 |
28.04.2022 | 10550 | 9931 | 10241 | 9040 |
27.04.2022 | 9607 | 10031 | 9819 | 8709 |
26.04.2022 | 9350 | 9637 | 9494 | 8506 |
25.04.2022 | 7500 | 8486 | 7993 | 8399 |
22.04.2022 | 7800 | 7512 | 7656 | 8632 |
21.04.2022 | 8800 | 8366 | 8583 | 9089 |
20.04.2022 | 8800 | 8806 | 8803 | 9551 |
19.04.2022 | 9200 | 8722 | 8961 | 9994 |
18.04.2022 | 9107 | 9208 | 9158 | 10497 |
15.04.2022 | 10114 | 9765 | 9940 | 11057 |
14.04.2022 | 10805 | 10981 | 10893 | 11752 |
13.04.2022 | 11040 | 11001 | 11021 | 12313 |
12.04.2022 | 11950 | 11001 | 11476 | 13295 |
11.04.2022 | 11655 | 12255 | 11955 | 14487 |
08.04.2022 | 13452 | 13377 | 13415 | 15114 |
07.04.2022 | 14400 | 12997 | 13699 | 14891 |
06.04.2022 | 15950 | 15911 | 15931 | 14054 |
05.04.2022 | 17000 | 17874 | 17437 | 12810 |
04.04.2022 | 14200 | 15980 | 15090 | 11334 |
01.04.2022 | 10950 | 13648 | 12299 | 10088 |
Март 2022
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZ | |
31.03.2022 | 9138 | 9892 | 9515 | 9480 |
30.03.2022 | 9550 | 9867 | 9709 | 9535 |
29.03.2022 | 10000 | 10112 | 10056 | 9540 |
28.03.2022 | 8812 | 8910 | 8861 | 9517 |
25.03.2022 | 9200 | 9317 | 9259 | 9633 |
24.03.2022 | 10005 | 9578 | 9792 | 9734 |
23.03.2022 | 9569 | 9893 | 9731 | 10072 |
22.03.2022 | 9786 | 10095 | 9941 | 10768 |
21.03.2022 | 9157 | 9727 | 9442 | 11143 |
18.03.2022 | 9802 | 9725 | 9764 | 11322 |
17.03.2022 | 12200 | 10764 | 11482 | 11418 |
16.03.2022 | 13550 | 12872 | 13211 | 11068 |
15.03.2022 | 12000 | 11632 | 11816 | 10514 |
14.03.2022 | 10083 | 10591 | 10337 | 10512 |
11.03.2022 | 10000 | 10491 | 10246 | 10891 |
10.03.2022 | 9550 | 9909 | 9730 | 11608 |
09.03.2022 | 11200 | 9685 | 10443 | 12637 |
05.03.2022 | 11806 | 11806 | 13327 | |
04.03.2022 | 12231 | 12231 | 13898 | |
03.03.2022 | 13950 | 13708 | 13829 | 14658 |
02.03.2022 | 15510 | 14246 | 14878 | 15511 |
01.03.2022 | 14650 | 13135 | 13893 | 16516 |
Февраль 2022
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZ | |
28.02.2022 | 15400 | 13917 | 14659 | 17932 |
25.02.2022 | 16200 | 15866 | 16033 | 19386 |
24.02.2022 | 19050 | 17139 | 18095 | 20630 |
22.02.2022 | 20055 | 19745 | 19900 | 21463 |
21.02.2022 | 21040 | 20911 | 20976 | 21991 |
18.02.2022 | 21900 | 21952 | 21926 | 22350 |
17.02.2022 | 22300 | 22207 | 22254 | 22534 |
16.02.2022 | 22264 | 22254 | 22259 | 22644 |
15.02.2022 | 22450 | 22636 | 22543 | 22892 |
14.02.2022 | 22743 | 22790 | 22767 | 23252 |
11.02.2022 | 23014 | 22682 | 22848 | 23429 |
10.02.2022 | 22400 | 23204 | 22802 | 23559 |
09.02.2022 | 23536 | 23464 | 23500 | 23581 |
08.02.2022 | 24548 | 24135 | 24342 | 23421 |
07.02.2022 | 23519 | 23785 | 23652 | 23146 |
04.02.2022 | 23462 | 23539 | 23501 | 22953 |
03.02.2022 | 22750 | 23076 | 22913 | 22960 |
02.02.2022 | 22400 | 22995 | 22698 | 22938 |
01.02.2022 | 23000 | 22932 | 22966 | 22947 |
Январь 2022
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZ | |
31.01.2022 | 22467 | 22913 | 22690 | 23094 |
28.01.2022 | 23600 | 23471 | 23536 | 23409 |
27.01.2022 | 22510 | 23088 | 22799 | 23740 |
26.01.2022 | 22462 | 23026 | 22744 | 24195 |
25.01.2022 | 23517 | 23890 | 23704 | 24344 |
24.01.2022 | 24267 | 24255 | 24261 | 24430 |
21.01.2022 | 25514 | 24874 | 25194 | 24720 |
20.01.2022 | 24800 | 25342 | 25071 | 25122 |
19.01.2022 | 23650 | 23332 | 23491 | 25491 |
18.01.2022 | 24850 | 23418 | 24134 | 25778 |
17.01.2022 | 26150 | 25272 | 25711 | 25637 |
14.01.2022 | 27500 | 27509 | 27505 | 24857 |
13.01.2022 | 25950 | 27509 | 26730 | 23749 |
12.01.2022 | 24750 | 24693 | 24722 | 22783 |
11.01.2022 | 23607 | 22894 | 23251 | 22019 |
10.01.2022 | 22750 | 21411 | 22081 | 21391 |
Декабрь 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZ | |
30.12.2021 | 21962 | 21962 | 20767 | |
29.12.2021 | 21900 | 21900 | 20306 | |
28.12.2021 | 20900 | 20900 | 19985 | |
27.12.2021 | 19950 | 20270 | 20110 | 19968 |
24.12.2021 | 19007 | 18919 | 18963 | 20171 |
23.12.2021 | 19607 | 19705 | 19656 | 20586 |
22.12.2021 | 20250 | 20345 | 20298 | 20938 |
21.12.2021 | 21050 | 20574 | 20812 | 21347 |
20.12.2021 | 21088 | 21168 | 21128 | 21711 |
17.12.2021 | 21038 | 21038 | 21038 | 21688 |
16.12.2021 | 21700 | 21132 | 21416 | 21906 |
15.12.2021 | 22514 | 22169 | 22342 | 22231 |
14.12.2021 | 21900 | 23360 | 22630 | 22532 |
13.12.2021 | 20900 | 21129 | 21015 | 22999 |
10.12.2021 | 21983 | 22271 | 22127 | 23675 |
09.12.2021 | 23100 | 22982 | 23041 | 23833 |
08.12.2021 | 24286 | 23407 | 23847 | 23517 |
07.12.2021 | 24550 | 25378 | 24964 | 23076 |
06.12.2021 | 23400 | 25396 | 24398 | 22732 |
03.12.2021 | 22300 | 23527 | 22914 | 22770 |
02.12.2021 | 21250 | 21671 | 21461 | 23338 |
01.12.2021 | 22350 | 20941 | 21646 | 24378 |
Ноябрь 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.11.2021 | 23507 | 22977 | 23242 | 25630 |
29.11.2021 | 24700 | 24472 | 24586 | 26809 |
26.11.2021 | 26012 | 25500 | 25756 | 27964 |
25.11.2021 | 26914 | 26406 | 26660 | 29007 |
24.11.2021 | 27874 | 27940 | 27907 | 29965 |
23.11.2021 | 29307 | 28962 | 29135 | 30578 |
22.11.2021 | 30543 | 30184 | 30364 | 31088 |
19.11.2021 | 30710 | 31227 | 30969 | 31543 |
18.11.2021 | 31310 | 31594 | 31452 | 31910 |
17.11.2021 | 30657 | 31282 | 30970 | 32351 |
16.11.2021 | 31550 | 31820 | 31685 | 32840 |
15.11.2021 | 32802 | 32482 | 32642 | 33081 |
12.11.2021 | 32800 | 32804 | 32802 | 33145 |
11.11.2021 | 33752 | 33563 | 33658 | 33187 |
10.11.2021 | 33550 | 33278 | 33414 | 32777 |
09.11.2021 | 32838 | 32943 | 32891 | 32441 |
08.11.2021 | 32700 | 33223 | 32962 | 32518 |
03.11.2021 | 33050 | 32971 | 33011 | 32753 |
02.11.2021 | 31507 | 31706 | 31607 | 32903 |
01.11.2021 | 31598 | 31877 | 31738 | 33423 |
Октябрь 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
29.10.2021 | 33005 | 33547 | 33276 | 33994 |
28.10.2021 | 34338 | 33934 | 34136 | 34349 |
27.10.2021 | 33712 | 33807 | 33760 | 34513 |
26.10.2021 | 34143 | 34266 | 34204 | 34947 |
25.10.2021 | 34531 | 34652 | 34592 | 35419 |
22.10.2021 | 35002 | 35101 | 35052 | 35807 |
21.10.2021 | 34438 | 35476 | 34957 | 36156 |
20.10.2021 | 36038 | 35825 | 35932 | 36580 |
19.10.2021 | 36619 | 36504 | 36562 | 36700 |
18.10.2021 | 36576 | 36487 | 36532 | 36814 |
15.10.2021 | 36786 | 36807 | 36797 | 37125 |
14.10.2021 | 37131 | 37023 | 37077 | 37568 |
13.10.2021 | 36540 | 36529 | 36535 | 37979 |
12.10.2021 | 37202 | 37058 | 37130 | 38259 |
11.10.2021 | 38050 | 38126 | 38088 | 38212 |
08.10.2021 | 39050 | 38971 | 39011 | 37719 |
07.10.2021 | 39250 | 39013 | 39132 | 37178 |
06.10.2021 | 38002 | 37872 | 37937 | 36729 |
05.10.2021 | 37050 | 36738 | 36894 | 36279 |
04.10.2021 | 35288 | 35956 | 35622 | 35712 |
01.10.2021 | 36040 | 36571 | 36306 | 35552 |
Сентябрь 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.09.2021 | 36848 | 36926 | 36887 | 35462 |
29.09.2021 | 35750 | 35618 | 35684 | 35341 |
28.09.2021 | 34055 | 34066 | 34061 | 35462 |
27.09.2021 | 34593 | 35048 | 34821 | 35813 |
24.09.2021 | 36121 | 35592 | 35857 | 36206 |
23.09.2021 | 36150 | 36419 | 36285 | 36474 |
22.09.2021 | 36140 | 36434 | 36287 | 36774 |
21.09.2021 | 35700 | 35930 | 35815 | 37177 |
20.09.2021 | 36614 | 36962 | 36788 | 37358 |
17.09.2021 | 37100 | 37293 | 37197 | 37005 |
16.09.2021 | 37452 | 38115 | 37784 | 37105 |
15.09.2021 | 38317 | 38289 | 38303 | 37678 |
14.09.2021 | 36750 | 36686 | 36718 | 38632 |
13.09.2021 | 35000 | 35049 | 35025 | 40158 |
10.09.2021 | 38850 | 36541 | 37696 | 41986 |
09.09.2021 | 40850 | 40446 | 40648 | 43642 |
08.09.2021 | 43000 | 43143 | 43072 | 44849 |
07.09.2021 | 44154 | 44550 | 44352 | 45522 |
06.09.2021 | 44046 | 44281 | 44164 | 45690 |
03.09.2021 | 45550 | 46397 | 45974 | 45620 |
02.09.2021 | 46719 | 46646 | 46683 | 45640 |
01.09.2021 | 46504 | 46377 | 46441 | 45990 |
Август 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.08.2021 | 45150 | 45230 | 45190 | 46389 |
30.08.2021 | 43550 | 44072 | 43811 | 46656 |
27.08.2021 | 45515 | 46641 | 46078 | 46846 |
26.08.2021 | 48750 | 48111 | 48431 | 46590 |
25.08.2021 | 48500 | 48372 | 48436 | 45372 |
24.08.2021 | 46840 | 46207 | 46524 | 44066 |
23.08.2021 | 45000 | 44525 | 44763 | 43654 |
20.08.2021 | 45000 | 44597 | 44799 | 44147 |
19.08.2021 | 41930 | 42752 | 42341 | 45087 |
18.08.2021 | 41350 | 42456 | 41903 | 46719 |
17.08.2021 | 45015 | 43912 | 44464 | 48118 |
16.08.2021 | 48100 | 46354 | 47227 | 48545 |
13.08.2021 | 49500 | 49500 | 47980 | |
12.08.2021 | 50500 | 50500 | 46540 | |
11.08.2021 | 48900 | 48900 | 44497 | |
10.08.2021 | 46600 | 46600 | 42653 | |
09.08.2021 | 44400 | 44400 | 41267 | |
06.08.2021 | 42300 | 42300 | 40222 | |
05.08.2021 | 40300 | 40267 | 40284 | 39599 |
04.08.2021 | 39650 | 39716 | 39683 | 39434 |
03.08.2021 | 39900 | 39441 | 39671 | 39503 |
02.08.2021 | 39260 | 39086 | 39173 | 39482 |
Июль 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.07.2021 | 39350 | 39019 | 39185 | 39338 |
29.07.2021 | 39340 | 39573 | 39457 | 38995 |
28.07.2021 | 40200 | 39862 | 40031 | 38461 |
27.07.2021 | 40000 | 39132 | 39566 | 37663 |
26.07.2021 | 39048 | 37853 | 38451 | 36756 |
23.07.2021 | 37600 | 37345 | 37473 | 35999 |
22.07.2021 | 37000 | 36572 | 36786 | 35420 |
21.07.2021 | 36229 | 35852 | 36041 | 35051 |
20.07.2021 | 35238 | 34820 | 35029 | 34943 |
19.07.2021 | 34550 | 34782 | 34666 | 35033 |
16.07.2021 | 34321 | 34840 | 34581 | 34884 |
15.07.2021 | 34967 | 34911 | 34939 | 34593 |
14.07.2021 | 35433 | 35567 | 35500 | 34142 |
13.07.2021 | 35700 | 35262 | 35481 | 33569 |
12.07.2021 | 34000 | 33835 | 33918 | 32874 |
09.07.2021 | 33200 | 33053 | 33127 | 32491 |
08.07.2021 | 32600 | 32765 | 32683 | 32372 |
07.07.2021 | 32700 | 32576 | 32638 | 32384 |
06.07.2021 | 32000 | 32013 | 32007 | 32166 |
05.07.2021 | 32000 | 32000 | 32000 | 31920 |
02.07.2021 | 32500 | 32564 | 32532 | 31588 |
01.07.2021 | 32900 | 32587 | 32744 | 31036 |
Июнь 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.06.2021 | 31600 | 31497 | 31549 | 30237 |
29.06.2021 | 30902 | 30648 | 30775 | 29568 |
28.06.2021 | 30514 | 30169 | 30342 | 28980 |
25.06.2021 | 30000 | 29547 | 29774 | 28257 |
24.06.2021 | 29055 | 28436 | 28746 | 27597 |
23.06.2021 | 28350 | 28055 | 28203 | 27154 |
22.06.2021 | 27900 | 27769 | 27835 | 26772 |
21.06.2021 | 26607 | 26848 | 26728 | 26559 |
18.06.2021 | 26500 | 26453 | 26477 | 26586 |
17.06.2021 | 26648 | 26409 | 26529 | 26710 |
16.06.2021 | 26150 | 26440 | 26295 | 26899 |
15.06.2021 | 26752 | 26781 | 26767 | 27118 |
11.06.2021 | 27000 | 26724 | 26862 | 27258 |
10.06.2021 | 27057 | 27136 | 27097 | 27467 |
09.06.2021 | 27533 | 27413 | 27473 | 27773 |
08.06.2021 | 27400 | 27388 | 27394 | 27727 |
07.06.2021 | 27550 | 27376 | 27463 | 27618 |
04.06.2021 | 27743 | 28072 | 27908 | 27522 |
03.06.2021 | 28700 | 28556 | 28628 | 27503 |
02.06.2021 | 27350 | 27134 | 27242 | 27511 |
01.06.2021 | 26650 | 27053 | 26852 | 27755 |
Май 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.05.2021 | 27043 | 26922 | 26983 | 27787 |
28.05.2021 | 27950 | 27667 | 27809 | 27744 |
27.05.2021 | 28650 | 28691 | 28671 | 27357 |
26.05.2021 | 28550 | 28373 | 28462 | 26901 |
25.05.2021 | 27207 | 26815 | 27011 | 26727 |
24.05.2021 | 26800 | 26734 | 26767 | 26599 |
21.05.2021 | 25555 | 26197 | 25876 | 26453 |
20.05.2021 | 26400 | 26383 | 26392 | 26568 |
19.05.2021 | 27700 | 27475 | 27588 | 26247 |
18.05.2021 | 26400 | 26346 | 26373 | 25878 |
17.05.2021 | 26007 | 26071 | 26039 | 26022 |
14.05.2021 | 26000 | 26898 | 26449 | 26481 |
13.05.2021 | 24800 | 24768 | 24784 | 26646 |
12.05.2021 | 26005 | 25486 | 25746 | 26938 |
11.05.2021 | 27200 | 26982 | 27091 | 26828 |
07.05.2021 | 28600 | 28069 | 28335 | 26263 |
06.05.2021 | 27600 | 26949 | 27275 | 25558 |
05.05.2021 | 26550 | 25940 | 26245 | 25118 |
04.05.2021 | 25307 | 25085 | 25196 | 25077 |
Апрель 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.04.2021 | 24212 | 24319 | 24266 | 25424 |
29.04.2021 | 24714 | 24900 | 24807 | 25907 |
28.04.2021 | 24850 | 25301 | 25076 | 26224 |
27.04.2021 | 26174 | 25910 | 26042 | 26727 |
26.04.2021 | 27500 | 26359 | 26930 | 27261 |
23.04.2021 | 26736 | 26628 | 26682 | 27720 |
22.04.2021 | 26702 | 26076 | 26389 | 28237 |
21.04.2021 | 27705 | 27481 | 27593 | 28846 |
20.04.2021 | 28900 | 28519 | 28710 | 29204 |
19.04.2021 | 29250 | 29207 | 29229 | 29466 |
16.04.2021 | 29217 | 29310 | 29264 | 29780 |
15.04.2021 | 29302 | 29573 | 29438 | 30201 |
14.04.2021 | 29402 | 29358 | 29380 | 30463 |
13.04.2021 | 29850 | 30195 | 30023 | 30617 |
12.04.2021 | 30900 | 30688 | 30794 | 30547 |
09.04.2021 | 31400 | 31338 | 31369 | 30473 |
08.04.2021 | 30800 | 30700 | 30750 | 30405 |
07.04.2021 | 30110 | 30189 | 30150 | 30517 |
06.04.2021 | 29564 | 29784 | 29674 | 30913 |
05.04.2021 | 30702 | 30147 | 30425 | 31427 |
02.04.2021 | 31029 | 31029 | 31029 | 31831 |
01.04.2021 | 31200 | 31420 | 31310 | 32194 |
Март 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.03.2021 | 32300 | 31959 | 32130 | 32535 |
30.03.2021 | 32271 | 32208 | 32240 | 32563 |
29.03.2021 | 32531 | 32362 | 32447 | 32501 |
26.03.2021 | 32862 | 32831 | 32847 | 32464 |
25.03.2021 | 33086 | 32938 | 33012 | 32539 |
24.03.2021 | 32305 | 32232 | 32269 | 32638 |
23.03.2021 | 32031 | 31828 | 31930 | 32923 |
22.03.2021 | 32150 | 32381 | 32266 | 33117 |
19.03.2021 | 33314 | 33122 | 33218 | 33180 |
18.03.2021 | 33529 | 33492 | 33511 | 33129 |
17.03.2021 | 33852 | 33531 | 33692 | 33068 |
16.03.2021 | 32957 | 32842 | 32900 | 32844 |
15.03.2021 | 32538 | 32622 | 32580 | 32699 |
12.03.2021 | 33126 | 32803 | 32965 | 32648 |
11.03.2021 | 33450 | 32957 | 33204 | 32619 |
10.03.2021 | 32750 | 32391 | 32571 | 32559 |
09.03.2021 | 32193 | 32162 | 32178 | 32472 |
05.03.2021 | 32400 | 32246 | 32323 | 32354 |
04.03.2021 | 32731 | 32908 | 32820 | 32191 |
03.03.2021 | 33031 | 32773 | 32902 | 31879 |
02.03.2021 | 32164 | 32116 | 32140 | 31578 |
01.03.2021 | 31550 | 31619 | 31585 | 31431 |
Февраль 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
26.02.2021 | 31538 | 31477 | 31508 | 31370 |
25.02.2021 | 31157 | 31368 | 31263 | 31298 |
24.02.2021 | 31379 | 31411 | 31395 | 31175 |
20.02.2021 | 31415 | 31398 | 31407 | 30971 |
19.02.2021 | — | 31280 | 31280 | 30634 |
18.02.2021 | 31100 | 31189 | 31145 | 30319 |
17.02.2021 | 30702 | 30599 | 30651 | 29969 |
16.02.2021 | 30502 | 30244 | 30373 | 29818 |
15.02.2021 | 29733 | 29707 | 29720 | 29628 |
12.02.2021 | 29700 | 29709 | 29705 | 29490 |
11.02.2021 | 29219 | 29578 | 29399 | 29666 |
10.02.2021 | 29769 | 30015 | 29892 | 29762 |
09.02.2021 | 29505 | 29346 | 29426 | 29470 |
08.02.2021 | 29311 | 28752 | 29032 | 29147 |
05.02.2021 | 30800 | 30363 | 30582 | 28916 |
04.02.2021 | 30000 | 29760 | 29880 | 28431 |
03.02.2021 | 28586 | 28277 | 28432 | 27888 |
02.02.2021 | 27774 | 27843 | 27809 | 27633 |
01.02.2021 | 27683 | 28070 | 27877 | 27263 |
Январь 2021
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
29.01.2021 | 28350 | 27966 | 28158 | 27021 |
28.01.2021 | 27000 | 27335 | 27168 | 26798 |
27.01.2021 | 27400 | 26911 | 27156 | 26591 |
26.01.2021 | 26100 | 25818 | 25959 | 26177 |
25.01.2021 | 26621 | 26707 | 26664 | 25719 |
22.01.2021 | 27150 | 26940 | 27045 | 25080 |
21.01.2021 | 25900 | 26362 | 26131 | 24551 |
20.01.2021 | 24700 | 25468 | 25084 | 24483 |
19.01.2021 | 23526 | 23815 | 23671 | 24543 |
18.01.2021 | 23555 | 23386 | 23471 | 24165 |
15.01.2021 | 24571 | 24228 | 24400 | 23551 |
14.01.2021 | 25805 | 25778 | 25792 | 23339 |
13.01.2021 | 25250 | 25518 | 25384 | 22521 |
12.01.2021 | 21050 | 22506 | 21778 | 20427 |
11.01.2021 | 20050 | 20753 | 20402 | 19234 |
Декабрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.12.2020 | 18817 | |||
30.12.2020 | 18824 | |||
29.12.2020 | 19100 | 19100 | 18689 | |
28.12.2020 | 18200 | 18200 | 18476 | |
25.12.2020 | 19150 | 19150 | 18495 | |
24.12.2020 | 19050 | 18645 | 18848 | 18339 |
23.12.2020 | 18143 | 18156 | 18150 | 18229 |
22.12.2020 | 18019 | 18048 | 18034 | 18240 |
21.12.2020 | 18350 | 18237 | 18294 | 18233 |
18.12.2020 | 18326 | 18418 | 18372 | 18177 |
17.12.2020 | 18367 | 18221 | 18294 | 18105 |
16.12.2020 | 18255 | 18159 | 18207 | 18018 |
15.12.2020 | 17888 | 18104 | 17996 | 18100 |
14.12.2020 | 18060 | 17972 | 18016 | 18307 |
11.12.2020 | 18081 | 17943 | 18012 | 18563 |
10.12.2020 | 17850 | 17870 | 17860 | 19118 |
09.12.2020 | 18752 | 18483 | 18618 | 19950 |
08.12.2020 | 19000 | 19062 | 19031 | 20824 |
07.12.2020 | 19292 | 19292 | 21611 | |
04.12.2020 | 21200 | 20378 | 20789 | 22340 |
03.12.2020 | 22014 | 22029 | 22022 | 22798 |
02.12.2020 | 22919 | 23052 | 22986 | 22997 |
01.12.2020 | 22867 | 23064 | 22966 | 23056 |
Ноябрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.11.2020 | 22805 | 23071 | 22938 | 23294 |
27.11.2020 | 23131 | 23032 | 23082 | 23638 |
26.11.2020 | 23000 | 23032 | 23016 | 24145 |
25.11.2020 | 23014 | 23544 | 23279 | 24678 |
24.11.2020 | 24157 | 24151 | 24154 | 25110 |
23.11.2020 | 24555 | 24761 | 24658 | 25365 |
20.11.2020 | 25550 | 25688 | 25619 | 25591 |
19.11.2020 | 25714 | 25648 | 25681 | 25776 |
18.11.2020 | 25300 | 25573 | 25437 | 25982 |
17.11.2020 | 25300 | 25559 | 25430 | 26261 |
16.11.2020 | 25550 | 26027 | 25789 | 26553 |
13.11.2020 | 26510 | 26575 | 26543 | 26696 |
12.11.2020 | 26619 | 26810 | 26715 | 26651 |
11.11.2020 | 26750 | 26911 | 26831 | 26488 |
10.11.2020 | 27119 | 26660 | 26890 | 26202 |
09.11.2020 | 26719 | 26291 | 26505 | 25958 |
06.11.2020 | 26619 | 26012 | 26316 | 25951 |
05.11.2020 | 26000 | 25795 | 25898 | 26064 |
03.11.2020 | 25200 | 25605 | 25403 | 26262 |
02.11.2020 | 25650 | 25686 | 25668 | 26554 |
Октябрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.10.2020 | 26674 | 26273 | 26474 | 26758 |
29.10.2020 | 26600 | 27160 | 26880 | 26783 |
28.10.2020 | 27050 | 26722 | 26886 | 26707 |
27.10.2020 | 27050 | 26672 | 26861 | 26501 |
26.10.2020 | 26902 | 26476 | 26689 | 26319 |
23.10.2020 | 27121 | 26076 | 26599 | 26211 |
22.10.2020 | 27050 | 25947 | 26499 | 26289 |
21.10.2020 | 25812 | 25901 | 25857 | 26707 |
20.10.2020 | 26005 | 25901 | 25953 | 27000 |
19.10.2020 | 26057 | 26238 | 26148 | 27149 |
16.10.2020 | 27300 | 26677 | 26989 | 27183 |
15.10.2020 | 28700 | 28480 | 28590 | 26975 |
14.10.2020 | 27350 | 27291 | 27321 | 26398 |
13.10.2020 | 26857 | 26535 | 26696 | 26019 |
12.10.2020 | 26600 | 26041 | 26321 | 25703 |
09.10.2020 | 26300 | 25591 | 25946 | 25417 |
08.10.2020 | 25864 | 25555 | 25710 | 25167 |
07.10.2020 | 25524 | 25326 | 25425 | 24929 |
06.10.2020 | 25083 | 25149 | 25116 | 24798 |
05.10.2020 | 24940 | 24839 | 24890 | 24782 |
02.10.2020 | 24607 | 24778 | 24693 | 24863 |
01.10.2020 | 24221 | 24825 | 25623 | 25040 |
Сентябрь 2020
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
