Итоги расчетов
Ноябрь 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
20.11.2024 | 25006 | 25676 | 25341 | 26739 |
19.11.2024 | 26059 | 26606 | 26333 | 26919 |
18.11.2024 | 27000 | 27506 | 27253 | 26854 |
15.11.2024 | 27500 | 27990 | 27745 | 26673 |
14.11.2024 | 26606 | 27437 | 27022 | 26558 |
13.11.2024 | 25500 | 26988 | 26244 | 26379 |
12.11.2024 | 25516 | 26500 | 26008 | 26180 |
11.11.2024 | 26109 | 26579 | 26344 | 25986 |
08.11.2024 | 27400 | 26943 | 27172 | 25720 |
07.11.2024 | 26100 | 26151 | 26126 | 25321 |
06.11.2024 | 24888 | 25617 | 25253 | 25281 |
05.11.2024 | 24500 | 25573 | 25037 | 25403 |
02.11.2024 | 24353 | 25672 | 25013 | 25346 |
01.11.2024 | 24513 | 25844 | 25179 | 25067 |
Октябрь 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.10.2024 | 25750 | 26097 | 25924 | 24735 |
30.10.2024 | 25750 | 25980 | 25865 | 24132 |
29.10.2024 | 24559 | 24943 | 24751 | 23529 |
28.10.2024 | 23150 | 24086 | 23618 | 23149 |
25.10.2024 | 23150 | 23886 | 23518 | 22953 |
24.10.2024 | 22750 | 23064 | 22907 | 22888 |
23.10.2024 | 22591 | 23113 | 22852 | 22972 |
22.10.2024 | 22350 | 23348 | 22849 | 23138 |
21.10.2024 | 22250 | 23027 | 22639 | 23466 |
18.10.2024 | 23003 | 23386 | 23195 | 23756 |
17.10.2024 | 22650 | 24001 | 23326 | 23904 |
16.10.2024 | 23300 | 24062 | 23681 | 24039 |
15.10.2024 | 24509 | 24476 | 24493 | 24451 |
14.10.2024 | 23950 | 24222 | 24086 | 24624 |
11.10.2024 | 23700 | 24174 | 23937 | 25135 |
10.10.2024 | 23650 | 24347 | 23999 | 25975 |
09.10.2024 | 25250 | 26231 | 25741 | 26809 |
08.10.2024 | 24700 | 26012 | 25356 | 27501 |
07.10.2024 | 27006 | 26281 | 26644 | 28239 |
04.10.2024 | 28103 | 28171 | 28137 | 28774 |
03.10.2024 | 28038 | 28300 | 28169 | 28919 |
02.10.2024 | 29350 | 29053 | 29202 | 28812 |
01.10.2024 | 28053 | 30032 | 29043 | 28181 |
Сентябрь 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.09.2024 | 29000 | 29639 | 29320 | 27690 |
27.09.2024 | 28800 | 28920 | 28860 | 27379 |
26.09.2024 | 27450 | 27818 | 27634 | 27288 |
25.09.2024 | 25500 | 26602 | 26051 | 27601 |
24.09.2024 | 26228 | 26947 | 26588 | 28403 |
23.09.2024 | 27534 | 27987 | 27761 | 29005 |
20.09.2024 | 28656 | 28162 | 28409 | 29341 |
19.09.2024 | 28003 | 30391 | 29197 | 29566 |
18.09.2024 | 29700 | 30420 | 30060 | 29532 |
17.09.2024 | 28650 | 30545 | 29598 | 29898 |
16.09.2024 | 29009 | 29875 | 29442 | 30592 |
13.09.2024 | 29528 | 29539 | 29534 | 31365 |
12.09.2024 | 29678 | 28376 | 29027 | 32198 |
11.09.2024 | 30050 | 33734 | 31892 | 33066 |
10.09.2024 | 32428 | 33700 | 33064 | 33284 |
09.09.2024 | 32400 | 34219 | 33310 | 33156 |
06.09.2024 | 32500 | 34896 | 33698 | 32943 |
05.09.2024 | 32397 | 34335 | 33366 | 32633 |
04.09.2024 | 32113 | 33854 | 32984 | 32395 |
03.09.2024 | 31381 | 33461 | 32421 | 32183 |
02.09.2024 | 31150 | 33338 | 32244 | 32109 |
Август 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.08.2024 | 31000 | 33300 | 32150 | 31851 |
29.08.2024 | 31256 | 33094 | 32175 | 31918 |
28.08.2024 | 30950 | 32901 | 31926 | 32216 |
27.08.2024 | 31291 | 32810 | 32051 | 32532 |
26.08.2024 | 29553 | 32352 | 30953 | 32534 |
23.08.2024 | 32050 | 32922 | 32486 | 32715 |
22.08.2024 | 33534 | 33799 | 33667 | 32662 |
21.08.2024 | 33450 | 33559 | 33505 | 32462 |
20.08.2024 | 31900 | 32221 | 32061 | 32357 |
19.08.2024 | 31000 | 32712 | 31856 | 32321 |
16.08.2024 | 30950 | 33490 | 32220 | 32237 |
15.08.2024 | 32019 | 33319 | 32669 | 32047 |
14.08.2024 | 32025 | 33934 | 32980 | 31683 |
13.08.2024 | 30381 | 33384 | 31883 | 31384 |
12.08.2024 | 30125 | 32746 | 31436 | 31166 |
09.08.2024 | 30000 | 32539 | 31270 | 30804 |
08.08.2024 | 29525 | 32174 | 30850 | 30742 |
07.08.2024 | 30506 | 32463 | 31485 | 31129 |
06.08.2024 | 29600 | 31984 | 30792 | 31767 |
05.08.2024 | 27200 | 32047 | 29624 | 32494 |
02.08.2024 | 30119 | 31802 | 30961 | 32854 |
01.08.2024 | 31500 | 34069 | 32785 | 32355 |
Июль 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.07.2024 | 33250 | 36094 | 34672 | 31443 |
30.07.2024 | 33900 | 34958 | 34429 | 30179 |
29.07.2024 | 30850 | 32000 | 31425 | 28689 |
26.07.2024 | 28028 | 28901 | 28465 | 27756 |
25.07.2024 | 27903 | 28544 | 28224 | 27522 |
24.07.2024 | 27703 | 29006 | 28355 | 27620 |
23.07.2024 | 26050 | 27900 | 26975 | 27323 |
22.07.2024 | 26222 | 27305 | 26764 | 26781 |
19.07.2024 | 27419 | 27164 | 27292 | 26033 |
18.07.2024 | 28800 | 28628 | 28714 | 25153 |
17.07.2024 | 26400 | 27341 | 26871 | 23768 |
16.07.2024 | 24000 | 24527 | 24264 | 22628 |
15.07.2024 | 22684 | 23363 | 23024 | 21653 |
12.07.2024 | 22650 | 23134 | 22892 | 20915 |
11.07.2024 | 21619 | 21965 | 21792 | 20668 |
10.07.2024 | 20900 | 21435 | 21168 | 20651 |
09.07.2024 | 19013 | 19763 | 19388 | 20345 |
08.07.2024 | 19066 | 19607 | 19337 | 20148 |
05.07.2024 | 22350 | 20957 | 21654 | 19777 |
04.07.2024 | 21100 | 22315 | 21708 | 18963 |
03.07.2024 | 19200 | 20076 | 19638 | 18042 |
02.07.2024 | 18300 | 18508 | 18404 | 17364 |
01.07.2024 | 17425 | 17534 | 17480 | 17035 |
Июнь 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
28.06.2024 | 17850 | 17322 | 17586 | 17027 |
27.06.2024 | 17000 | 17200 | 17100 | 17146 |
26.06.2024 | 16195 | 16310 | 16253 | 17386 |
25.06.2024 | 16810 | 16706 | 16758 | 17351 |
24.06.2024 | 17364 | 17509 | 17437 | 16803 |
21.06.2024 | 18150 | 18212 | 18181 | 16313 |
20.06.2024 | 18100 | 18504 | 18302 | 16157 |
19.06.2024 | 15100 | 17052 | 16076 | 16261 |
18.06.2024 | 13750 | 14285 | 14018 | 16095 |
17.06.2024 | 15743 | 14233 | 14988 | 15695 |
14.06.2024 | 18250 | 16548 | 17399 | 14680 |
13.06.2024 | 18250 | 19402 | 18826 | 12941 |
11.06.2024 | 13550 | 16938 | 15244 | 10837 |
10.06.2024 | 11300 | 12733 | 12017 | 9436 |
07.06.2024 | 9450 | 10382 | 9916 | 8635 |
06.06.2024 | 8600 | 8800 | 8700 | 8222 |
05.06.2024 | 8064 | 8550 | 8307 | 8092 |
04.06.2024 | 8026 | 8450 | 8238 | 8088 |
03.06.2024 | 7700 | 8323 | 8012 | 8139 |
Май 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.05.2024 | 7400 | 8310 | 7855 | 8164 |
30.05.2024 | 7950 | 8143 | 8047 | 8242 |
29.05.2024 | 8400 | 8174 | 8287 | 8336 |
28.05.2024 | 8507 | 8481 | 8494 | 8320 |
27.05.2024 | 7864 | 8414 | 8139 | 8331 |
24.05.2024 | 8202 | 8287 | 8245 | 8446 |
23.05.2024 | 8540 | 8495 | 8518 | 8553 |
22.05.2024 | 8105 | 8300 | 8203 | 8500 |
21.05.2024 | 8502 | 8598 | 8550 | 8475 |
20.05.2024 | 8900 | 8535 | 8718 | 8423 |
17.05.2024 | 8810 | 8744 | 8777 | 8406 |
16.05.2024 | 8010 | 8497 | 8254 | 8420 |
15.05.2024 | 7850 | 8306 | 8078 | 8517 |
14.05.2024 | 8250 | 8324 | 8287 | 8779 |
13.05.2024 | 8652 | 8616 | 8634 | 9168 |
08.05.2024 | 9100 | 8594 | 8847 | 9310 |
07.05.2024 | 9002 | 8475 | 8739 | 9293 |
06.05.2024 | 9340 | 9436 | 9388 | 9473 |
03.05.2024 | 10100 | 10365 | 10233 | 9568 |
02.05.2024 | 9200 | 9487 | 9344 | 9508 |
Апрель 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
27.04.2024 | 8788 | 8740 | 8764 | 9595 |
26.04.2024 | 9062 | 10209 | 9636 | 9911 |
25.04.2024 | 9700 | 10032 | 9866 | 10156 |
24.04.2024 | 9557 | 10300 | 9929 | 10407 |
23.04.2024 | 9050 | 10513 | 9782 | 10451 |
22.04.2023 | 9774 | 10913 | 10344 | 10599 |
19.04.2024 | 10526 | 11197 | 10862 | 10945 |
18.04.2024 | 11250 | 10990 | 11120 | 11188 |
17.04.2024 | 10271 | 10023 | 10147 | 11472 |
16.04.2024 | 10250 | 10791 | 10521 | 12082 |
15.04.2024 | 12800 | 11349 | 12075 | 12546 |
12.04.2024 | 12190 | 11970 | 12080 | 12834 |
11.04.2024 | 12529 | 12546 | 12538 | 13171 |
10.04.2024 | 13005 | 13394 | 13200 | 13521 |
09.04.2024 | 12314 | 13367 | 12841 | 13783 |
08.04.2024 | 13300 | 13721 | 13511 | 13942 |
05.04.2024 | 13010 | 14528 | 13769 | 13838 |
04.04.2024 | 13531 | 15043 | 14287 | 13720 |
03.04.2024 | 14150 | 14868 | 14509 | 13546 |
02.04.2024 | 13519 | 13754 | 13637 | 13411 |
01.04.2024 | 12655 | 13324 | 12990 | 13194 |
Март 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
29.03.2024 | 12950 | 13402 | 13176 | 13184 |
28.03.2024 | 13500 | 13337 | 13419 | 13262 |
27.03.2024 | 13600 | 14071 | 13836 | 13251 |
26.03.2024 | 12400 | 12697 | 12549 | 13348 |
25.03.2024 | 13050 | 12836 | 12943 | 13770 |
22.03.2024 | 13676 | 13457 | 13567 | 13803 |
21.03.2024 | 13200 | 13526 | 13363 | 13541 |
20.03.2024 | 14586 | 14051 | 14319 | 13361 |
19.03.2024 | 13750 | 15565 | 14658 | 13010 |
18.03.2024 | 13121 | 13099 | 13110 | 12641 |
15.03.2024 | 12114 | 12399 | 12257 | 12781 |
14.03.2024 | 12552 | 12373 | 12463 | 13294 |
13.03.2024 | 12436 | 12693 | 12565 | 13879 |
12.03.2024 | 12805 | 12814 | 12810 | 14198 |
11.03.2024 | 14045 | 13574 | 13810 | 14316 |
07.03.2024 | 14586 | 15061 | 14824 | 14283 |
06.03.2024 | 15300 | 15472 | 15386 | 14124 |
05.03.2024 | 13950 | 14371 | 14161 | 13877 |
04.03.2024 | 13300 | 13505 | 13403 | 13912 |
01.03.2024 | 13450 | 13830 | 13640 | 14127 |
Февраль 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
29.02.2024 | 14026 | 14036 | 14031 | 14375 |
28.02.2024 | 14100 | 14197 | 14149 | 14560 |
27.02.2024 | 14000 | 14679 | 14340 | 14774 |
26.02.2024 | 14319 | 14636 | 14478 | 14934 |
22.02.2024 | 14826 | 14926 | 14876 | 14898 |
21.02.2024 | 14831 | 15090 | 14961 | 14692 |
20.02.2024 | 15050 | 15387 | 15219 | 14483 |
19.02.2024 | 15000 | 15271 | 15136 | 14475 |
16.02.2024 | 14300 | 14295 | 14298 | 14706 |
15.02.2024 | 13650 | 14050 | 13850 | 15116 |
14.02.2024 | 14000 | 13822 | 13911 | 15648 |
13.02.2024 | 15536 | 14823 | 15180 | 16210 |
12.02.2024 | 16300 | 16283 | 16292 | 16642 |
09.02.2024 | 16050 | 16645 | 16348 | 16771 |
08.02.2024 | 16200 | 16823 | 16512 | 16948 |
07.02.2024 | 16500 | 16943 | 16722 | 17182 |
06.02.2024 | 17350 | 17323 | 17337 | 17421 |
05.02.2024 | 16717 | 17155 | 16936 | 17704 |
02.02.2024 | 17150 | 17323 | 17237 | 18134 |
01.02.2024 | 17569 | 17794 | 17682 | 18391 |
Январь 2024
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.01.2024 | 17750 | 18083 | 17917 | 18259 |
30.01.2024 | 18600 | 18899 | 18750 | 18035 |
29.01.2024 | 19000 | 19173 | 19087 | 17633 |
26.01.2024 | 18300 | 18740 | 18520 | 17292 |
25.01.2024 | 16652 | 17391 | 17022 | 17041 |
24.01.2024 | 16600 | 16994 | 16797 | 17088 |
23.01.2024 | 16690 | 16793 | 16742 | 17343 |
22.01.2024 | 17500 | 17263 | 17382 | 17869 |
19.01.2024 | 17329 | 17194 | 17262 | 18412 |
18.01.2024 | 17221 | 17295 | 17258 | 19074 |
17.01.2024 | 17819 | 18325 | 18072 | 19404 |
16.01.2024 | 19617 | 19131 | 19374 | 19367 |
15.01.2024 | 19617 | 20571 | 20094 | 18851 |
12.01.2024 | 20550 | 20591 | 20571 | 18412 |
11.01.2024 | 18700 | 19116 | 18908 | 18295 |
10.01.2024 | 17829 | 17950 | 17890 | 18737 |
09.01.2024 | 16555 | 17032 | 16794 | 18764 |
Итоги расчетов (2020–2023 гг.)
Декабрь 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
29.12.2023 | 16550 | 19248 | 17899 | 18295 |
28.12.2023 | 19031 | 20939 | 19985 | 17713 |
27.12.2023 | 19900 | 22334 | 21117 | 16398 |
26.12.2023 | 16600 | 19449 | 18025 | 14880 |
25.12.2023 | 12793 | 16109 | 14451 | 13722 |
22.12.2023 | 14150 | 15820 | 14985 | 13300 |
21.12.2023 | 12886 | 13942 | 13414 | 12638 |
20.12.2023 | 13100 | 13954 | 13527 | 12313 |
19.12.2023 | 11400 | 13065 | 12233 | 11837 |
18.12.2023 | 12650 | 12034 | 12342 | 11617 |
15.12.2023 | 11021 | 12326 | 11674 | 11548 |
14.12.2023 | 11740 | 11840 | 11790 | 11779 |
13.12.2023 | 10931 | 11359 | 11145 | 12371 |
12.12.2023 | 11421 | 10847 | 11134 | 13334 |
11.12.2023 | 12550 | 11445 | 11998 | 14511 |
08.12.2023 | 13400 | 12261 | 12831 | 15775 |
07.12.2023 | 14836 | 14657 | 14747 | 16967 |
06.12.2023 | 16000 | 15926 | 15963 | 17847 |
05.12.2023 | 17000 | 17036 | 17018 | 18886 |
04.12.2023 | 18524 | 18108 | 18316 | 20106 |
01.12.2023 | 20050 | 17535 | 18793 | 21580 |
Ноябрь 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.11.2023 | 19800 | 18495 | 19148 | 23504 |
29.11.2023 | 22000 | 20313 | 21157 | 25468 |
28.11.2023 | 23150 | 23088 | 23119 | 27073 |
27.11.2023 | 27200 | 24173 | 25687 | 28338 |
24.11.2023 | 28600 | 28220 | 28410 | 29030 |
23.11.2023 | 29050 | 28884 | 28967 | 29382 |
22.11.2023 | 29250 | 29110 | 29180 | 29537 |
21.11.2023 | 29500 | 29396 | 29488 | 29886 |
20.11.2023 | 29038 | 29253 | 29146 | 30425 |
17.11.2023 | 30050 | 30287 | 30169 | 30868 |
16.11.2023 | 29505 | 29979 | 29742 | 31138 |
15.11.2023 | 31057 | 30798 | 30928 | 31190 |
14.11.2023 | 32650 | 31631 | 32141 | 30808 |
13.11.2023 | 31083 | 31637 | 31360 | 29955 |
10.11.2023 | 31250 | 31788 | 31519 | 29348 |
09.11.2023 | 29779 | 30224 | 30002 | 28649 |
08.11.2023 | 29000 | 29035 | 29018 | 28284 |
07.11.2023 | 27650 | 28103 | 27877 | 28241 |
03.11.2023 | 28133 | 28522 | 28328 | 28664 |
02.11.2023 | 28029 | 28015 | 28022 | 28698 |
01.11.2023 | 27529 | 28828 | 28179 | 28672 |
Октябрь 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.10.2023 | 28681 | 28921 | 28801 | 28349 |
30.10.2023 | 29450 | 30529 | 29990 | 27880 |
27.10.2023 | 28050 | 28950 | 28500 | 27309 |
26.10.2023 | 27700 | 28085 | 27893 | 27107 |
25.10.2023 | 26421 | 26706 | 26564 | 26848 |
24.10.2023 | 26419 | 26490 | 26455 | 26636 |
23.10.2023 | 27038 | 27226 | 27132 | 26166 |
20.10.2023 | 27300 | 27680 | 27490 | 25275 |
19.10.2023 | 26007 | 27194 | 26601 | 24211 |
18.10.2023 | 24700 | 26302 | 25501 | 23325 |
17.10.2023 | 23550 | 24658 | 24104 | 22673 |
16.10.2023 | 22464 | 22899 | 22682 | 22467 |
13.10.2023 | 21826 | 22510 | 22168 | 22604 |
12.10.2023 | 21800 | 22543 | 22172 | 22566 |
11.10.2023 | 21850 | 22625 | 22238 | 22250 |
10.10.2023 | 23005 | 23145 | 23075 | 21701 |
09.10.2023 | 23450 | 23288 | 23369 | 21118 |
06.10.2023 | 21350 | 22603 | 21977 | 20635 |
05.10.2023 | 19800 | 21386 | 20593 | 20616 |
04.10.2023 | 19000 | 19984 | 19492 | 20705 |
03.10.2023 | 19950 | 20372 | 20161 | 20858 |
02.10.2023 | 20939 | 20964 | 20952 | 20684 |
Сентябрь 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
29.09.2023 | 21900 | 21863 | 21882 | 20057 |
28.09.2023 | 20900 | 21179 | 21040 | 19347 |
27.09.2023 | 20067 | 20444 | 20256 | 19381 |
26.09.2023 | 18700 | 19886 | 19293 | 19883 |
25.09.2023 | 17014 | 18615 | 17815 | 20745 |
22.09.2023 | 17950 | 18714 | 18332 | 22080 |
21.09.2023 | 19912 | 22505 | 21209 | 23253 |
20.09.2023 | 22100 | 23433 | 22767 | 23675 |
19.09.2023 | 23236 | 23971 | 23604 | 23711 |
18.09.2023 | 24205 | 24776 | 24491 | 23706 |
15.09.2023 | 23819 | 24576 | 24198 | 23350 |
14.09.2023 | 22700 | 23938 | 23319 | 23167 |
13.09.2023 | 22083 | 23803 | 22943 | 23455 |
12.09.2023 | 23200 | 23962 | 23581 | 24313 |
11.09.2023 | 22350 | 23070 | 22710 | 24726 |
08.09.2023 | 23000 | 23559 | 23280 | 25056 |
07.09.2023 | 25531 | 23896 | 24714 | 24944 |
06.09.2023 | 26800 | 27759 | 27280 | 24501 |
05.09.2023 | 25550 | 25745 | 25648 | 23326 |
04.09.2023 | 24350 | 24370 | 24360 | 22450 |
01.09.2023 | 22143 | 23297 | 22720 | 21914 |
Август 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.08.2023 | 21781 | 23218 | 22500 | 21335 |
30.08.2023 | 20631 | 22172 | 21402 | 21043 |
29.08.2023 | 20600 | 21934 | 21267 | 21382 |
28.08.2023 | 21200 | 22168 | 21684 | 21054 |
25.08.2023 | 19300 | 20348 | 19824 | 20424 |
24.05.2023 | 21350 | 20729 | 21040 | 20563 |
23.08.2023 | 21300 | 24894 | 23097 | 21182 |
22.08.2023 | 18550 | 20705 | 19628 | 20877 |
21.08.2023 | 18500 | 18562 | 18531 | 20493 |
18.08.2023 | 20518 | 20518 | 19980 | |
17.08.2023 | 24300 | 23972 | 24136 | 18886 |
16.08.2023 | 20250 | 22898 | 21574 | 17157 |
15.08.2023 | 16900 | 18515 | 17708 | 15776 |
14.08.2023 | 15417 | 16509 | 15963 | 15098 |
11.08.2023 | 15017 | 15078 | 15048 | 14798 |
10.08.2023 | 15538 | 15450 | 15494 | 14747 |
09.08.2023 | 14533 | 14805 | 14669 | 14670 |
08.08.2023 | 14086 | 14545 | 14316 | 14670 |
07.08.2023 | 14219 | 14709 | 14464 | 14613 |
04.08.2023 | 14555 | 15033 | 14794 | 14551 |
03.08.2023 | 15033 | 15185 | 15109 | 14462 |
02.08.2023 | 14400 | 14931 | 14666 | 14492 |
01.08.2023 | 13840 | 14229 | 14035 | 14612 |
Июль 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.07.2023 | 14000 | 14300 | 14150 | 14713 |
28.07.2023 | 13540 | 15159 | 14350 | 14855 |
27.07.2023 | 14912 | 15610 | 15261 | 15042 |
26.07.2023 | 15300 | 15231 | 15266 | 15113 |
25.07.2023 | 14312 | 14761 | 14537 | 15215 |
24.07.2023 | 14750 | 14978 | 14864 | 15438 |
21.07.2023 | 15050 | 15513 | 15282 | 15819 |
20.07.2023 | 15500 | 15731 | 15616 | 16246 |
19.07.2023 | 15650 | 15907 | 15779 | 16538 |
18.07.2023 | 15407 | 15898 | 15653 | 16711 |
17.07.2023 | 17029 | 16502 | 16766 | 16865 |
14.07.2023 | 17436 | 17402 | 17419 | 16881 |
13.07.2023 | 17026 | 17123 | 17075 | 16814 |
12.07.2023 | 16583 | 16699 | 16641 | 16814 |
11.07.2023 | 16536 | 16314 | 16425 | 17007 |
10.07.2023 | 16510 | 17178 | 16844 | 17394 |
07.07.2023 | 16836 | 17330 | 17083 | 17643 |
06.07.2023 | 16631 | 17522 | 17077 | 17706 |
05.07.2023 | 17250 | 17960 | 17605 | 17668 |
04.07.2023 | 18374 | 18351 | 18363 | 17286 |
03.07.2023 | 18050 | 18122 | 18086 | 16734 |
Июнь 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
30.06.2023 | 17071 | 17724 | 17398 | 16424 |
29.06.2023 | 17050 | 16731 | 16891 | 16560 |
28.06.2023 | 15500 | 15887 | 15694 | 17090 |
27.06.2023 | 15450 | 15757 | 15604 | 18072 |
26.06.2023 | 16350 | 16722 | 16536 | 18928 |
23.06.2023 | 18050 | 18107 | 18079 | 19516 |
22.06.2023 | 19950 | 19128 | 19539 | 19679 |
21.06.2023 | 21000 | 20205 | 20603 | 19667 |
20.06.2023 | 20019 | 19751 | 19885 | 19499 |
19.06.2023 | 19617 | 19333 | 19475 | 19586 |
16.06.2023 | 18831 | 18953 | 18892 | 19874 |
15.06.2023 | 19229 | 19729 | 19479 | 20128 |
14.06.2023 | 19612 | 19920 | 19766 | 20283 |
13.06.2023 | 20550 | 20083 | 20317 | 20186 |
09.06.2023 | 21250 | 20584 | 20917 | 20131 |
08.06.2023 | 20236 | 20086 | 20161 | 19890 |
07.06.2023 | 20200 | 20309 | 20255 | 19958 |
06.06.2023 | 18400 | 20165 | 19283 | 20182 |
05.06.2023 | 19602 | 20479 | 20041 | 20916 |
02.06.2023 | 19433 | 19989 | 19711 | 21365 |
01.06.2023 | 20400 | 20604 | 20502 | 21543 |
Май 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
31.05.2023 | —------ | 21375 | 21375 | 21742 |
30.05.2023 | 23531 | 22368 | 22950 | 21904 |
29.05.2023 | 21500 | 23071 | 22268 | 21846 |
26.05.2023 | 20488 | 20714 | 20601 | 21802 |
25.05.2023 | 21514 | 21485 | 21500 | 22174 |
24.05.2023 | 21800 | 22571 | 22186 | 22559 |
23.05.2023 | 22510 | 22802 | 22656 | 23083 |
22.05.2023 | 22014 | 22126 | 22070 | 23198 |
19.05.2023 | 22500 | 22416 | 22458 | 23179 |
18.05.2023 | 24067 | 22787 | 23427 | 22880 |
17.05.2023 | 24000 | 25609 | 24805 | 22537 |
16.05.2023 | 22900 | 23560 | 23230 | 21538 |
15.05.2023 | 21850 | 22097 | 21974 | 20521 |
12.05.2023 | 20864 | 21064 | 20964 | 19861 |
11.05.2023 | 21600 | 21826 | 21713 | 19219 |
10.05.2023 | 19650 | 19966 | 19808 | 18059 |
05.05.2023 | 17924 | 18371 | 18148 | 16962 |
04.05.2023 | 19100 | 18243 | 18672 | 16475 |
03.05.2023 | 17400 | 18107 | 17754 | 16212 |
02.05.2023 | 15850 | 15975 | 15913 | 15814 |
Апрель 2023
Средневзвешенные цены, руб./т | Индикатор | |||
ЭТП (ПБА) | СПбМТСБ (ПБА) | |||
PB (eOil.ru)d | PB (СПбМТСБ)d | PBSURGAZPd | PBSURGAZP | |
28.04.2023 | 14450 | 14202 | 14326 | 15402 |
27.04.2023 | 16031 | 15389 | 15710 | 14910 |
26.04.2023 | 17400 | 17316 | 17358 | 13785 |
25.04.2023 | 14500 | 17026 | 15763 | 12063 |
24.04.2023 | 13200 | 14505 | 13853 | 10668 |
21.04.2023 | 11000 | 12733 | 11867 | 9915 |
20.04.2023 | 9600 | 10572 | 10986 | 9372 |
19.04.2023 | 8350 | 9141 | 8746 | 8882 |
